NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Megla
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.9° 12.3° |
Z 18.7 km/h
sunki 34.2 |
1% 0 mm | 97 % | - | |
| 9 | 13.9° 13° |
ZJZ 13.6 km/h
sunki 24.8 |
2% 0 mm | 98 % | - | |
| 12 | 13.8° 12.6° |
Z 15.7 km/h
sunki 31.7 |
1% 0 mm | 97 % | - | |
| 15 | 13.8° 13.2° |
JZ 11.9 km/h
sunki 31.3 |
1% 0 mm | 100 % | - | |
| 18 | 15.4° 14.4° |
ZJZ 16.9 km/h
sunki 30.2 |
1% 0 mm | 94 % | 2.1 | |
| 21 | 18.7° 18.2° |
ZJZ 22.5 km/h
sunki 33.8 |
1% 0 mm | 76 % | 6.9 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.1° 12.6° |
Z 15.9 km/h
sunki 31.3 |
2% 0 mm | 90 % | - | |
| 9 | 13.6° 12° |
ZJZ 17.8 km/h
sunki 32.4 |
3% 0 mm | 98 % | - | |
| 12 | 13.5° 12.2° |
ZJZ 15 km/h
sunki 32 |
2% 0 mm | 96 % | - | |
| 15 | 13.6° 12.1° |
ZJZ 16.9 km/h
sunki 33.5 |
2% 0 mm | 97 % | - | |
| 18 | 15.4° 13.7° |
ZJZ 19.3 km/h
sunki 32.4 |
1% 0 mm | 90 % | 2.2 | |
| 21 | 19.4° 18.9° |
ZJZ 23.5 km/h
sunki 33.8 |
2% 0 mm | 73 % | 6.9 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.6° 13.2° |
ZJZ 17.2 km/h
sunki 31.1 |
0% 0 mm | 92 % | - | |
| 9 | 16° 15.5° | JJZ 8.7 km/h | 0% 0 mm | 80 % | - | |
| 12 | 15.3° 15.1° | JJZ 8.7 km/h | 0% 0 mm | 89 % | - | |
| 15 | 15° 14.5° | JJZ 9 km/h | 1% 0 mm | 87 % | - | |
| 18 | 16.8° 16.3° | JJZ 8.9 km/h | 1% 0 mm | 77 % | 1.9 | |
| 21 | 20.8° 21.3° | JJZ 13 km/h | 0% 0 mm | 61 % | 6.6 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.8° 14.5° | JZ 15.5 km/h | 1% 0 mm | 84 % | - | |
| 9 | 15.8° 14.4° | JZ 15.8 km/h | 1% 0 mm | 83 % | - | |
| 12 | 15.6° 14.6° | JJZ 14 km/h | 1% 0 mm | 87 % | - | |
| 15 | 15.7° 14.6° | JJZ 14.8 km/h | 2% 0 mm | 86 % | - | |
| 18 | 17° 15.7° | JJZ 14.7 km/h | 2% 0 mm | 76 % | 1.4 | |
| 21 | 18.5° 15.7° | JZ 25.4 km/h | 1% 0 mm | 70 % | 5.1 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.1° 14.1° | JZ 20 km/h | 0% 0 mm | 82 % | - | |
| 9 | 15.6° 14.1° | JZ 15.9 km/h | 1% 0 mm | 83 % | - | |
| 12 | 15.7° 14.9° | JZ 10.9 km/h | 1% 0 mm | 82 % | - | |
| 15 | 15.8° 15.5° | JJZ 7.4 km/h | 1% 0 mm | 81 % | - | |
| 18 | 17.7° 17.2° | JJZ 7.1 km/h | 1% 0 mm | 69 % | 1.9 | |
| 21 | 20.8° 21.3° | JZ 12.3 km/h | 0% 0 mm | 57 % | 6.8 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.1° 14.9° | ZJZ 13.4 km/h | 0% 0 mm | 79 % | - | |
| 9 | 15.6° 15° | JZ 9.2 km/h | 0% 0 mm | 81 % | - | |
| 12 | 15.2° 14.7° | JJZ 7.9 km/h | 0% 0 mm | 83 % | - | |
| 15 | 14.9° 14.7° | JJZ 5.8 km/h | 1% 0 mm | 82 % | - | |
| 18 | 16.8° 16.5° | JZ 6.6 km/h | 1% 0 mm | 73 % | 2.5 | |
| 21 | 20.3° 20.5° | ZJZ 14 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 6.9 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.7° 14.6° | ZJZ 13.3 km/h | 0% 0 mm | 82 % | - | |
| 9 | 15° 14.2° | ZJZ 10.5 km/h | 1% 0 mm | 84 % | - | |
| 12 | 14.7° 14° | ZJZ 8.9 km/h | 1% 0 mm | 84 % | - | |
| 15 | 14.8° 14.3° | ZJZ 7.6 km/h | 1% 0 mm | 83 % | - | |
| 18 | 16.6° 16.1° | ZJZ 7.6 km/h | 1% 0 mm | 74 % | 2.3 | |
| 21 | 20° 20.5° | ZJZ 11.5 km/h | 0% 0 mm | 59 % | 6.9 |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| Min | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 8 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 97 | 96 | 105 | 22 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 43 | 78 | 186 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 222 | 234 | 293 | 349 | 401 | 389 | 384 | 374 | 332 | 291 | 245 | 192 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …