NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.1° 27.5° |
ZJZ 21.9 km/h
sunki 36 |
13% 4.3 mm | 89 % | - | |
| 9 | 25° 29.6° | S 6.5 km/h | 2% 0 mm | 89 % | - | |
| 12 | 24.7° 29.9° | SSV 1.9 km/h | 1% 0 mm | 91 % | - | |
| 15 | 28.3° 34.8° |
JZ 4.4 km/h
sunki 10.8 |
4% 0 mm | 86 % | 1.8 | |
| 18 | 30.7° 38° | J 6.1 km/h | 4% 0 mm | 73 % | 7.4 | |
| 21 | 31.6° 38.3° | V 14.8 km/h | 15% 0 mm | 69 % | 8.3 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.1° 31.9° |
VJV 7.2 km/h
sunki 16.9 |
3% 0 mm | 82 % | - | |
| 9 | 26.6° 31.4° |
VJV 4.7 km/h
sunki 15.8 |
2% 0 mm | 81 % | - | |
| 12 | 26.4° 31° |
JV 4.8 km/h
sunki 12.6 |
2% 0 mm | 80 % | - | |
| 15 | 29.4° 34.1° |
V 8 km/h
sunki 13.7 |
3% 0 mm | 71 % | 1.8 | |
| 18 | 31.9° 37.5° | VJV 11.9 km/h | 6% 0 mm | 61 % | 7.4 | |
| 21 | 32.8° 38.2° | VJV 14.8 km/h | 5% 0 mm | 57 % | 8.4 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.9° 33.2° | VJV 22.1 km/h | 11% 0.3 mm | 73 % | - | |
| 9 | 29.8° 32.6° | JV 23 km/h | 32% 0 mm | 71 % | - | |
| 12 | 29.5° 32.8° | JV 21.4 km/h | 32% 0.1 mm | 74 % | - | |
| 15 | 29.7° 31.7° | JV 22.8 km/h | 12% 0 mm | 66 % | 1.8 | |
| 18 | 31.1° 35.2° | JV 17.8 km/h | 12% 0 mm | 59 % | 7.4 | |
| 21 | 31.7° 35.6° | VJV 20.1 km/h | 9% 0 mm | 56 % | 8.3 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.7° 32.5° | VJV 20.5 km/h | 1% 0 mm | 69 % | - | |
| 9 | 29.5° 32.5° | JV 19.3 km/h | 0% 0 mm | 70 % | - | |
| 12 | 29.3° 32.4° | JV 15.8 km/h | 0% 0 mm | 68 % | - | |
| 15 | 29.8° 33° | JV 12 km/h | 1% 0 mm | 63 % | 1.5 | |
| 18 | 31.1° 35.5° | VJV 14.1 km/h | 1% 0 mm | 57 % | 7.4 | |
| 21 | 31.4° 36.3° | VJV 14.8 km/h | 2% 0 mm | 57 % | 8.4 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.7° 33.1° | JJV 9.5 km/h | 0% 0 mm | 62 % | - | |
| 9 | 29.5° 33.1° | JZ 6.4 km/h | 0% 0 mm | 61 % | - | |
| 12 | 29.7° 33.3° | SZ 7.1 km/h | 0% 0 mm | 61 % | - | |
| 15 | 29.8° 33.5° | ZSZ 8.5 km/h | 2% 0 mm | 63 % | 1.8 | |
| 18 | 32.7° 38° | VSV 4.7 km/h | 2% 0 mm | 48 % | 7.4 | |
| 21 | 32.6° 36° | VJV 19.3 km/h | 18% 0 mm | 53 % | 7.6 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.4° 33.4° | JZ 10.2 km/h | 4% 0 mm | 68 % | - | |
| 9 | 29.8° 34.5° | JJV 2.6 km/h | 1% 0 mm | 64 % | - | |
| 12 | 29.4° 33.8° | JJV 6.6 km/h | 1% 0 mm | 68 % | - | |
| 15 | 29.7° 34.2° | JV 5.9 km/h | 4% 0 mm | 66 % | 2.1 | |
| 18 | 31.2° 36° | VJV 12.4 km/h | 4% 0 mm | 60 % | 7.1 | |
| 21 | 31.7° 36.6° | JV 17.1 km/h | 22% 0 mm | 59 % | 8.4 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.7° 33° | JJV 13.4 km/h | 7% 0 mm | 65 % | - | |
| 9 | 29.3° 32.4° | JJV 15.1 km/h | 3% 0 mm | 67 % | - | |
| 12 | 29.2° 32.8° | JJV 9.7 km/h | 3% 0 mm | 66 % | - | |
| 15 | 29.6° 33.8° | JJV 6.3 km/h | 4% 0 mm | 65 % | 2.1 | |
| 18 | 31° 36.2° | JV 12.3 km/h | 4% 0 mm | 61 % | 7.5 | |
| 21 | 31.5° 36.3° | JV 17.9 km/h | 14% 0 mm | 61 % | 8.3 |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 |
| Min | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 59 | 65 | 89 | 86 | 105 | 281 | 128 | 151 | 233 | 133 | 118 | 119 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 283 | 288 | 328 | 355 | 383 | 316 | 354 | 350 | 290 | 302 | 274 | 270 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …