NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Del. oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30.5° 32.4° | J 9 km/h sunki 34 km/h | 33% 0 mm | 49 % | 3 | |
| 18 | 29.7° 31.4° | JJZ 9 km/h sunki 32 km/h | 34% 0 mm | 50 % | 1.9 | |
| 19 | 28.3° 30.1° | JZ 8 km/h sunki 26 km/h | 34% 0 mm | 54 % | 1 | |
| 20 | 26.9° 28.8° | JZ 8 km/h sunki 21 km/h | 35% 0 mm | 59 % | 0.2 | |
| 21 | 25.7° 27.8° | JZ 6 km/h sunki 17 km/h | 35% 0 mm | 64 % | 0 | |
| 22 | 24.5° 27° | JJZ 5 km/h sunki 14 km/h | 35% 0 mm | 71 % | 0 | |
| 23 | 23.5° 26.4° | JJZ 3 km/h sunki 12 km/h | 35% 0 mm | 76 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.2° 12.1° | VSV 1.5 km/h | 0% 0 mm | 89 % | - | |
| 9 | 22.9° 24.1° | SSZ 0.8 km/h | 0% 0 mm | 57 % | 2.1 | |
| 12 | 33.2° 35.1° |
V 2.5 km/h
sunki 8.6 |
0% 0 mm | 29 % | 5.9 | |
| 15 | 37.3° 38° |
JV 8.4 km/h
sunki 19.4 |
0% 0 mm | 22 % | 6 | |
| 18 | 35° 32.5° |
ZJZ 18.8 km/h
sunki 36 |
0% 0 mm | 23 % | 2.3 | |
| 21 | 26.5° 25.9° |
SV 7.4 km/h
sunki 20.2 |
0% 0 mm | 40 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.1° 19.3° | V 5.1 km/h | 0% 0 mm | 67 % | - | |
| 9 | 25° 25.6° | VSV 4.2 km/h | 8% 0 mm | 50 % | 1.3 | |
| 12 | 30.3° 30.4° |
SV 6.9 km/h
sunki 24.8 |
15% 0 mm | 36 % | 5.8 | |
| 15 | 33.5° 32.7° |
Z 13.7 km/h
sunki 30.2 |
13% 0 mm | 29 % | 1.8 | |
| 18 | 31.4° 32.5° |
ZJZ 12.4 km/h
sunki 26.6 |
13% 0 mm | 45 % | 1 | |
| 21 | 19.9° 20.9° |
ZJZ 9.2 km/h
sunki 55.4 |
50% 2.5 mm | 83 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.3° 16.8° | SSV 2.3 km/h | 8% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 19.6° 22° | SSV 1.6 km/h | 4% 0 mm | 88 % | 1.7 | |
| 12 | 24° 25.9° |
JV 8.4 km/h
sunki 16.2 |
0% 0 mm | 65 % | 5.4 | |
| 15 | 26.1° 26.8° |
JV 9.7 km/h
sunki 23.4 |
1% 0 mm | 49 % | 5.6 | |
| 18 | 25.5° 26.4° |
VJV 6.4 km/h
sunki 16.9 |
2% 0 mm | 54 % | 2.1 | |
| 21 | 21.8° 23.5° | S 1.8 km/h | 0% 0 mm | 69 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.1° 17.3° | Z 1.8 km/h | 0% 0 mm | 90 % | - | |
| 9 | 22.4° 24° |
VJV 4.2 km/h
sunki 9.4 |
0% 0 mm | 69 % | 2.1 | |
| 12 | 28.7° 31° |
VJV 6.6 km/h
sunki 17.3 |
0% 0 mm | 46 % | 5.7 | |
| 15 | 33.3° 33.4° |
JZ 12.9 km/h
sunki 28.4 |
0% 0 mm | 28 % | 5.9 | |
| 18 | 30.4° 29° |
JZ 12.2 km/h
sunki 26.6 |
0% 0 mm | 30 % | 2 | |
| 21 | 24.3° 24.6° | ZJZ 2.9 km/h | 0% 0 mm | 47 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.7° 20.5° | J 1.8 km/h | 2% 0 mm | 84 % | - | |
| 9 | 24.2° 26.9° |
J 5 km/h
sunki 13 |
4% 0 mm | 73 % | 2 | |
| 12 | 29.8° 30.6° |
JZ 14.9 km/h
sunki 31.7 |
6% 0 mm | 49 % | 5.6 | |
| 15 | 30.2° 31° |
ZJZ 15.2 km/h
sunki 33.1 |
8% 0 mm | 49 % | 5.4 | |
| 18 | 29.1° 30.8° |
JZ 10.5 km/h
sunki 25.2 |
9% 0 mm | 53 % | 2 | |
| 21 | 24.6° 27.6° |
JJZ 3.3 km/h
sunki 9.7 |
10% 0 mm | 72 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.8° 25.9° | ZSZ 4 km/h sunki 9 km/h | 35% 0 mm | 82 % | 0 | |
| 4 | 21.6° 24.7° | SZ 5 km/h sunki 21 km/h | 34% 0.6 mm | 91 % | 0 | |
| 7 | 21.2° 23.8° | VSV 3 km/h sunki 21 km/h | 31% 0.1 mm | 83 % | 0 | |
| 9 | 21.1° 22.8° | JV 6 km/h sunki 19 km/h | 29% 0 mm | 79 % | 0.4 | |
| 11 | 21° 22.2° | JJV 9 km/h sunki 23 km/h | 26% 0 mm | 78 % | 0.8 | |
| 13 | 23.3° 23.9° | JV 8 km/h sunki 23 km/h | 24% 0 mm | 61 % | 2 | |
| 15 | 25.1° 25.4° | VJV 10 km/h sunki 25 km/h | 22% 0 mm | 50 % | 3.9 | |
| 17 | 25.2° 24.9° | VJV 11 km/h sunki 30 km/h | 20% 0 mm | 50 % | 3 | |
| 19 | 22.6° 23.3° | JV 7 km/h sunki 23 km/h | 18% 0 mm | 63 % | 1.1 | |
| 22 | 19.4° 20.6° | JJZ 3 km/h sunki 11 km/h | 15% 0 mm | 75 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.8° 25.9° | ZSZ 4 km/h | 35% 0 mm | 82 % | - | |
| 4 | 21.6° 24.7° |
SZ 5 km/h
sunki 21 |
34% 0.6 mm | 91 % | - | |
| 7 | 21.2° 23.8° |
VSV 3 km/h
sunki 21 |
31% 0.1 mm | 83 % | - | |
| 9 | 21.1° 22.8° |
JV 6 km/h
sunki 19 |
29% 0 mm | 79 % | 0.4 | |
| 11 | 21° 22.2° |
JJV 9 km/h
sunki 23 |
26% 0 mm | 78 % | 0.8 | |
| 13 | 23.3° 23.9° |
JV 8 km/h
sunki 23 |
24% 0 mm | 61 % | 2 | |
| 15 | 25.1° 25.4° |
VJV 10 km/h
sunki 25 |
22% 0 mm | 50 % | 3.9 | |
| 17 | 25.2° 24.9° |
VJV 11 km/h
sunki 30 |
20% 0 mm | 50 % | 3 | |
| 19 | 22.6° 23.3° |
JV 7 km/h
sunki 23 |
18% 0 mm | 63 % | 1.1 | |
| 22 | 19.4° 20.6° |
JJZ 3 km/h
sunki 11 |
15% 0 mm | 75 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 27 | 29 | 28 | 23 | 18 | 11 | 7 |
| Min | -2 | -0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 3 | -0 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 99 | 47 | 84 | 89 | 131 | 76 | 84 | 78 | 127 | 97 | 131 | 93 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 148 | 189 | 262 | 276 | 317 | 381 | 394 | 365 | 275 | 245 | 146 | 125 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …