NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Megla
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13° 12.8° | S 3 km/h sunki 4 km/h | 0% 0 mm | 84 % | 0 | |
| 2 | 12.1° 12° | JZ 1 km/h sunki 2 km/h | 0% 0 mm | 88 % | 0 | |
| 3 | 11.9° 11.7° | SV 1 km/h sunki 3 km/h | 0% 0 mm | 87 % | 0 | |
| 4 | 11.2° 11° | SZ 1 km/h sunki 1 km/h | 0% 0 mm | 93 % | 0 | |
| 5 | 10.7° 10.5° | SZ 1 km/h sunki 2 km/h | 0% 0 mm | 93 % | 0 | |
| 6 | 10.1° 10° | SSV 1 km/h sunki 1 km/h | 0% 0 mm | 100 % | 0 | |
| 7 | 10.5° 10.4° | SV 1 km/h sunki 2 km/h | 0% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 8 | 11.7° 12° | SSZ 1 km/h sunki 3 km/h | 0% 0 mm | 98 % | 0.5 | |
| 9 | 14.4° 15.1° | JZ 2 km/h sunki 6 km/h | 0% 0 mm | 91 % | 1.4 | |
| 10 | 17.1° 17.7° | JJZ 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 79 % | 2.6 | |
| 11 | 18.9° 19.8° | JZ 3 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 74 % | 3.9 | |
| 12 | 20.4° 21.4° | JZ 4 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 67 % | 4.7 | |
| 13 | 21.4° 21.4° | JJZ 6 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 57 % | 5.1 | |
| 14 | 22.2° 22.4° | J 7 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 5.1 | |
| 15 | 22.7° 23° | J 5 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 4.6 | |
| 16 | 22.6° 22.6° | J 5 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 52 % | 3.1 | |
| 17 | 22.2° 22.6° | JV 4 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 2.4 | |
| 18 | 21.2° 22.4° | V 4 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 69 % | 1.2 | |
| 19 | 18.8° 19.3° | VSV 6 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 76 % | 0.4 | |
| 20 | 17.4° 17.6° | SV 6 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 77 % | 0 | |
| 21 | 17.1° 17.3° | SV 5 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 78 % | 0 | |
| 22 | 17.8° 18.3° | VSV 3 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 74 % | 0 | |
| 23 | 17.8° 18.3° | SSV 4 km/h sunki 4 km/h | 3% 0 mm | 74 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.8° 12° | SZ 2.3 km/h | 0% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 13.2° 13.3° |
ZJZ 3.9 km/h
sunki 9.7 |
0% 0 mm | 95 % | 1.5 | |
| 12 | 18.2° 19.6° |
JZ 5.2 km/h
sunki 12.2 |
0% 0 mm | 79 % | 4.8 | |
| 15 | 20.1° 21° |
JJZ 4.3 km/h
sunki 10.4 |
0% 0 mm | 65 % | 4.5 | |
| 18 | 19.7° 20.6° |
JJZ 2.3 km/h
sunki 9 |
0% 0 mm | 70 % | 1.3 | |
| 21 | 15° 14.8° | SV 4.8 km/h | 0% 0 mm | 80 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17° 17.8° | SSV 2 km/h sunki 4 km/h | 8% 0 mm | 79 % | 0 | |
| 4 | 16.1° 16.9° | VSV 2 km/h sunki 7 km/h | 32% 0.1 mm | 85 % | 0 | |
| 7 | 15.1° 16° | SZ 4 km/h sunki 10 km/h | 42% 0.4 mm | 96 % | 0 | |
| 9 | 16.9° 18.2° | ZJZ 3 km/h sunki 10 km/h | 37% 0 mm | 91 % | 0.5 | |
| 11 | 18.6° 20.4° | JZ 5 km/h sunki 15 km/h | 30% 0 mm | 89 % | 3.2 | |
| 13 | 19.6° 21.5° | JZ 4 km/h sunki 26 km/h | 29% 0.6 mm | 84 % | 2.3 | |
| 15 | 18.7° 20.7° | SSV 2 km/h sunki 22 km/h | 33% 2 mm | 87 % | 4.3 | |
| 17 | 18.4° 20.4° | S 2 km/h sunki 25 km/h | 38% 1.5 mm | 89 % | 2.2 | |
| 19 | 17.7° 19.7° | SV 3 km/h sunki 7 km/h | 29% 0 mm | 94 % | 0.3 | |
| 22 | 16.2° 17.7° | SV 4 km/h sunki 28 km/h | 10% 1.3 mm | 99 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17° 17.8° | SSV 2 km/h | 8% 0 mm | 79 % | - | |
| 4 | 16.1° 16.9° | VSV 2 km/h | 32% 0.1 mm | 85 % | - | |
| 7 | 15.1° 16° |
SZ 4 km/h
sunki 10 |
42% 0.4 mm | 96 % | - | |
| 9 | 16.9° 18.2° |
ZJZ 3 km/h
sunki 10 |
37% 0 mm | 91 % | 0.5 | |
| 11 | 18.6° 20.4° |
JZ 5 km/h
sunki 15 |
30% 0 mm | 89 % | 3.2 | |
| 13 | 19.6° 21.5° |
JZ 4 km/h
sunki 26 |
29% 0.6 mm | 84 % | 2.3 | |
| 15 | 18.7° 20.7° |
SSV 2 km/h
sunki 22 |
33% 2 mm | 87 % | 4.3 | |
| 17 | 18.4° 20.4° |
S 2 km/h
sunki 25 |
38% 1.5 mm | 89 % | 2.2 | |
| 19 | 17.7° 19.7° | SV 3 km/h | 29% 0 mm | 94 % | 0.3 | |
| 22 | 16.2° 17.7° |
SV 4 km/h
sunki 28 |
10% 1.3 mm | 99 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.1° 13.4° |
SZ 4.9 km/h
sunki 11.9 |
0% 0 mm | 99 % | - | |
| 9 | 15.9° 17.2° |
ZSZ 1.6 km/h
sunki 10.4 |
0% 0 mm | 93 % | 1.4 | |
| 12 | 19.5° 20.7° |
JV 4.8 km/h
sunki 13 |
0% 0 mm | 79 % | 4.5 | |
| 15 | 20.6° 21.5° |
VJV 6.1 km/h
sunki 17.3 |
0% 0 mm | 72 % | 4.5 | |
| 18 | 19.4° 20.6° |
VJV 2.3 km/h
sunki 10.4 |
0% 0 mm | 73 % | 1.2 | |
| 21 | 15.7° 16.1° | SSZ 6 km/h | 0% 0 mm | 88 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.4° 12.4° |
ZSZ 4.7 km/h
sunki 13.7 |
0% 0 mm | 98 % | - | |
| 9 | 15° 15.8° |
Z 3.3 km/h
sunki 14 |
0% 0 mm | 93 % | 1.4 | |
| 12 | 20.4° 22° |
JJZ 5 km/h
sunki 16.2 |
0% 0 mm | 73 % | 4.8 | |
| 15 | 22.2° 23.2° |
JJZ 7.1 km/h
sunki 18.7 |
2% 0 mm | 65 % | 4.6 | |
| 18 | 20.8° 22° |
JZ 4.1 km/h
sunki 14.8 |
11% 0 mm | 70 % | 1.2 | |
| 21 | 17.5° 18.4° | S 3.6 km/h | 21% 0 mm | 81 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.5° 14.4° | SSZ 0.8 km/h | 52% 0 mm | 98 % | - | |
| 9 | 15.7° 16.6° |
VSV 4.1 km/h
sunki 14.4 |
57% 0 mm | 92 % | 1.4 | |
| 12 | 18.1° 18.4° |
V 9.2 km/h
sunki 28.1 |
59% 0 mm | 82 % | 3.7 | |
| 15 | 18.1° 18.4° |
VSV 8.8 km/h
sunki 28.1 |
57% 0 mm | 81 % | 3.2 | |
| 18 | 17.3° 17.9° |
SV 6.2 km/h
sunki 18 |
49% 0 mm | 84 % | 0.6 | |
| 21 | 15.7° 15.9° |
VSV 5.2 km/h
sunki 17.3 |
37% 0 mm | 84 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.7° 12.5° |
SV 4.3 km/h
sunki 18.7 |
21% 0.1 mm | 93 % | - | |
| 9 | 13° 12.9° |
V 4 km/h
sunki 16.9 |
23% 1.5 mm | 92 % | 1.1 | |
| 12 | 13.1° 13.1° |
V 3.7 km/h
sunki 20.5 |
25% 2.4 mm | 92 % | 2.9 | |
| 15 | 13.1° 13.2° |
SV 4.1 km/h
sunki 18.4 |
25% 0.7 mm | 93 % | 2.3 | |
| 18 | 13.4° 13.2° |
SV 4.4 km/h
sunki 17.3 |
23% 0 mm | 89 % | 0.8 | |
| 21 | 13.5° 13.4° |
SV 2.6 km/h
sunki 13 |
20% 0.1 mm | 84 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 26 | 27 | 26 | 21 | 17 | 10 | 6 |
| Min | -2 | -0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 2 | -1 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 75 | 42 | 70 | 79 | 121 | 71 | 105 | 83 | 104 | 80 | 92 | 67 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 160 | 196 | 270 | 283 | 307 | 383 | 384 | 356 | 276 | 239 | 172 | 148 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …