NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.7° 24.9° | SSZ 5 km/h sunki 14 km/h | 5% 0.4 mm | 90 % | 0 | |
| 2 | 21.4° 24.8° | J 2 km/h sunki 5 km/h | 3% 0 mm | 90 % | 0 | |
| 3 | 21.3° 24.4° | S 4 km/h sunki 18 km/h | 3% 0 mm | 90 % | 0 | |
| 4 | 20.2° 23.2° | JV 5 km/h sunki 9 km/h | 8% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 5 | 19.7° 23.2° | Z 0 km/h sunki 6 km/h | 0% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 6 | 19.8° 22.8° | ZJZ 4 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 7 | 20.2° 23.5° | JV 2 km/h sunki 6 km/h | 0% 0.3 mm | 95 % | 0.1 | |
| 8 | 21.5° 25.3° | V 0 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 92 % | 0.8 | |
| 9 | 21.9° 25.9° | SSZ 2 km/h sunki 9 km/h | 0% 0.7 mm | 94 % | 1.8 | |
| 10 | 22.8° 26.6° | SSV 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0.1 mm | 89 % | 3 | |
| 11 | 23.8° 28.3° | SV 1 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 87 % | 4.4 | |
| 12 | 24.8° 29° | J 4 km/h sunki 9 km/h | 3% 0 mm | 84 % | 5.5 | |
| 13 | 24° 26.8° | JZ 7 km/h sunki 18 km/h | 18% 0.1 mm | 79 % | 5.3 | |
| 14 | 24.2° 27.2° | JJZ 2 km/h sunki 17 km/h | 40% 0 mm | 72 % | 5.4 | |
| 15 | 24.7° 28.4° | J 1 km/h sunki 6 km/h | 33% 0.1 mm | 75 % | 5.1 | |
| 16 | 25.7° 28.6° | JJZ 9 km/h sunki 19 km/h | 30% 0 mm | 74 % | 4.3 | |
| 17 | 26° 28.7° | JZ 11 km/h sunki 23 km/h | 20% 0 mm | 73 % | 0.6 | |
| 18 | 21.9° 21.5° | Z 19 km/h sunki 45 km/h | 15% 0.4 mm | 73 % | 0.2 | |
| 19 | 20.9° 22.2° | ZJZ 9 km/h sunki 30 km/h | 8% 0.9 mm | 79 % | 0.8 | |
| 20 | 20.8° 22.7° | SV 4 km/h sunki 16 km/h | 3% 0 mm | 80 % | 0.2 | |
| 21 | 20° 21.8° | ZSZ 6 km/h sunki 11 km/h | 8% 0.2 mm | 84 % | 0 | |
| 22 | 19.5° 21.7° | Z 3 km/h sunki 10 km/h | 13% 0 mm | 86 % | 0 | |
| 23 | 19.1° 20.6° | SZ 7 km/h sunki 9 km/h | 8% 0 mm | 87 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.2° 24.4° |
Z 9.5 km/h
sunki 18.4 |
0% 0 mm | 70 % | - | |
| 9 | 26.9° 28.6° |
Z 13.7 km/h
sunki 28.4 |
0% 0 mm | 65 % | 2 | |
| 12 | 31.8° 33.6° |
ZJZ 14 km/h
sunki 33.1 |
0% 0 mm | 44 % | 5.7 | |
| 15 | 34.9° 35.7° |
JZ 12 km/h
sunki 36.7 |
20% 0 mm | 31 % | 5.8 | |
| 18 | 27.5° 27.3° |
ZSZ 12.5 km/h
sunki 33.8 |
0% 0 mm | 46 % | 2.1 | |
| 21 | 24.8° 27.2° | ZJZ 5 km/h | 0% 0 mm | 68 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19° 21.3° | JJV 2 km/h sunki 3 km/h | 0% 0 mm | 88 % | 0 | |
| 4 | 18.1° 20.4° | VJV 3 km/h sunki 8 km/h | 40% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 7 | 19.4° 20.9° | JJV 5 km/h sunki 25 km/h | 38% 0 mm | 83 % | 0 | |
| 9 | 18.6° 20.2° | VJV 3 km/h sunki 14 km/h | 18% 2.4 mm | 85 % | 0.3 | |
| 11 | 18.1° 20.1° | SZ 5 km/h sunki 14 km/h | 10% 5.2 mm | 95 % | 0.4 | |
| 13 | 17.7° 19.1° | V 7 km/h sunki 16 km/h | 10% 3.8 mm | 93 % | 0.9 | |
| 15 | 19.3° 20.3° | VJV 5 km/h sunki 14 km/h | 0% 0.26 mm | 80 % | 1.1 | |
| 17 | 21.7° 20.9° | V 10 km/h sunki 22 km/h | 3% 0 mm | 56 % | 1.6 | |
| 19 | 21.8° 21.2° | V 7 km/h sunki 20 km/h | 1% 0 mm | 51 % | 0.1 | |
| 22 | 18.4° 19° | V 2 km/h sunki 5 km/h | 0% 0 mm | 71 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19° 21.3° | JJV 2 km/h | 0% 0 mm | 88 % | - | |
| 4 | 18.1° 20.4° | VJV 3 km/h | 40% 0 mm | 97 % | - | |
| 7 | 19.4° 20.9° |
JJV 5 km/h
sunki 25 |
38% 0 mm | 83 % | - | |
| 9 | 18.6° 20.2° |
VJV 3 km/h
sunki 14 |
18% 2.4 mm | 85 % | 0.3 | |
| 11 | 18.1° 20.1° |
SZ 5 km/h
sunki 14 |
10% 5.2 mm | 95 % | 0.4 | |
| 13 | 17.7° 19.1° |
V 7 km/h
sunki 16 |
10% 3.8 mm | 93 % | 0.9 | |
| 15 | 19.3° 20.3° |
VJV 5 km/h
sunki 14 |
0% 0.26 mm | 80 % | 1.1 | |
| 17 | 21.7° 20.9° |
V 10 km/h
sunki 22 |
3% 0 mm | 56 % | 1.6 | |
| 19 | 21.8° 21.2° |
V 7 km/h
sunki 20 |
1% 0 mm | 51 % | 0.1 | |
| 22 | 18.4° 19° | V 2 km/h | 0% 0 mm | 71 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.3° 15° | SV 0.5 km/h | 0% 0 mm | 89 % | - | |
| 9 | 19.6° 19.5° |
V 6.2 km/h
sunki 15.1 |
0% 0 mm | 63 % | 1.6 | |
| 12 | 23.1° 22.9° |
V 10.5 km/h
sunki 25.2 |
0% 0 mm | 49 % | 3.9 | |
| 15 | 24.6° 23.7° |
VSV 8.6 km/h
sunki 22.3 |
0% 0 mm | 43 % | 5.7 | |
| 18 | 24.1° 22.6° |
V 10.6 km/h
sunki 24.1 |
0% 0 mm | 42 % | 2 | |
| 21 | 18.9° 18.5° |
VSV 4.8 km/h
sunki 15.1 |
1% 0 mm | 61 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.5° 13.8° | ZSZ 1.5 km/h | 8% 0 mm | 89 % | - | |
| 9 | 18.4° 18.8° |
V 2.9 km/h
sunki 10.1 |
7% 0 mm | 70 % | 2 | |
| 12 | 24.3° 23.9° |
V 10.6 km/h
sunki 25.9 |
2% 0 mm | 42 % | 5.6 | |
| 15 | 26.4° 26.2° |
V 8.6 km/h
sunki 23.4 |
0% 0 mm | 35 % | 5.6 | |
| 18 | 25.1° 24.4° |
VJV 6.6 km/h
sunki 18.4 |
0% 0 mm | 41 % | 2 | |
| 21 | 19.6° 19.7° |
VSV 3 km/h
sunki 9.4 |
0% 0 mm | 60 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.6° 14.1° | S 0.4 km/h | 8% 0 mm | 89 % | - | |
| 9 | 18.3° 18.8° | V 1.4 km/h | 10% 0 mm | 69 % | 1.8 | |
| 12 | 22.5° 22.6° |
SV 0.8 km/h
sunki 10 |
10% 0 mm | 47 % | 5.1 | |
| 15 | 21.2° 22.3° |
JZ 2 km/h
sunki 10.1 |
10% 0.3 mm | 65 % | 5 | |
| 18 | 19.9° 21.2° |
SV 3.1 km/h
sunki 9 |
9% 0.1 mm | 75 % | 1.8 | |
| 21 | 17.9° 19.4° |
S 2.2 km/h
sunki 7.6 |
6% 0.4 mm | 86 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16° 17.5° |
V 2.2 km/h
sunki 9.4 |
2% 0 mm | 97 % | - | |
| 9 | 18.3° 20° |
VSV 3.7 km/h
sunki 15.5 |
1% 0 mm | 88 % | 2.2 | |
| 12 | 21.9° 22.8° |
VSV 9.4 km/h
sunki 25.6 |
0% 0 mm | 68 % | 5.5 | |
| 15 | 24.8° 25.1° |
VSV 10.6 km/h
sunki 30.2 |
0% 0 mm | 49 % | 5.2 | |
| 18 | 24.3° 24° |
VSV 7.9 km/h
sunki 24.1 |
0% 0 mm | 49 % | 2 | |
| 21 | 19.2° 19.8° |
SV 1.3 km/h
sunki 10.1 |
0% 0 mm | 66 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 26 | 27 | 27 | 22 | 17 | 10 | 6 |
| Min | -2 | -0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 2 | -1 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 76 | 40 | 70 | 74 | 144 | 73 | 96 | 79 | 103 | 84 | 91 | 71 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 149 | 190 | 265 | 278 | 303 | 380 | 380 | 354 | 272 | 230 | 158 | 136 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …