NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.8° 11.7° | VSV 6 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 81 % | 0 | |
| 2 | 12.7° 11.6° | VSV 7 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 80 % | 0 | |
| 3 | 12.8° 11.5° | VSV 7 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 78 % | 0 | |
| 4 | 12.8° 11.4° | V 7 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 77 % | 0 | |
| 5 | 12.9° 11.4° | V 7 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 75 % | 0 | |
| 6 | 12.6° 11° | V 8 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 75 % | 0 | |
| 7 | 12.5° 11° | VSV 7 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 76 % | 0 | |
| 8 | 14.5° 13.6° | VSV 6 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 74 % | 0.4 | |
| 9 | 16.4° 16° | SSV 5 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 70 % | 1.1 | |
| 10 | 18.2° 18.5° | SV 4 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 70 % | 1.9 | |
| 11 | 20.4° 20.4° | S 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 55 % | 2.9 | |
| 12 | 21.8° 21.7° | Z 4 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 3.3 | |
| 13 | 22.4° 22.6° | ZJZ 9 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 5 | |
| 14 | 22.9° 22.3° | ZJZ 13 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 48 % | 5 | |
| 15 | 22.9° 21.6° | ZJZ 12 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 44 % | 4.6 | |
| 16 | 22.7° 21.1° | ZJZ 12 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 3.8 | |
| 17 | 22.2° 21.1° | ZJZ 10 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 50 % | 2.6 | |
| 18 | 21.4° 20.9° | ZJZ 8 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 57 % | 1.4 | |
| 19 | 20.2° 20.5° | JJZ 4 km/h sunki 14 km/h | 3% 0 mm | 64 % | 0.4 | |
| 20 | 17.3° 17.2° | VJV 6 km/h sunki 9 km/h | 5% 0 mm | 72 % | 0 | |
| 21 | 16.5° 16.6° | V 4 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 74 % | 0 | |
| 22 | 16.2° 16.4° | VSV 2 km/h sunki 5 km/h | 0% 0 mm | 75 % | 0 | |
| 23 | 16° 16.1° | V 2 km/h sunki 4 km/h | 3% 0 mm | 75 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.4° 11.6° |
SV 10.8 km/h
sunki 18.7 |
0% 0 mm | 77 % | - | |
| 9 | 16° 14.1° |
VSV 12.3 km/h
sunki 23 |
0% 0 mm | 65 % | 1.3 | |
| 12 | 20° 18.2° |
V 15.5 km/h
sunki 29.9 |
0% 0 mm | 50 % | 4.7 | |
| 15 | 22.3° 21.8° |
V 8.3 km/h
sunki 19.8 |
0% 0 mm | 45 % | 4.8 | |
| 18 | 20.9° 20.1° |
V 6.9 km/h
sunki 15.1 |
0% 0 mm | 52 % | 1.4 | |
| 21 | 15.1° 14.3° | VSV 5.7 km/h | 0% 0 mm | 73 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16° 15.9° | V 5 km/h sunki 8 km/h | 13% 0 mm | 79 % | 0 | |
| 4 | 16.1° 16.5° | VSV 4 km/h sunki 7 km/h | 43% 0.1 mm | 82 % | 0 | |
| 7 | 15.7° 16.2° | SV 5 km/h sunki 9 km/h | 30% 0 mm | 89 % | 0 | |
| 9 | 17.2° 18.1° | SV 5 km/h sunki 9 km/h | 13% 0 mm | 87 % | 1.2 | |
| 11 | 19.8° 21.4° | S 5 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 82 % | 3.6 | |
| 13 | 21.8° 24.4° | JJZ 3 km/h sunki 13 km/h | 23% 0.15 mm | 79 % | 5.1 | |
| 15 | 22.5° 25.3° | SZ 3 km/h sunki 13 km/h | 46% 0.1 mm | 78 % | 4.5 | |
| 17 | 22.2° 24.9° | SSZ 3 km/h sunki 12 km/h | 48% 0.2 mm | 80 % | 2.4 | |
| 19 | 20.6° 22.4° | SSV 3 km/h sunki 9 km/h | 32% 0.1 mm | 76 % | 0.4 | |
| 22 | 17.2° 18° | VSV 7 km/h sunki 18 km/h | 6% 0 mm | 88 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16° 15.9° | V 5 km/h | 13% 0 mm | 79 % | - | |
| 4 | 16.1° 16.5° | VSV 4 km/h | 43% 0.1 mm | 82 % | - | |
| 7 | 15.7° 16.2° | SV 5 km/h | 30% 0 mm | 89 % | - | |
| 9 | 17.2° 18.1° | SV 5 km/h | 13% 0 mm | 87 % | 1.2 | |
| 11 | 19.8° 21.4° |
S 5 km/h
sunki 11 |
0% 0 mm | 82 % | 3.6 | |
| 13 | 21.8° 24.4° |
JJZ 3 km/h
sunki 13 |
23% 0.15 mm | 79 % | 5.1 | |
| 15 | 22.5° 25.3° |
SZ 3 km/h
sunki 13 |
46% 0.1 mm | 78 % | 4.5 | |
| 17 | 22.2° 24.9° |
SSZ 3 km/h
sunki 12 |
48% 0.2 mm | 80 % | 2.4 | |
| 19 | 20.6° 22.4° |
SSV 3 km/h
sunki 9 |
32% 0.1 mm | 76 % | 0.4 | |
| 22 | 17.2° 18° |
VSV 7 km/h
sunki 18 |
6% 0 mm | 88 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.3° 14.9° |
VSV 8.1 km/h
sunki 19.1 |
0% 0 mm | 84 % | - | |
| 9 | 18.6° 18.7° |
SV 7.5 km/h
sunki 20.9 |
1% 0 mm | 73 % | 1.3 | |
| 12 | 22° 23.5° |
VSV 3.8 km/h
sunki 14 |
0% 0 mm | 61 % | 4.6 | |
| 15 | 24° 25.3° |
JZ 1.8 km/h
sunki 9.4 |
0% 0 mm | 52 % | 4.7 | |
| 18 | 22.8° 24.2° |
JZ 2.3 km/h
sunki 11.5 |
0% 0 mm | 63 % | 1.3 | |
| 21 | 18.2° 18.7° | V 5.8 km/h | 0% 0 mm | 77 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.1° 15.4° |
VSV 2.6 km/h
sunki 12.2 |
0% 0 mm | 84 % | - | |
| 9 | 17.5° 19.1° |
JJZ 0.8 km/h
sunki 13.3 |
0% 0 mm | 85 % | 1.3 | |
| 12 | 21.7° 23.2° |
ZJZ 8.4 km/h
sunki 24.1 |
0% 0 mm | 77 % | 4.7 | |
| 15 | 21.9° 22.4° |
JZ 12.2 km/h
sunki 28.4 |
2% 0 mm | 72 % | 4.7 | |
| 18 | 20.8° 22.2° |
JZ 4.9 km/h
sunki 19.4 |
11% 0 mm | 75 % | 1.3 | |
| 21 | 18.4° 19.7° |
V 4.7 km/h
sunki 14.4 |
22% 0.6 mm | 85 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.1° 15.5° |
SV 10.7 km/h
sunki 45.4 |
55% 11.2 mm | 83 % | - | |
| 9 | 14.4° 11.6° |
VSV 19.1 km/h
sunki 79.9 |
59% 8.5 mm | 74 % | 1 | |
| 12 | 15.2° 12° |
VSV 20.6 km/h
sunki 67.5 |
56% 0.2 mm | 68 % | 2.3 | |
| 15 | 17.6° 15.6° |
V 12.1 km/h
sunki 29.5 |
55% 0 mm | 57 % | 3.3 | |
| 18 | 16.9° 15° |
VSV 8.1 km/h
sunki 24.1 |
53% 0 mm | 54 % | 0.9 | |
| 21 | 14.4° 13° |
VSV 5.4 km/h
sunki 10.8 |
49% 0 mm | 63 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.2° 10.3° |
VSV 6.6 km/h
sunki 13.7 |
38% 0 mm | 67 % | - | |
| 9 | 14.8° 13.7° |
VSV 3.3 km/h
sunki 10.4 |
34% 0 mm | 62 % | 1.4 | |
| 12 | 18.6° 17.7° |
JZ 4.6 km/h
sunki 10.4 |
30% 0 mm | 53 % | 4.2 | |
| 15 | 19.3° 17.8° |
ZJZ 7.2 km/h
sunki 18.7 |
27% 0 mm | 50 % | 3.5 | |
| 18 | 17.4° 16.9° |
SZ 3.1 km/h
sunki 13.3 |
25% 0 mm | 61 % | 1 | |
| 21 | 14.6° 13.7° | SV 5.9 km/h | 23% 0 mm | 73 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 25 | 27 | 26 | 21 | 17 | 10 | 7 |
| Min | -1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 16 | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 178 | 103 | 150 | 155 | 255 | 115 | 170 | 154 | 249 | 275 | 194 | 122 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 159 | 181 | 255 | 282 | 315 | 389 | 397 | 370 | 283 | 224 | 176 | 151 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …