NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31.3° 31.4° | JZ 18 km/h sunki 35 km/h | 12% 0 mm | 44 % | 2.9 | |
| 17 | 30.9° 30.9° | JZ 18 km/h sunki 34 km/h | 11% 0 mm | 45 % | 2.3 | |
| 18 | 29.6° 29.9° | JZ 16 km/h sunki 31 km/h | 10% 0 mm | 48 % | 1.3 | |
| 19 | 27.9° 28.6° | JZ 13 km/h sunki 27 km/h | 10% 0 mm | 53 % | 0.7 | |
| 20 | 26.4° 27.4° | JZ 11 km/h sunki 25 km/h | 10% 0 mm | 58 % | 0.2 | |
| 21 | 25.4° 26.4° | JJZ 12 km/h sunki 25 km/h | 12% 0 mm | 62 % | 0 | |
| 22 | 24.8° 25.6° | JJZ 14 km/h sunki 26 km/h | 14% 0 mm | 66 % | 0 | |
| 23 | 24.2° 24.9° | JJZ 16 km/h sunki 27 km/h | 17% 0 mm | 69 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.7° 17° | Z 1.8 km/h | 0% 0 mm | 73 % | - | |
| 9 | 23.9° 24.7° | J 2.5 km/h | 0% 0 mm | 52 % | 2.2 | |
| 12 | 31.2° 31.7° |
JJV 11 km/h
sunki 18.7 |
0% 0 mm | 33 % | 5.8 | |
| 15 | 34.8° 34.9° |
JJV 10.1 km/h
sunki 16.9 |
0% 0 mm | 24 % | 5.8 | |
| 18 | 32.9° 32.6° |
V 8.3 km/h
sunki 20.2 |
0% 0 mm | 30 % | 1.3 | |
| 21 | 25.5° 24.7° |
SZ 13 km/h
sunki 23.8 |
5% 0 mm | 48 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.9° 20° | ZJZ 2.9 km/h | 0% 0 mm | 77 % | - | |
| 9 | 24.4° 26.1° | JZ 2.3 km/h | 8% 0 mm | 60 % | 2 | |
| 12 | 26.9° 28.1° |
VJV 9 km/h
sunki 14.8 |
8% 0 mm | 55 % | 3.3 | |
| 15 | 26.3° 27.4° |
J 8 km/h
sunki 20.2 |
20% 0 mm | 55 % | 2.3 | |
| 18 | 21.8° 23.4° |
SSZ 9.2 km/h
sunki 35.3 |
43% 0.9 mm | 79 % | 1.8 | |
| 21 | 19.2° 19.9° |
Z 9.7 km/h
sunki 20.9 |
53% 0.8 mm | 83 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.7° 16.8° | SSV 2.3 km/h | 3% 0 mm | 92 % | - | |
| 9 | 19.6° 21.6° | JJV 2.7 km/h | 3% 0 mm | 84 % | 1.9 | |
| 12 | 24.1° 25.2° |
J 9.4 km/h
sunki 16.2 |
12% 0 mm | 62 % | 4.2 | |
| 15 | 24.1° 23.5° |
JZ 15.9 km/h
sunki 27.2 |
11% 0.1 mm | 58 % | 5.4 | |
| 18 | 23.1° 25.5° |
Z 1.1 km/h
sunki 7.9 |
4% 0 mm | 69 % | 2 | |
| 21 | 18.6° 20.6° | SV 2.5 km/h | 4% 0 mm | 89 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.3° 14.9° | S 5.4 km/h | 2% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 19° 20.9° | V 1.1 km/h | 3% 0 mm | 82 % | 2.1 | |
| 12 | 26.4° 28.1° |
J 11.6 km/h
sunki 21.2 |
1% 0 mm | 56 % | 5.7 | |
| 15 | 30.3° 31.3° |
JJZ 16.1 km/h
sunki 29.2 |
0% 0 mm | 44 % | 5.7 | |
| 18 | 31° 30.5° |
J 15.9 km/h
sunki 27.7 |
0% 0 mm | 39 % | 2.1 | |
| 21 | 24.2° 25.4° |
JJZ 5.7 km/h
sunki 16.6 |
0% 0 mm | 60 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.6° 24.3° | JJZ 16 km/h sunki 26 km/h | 23% 0 mm | 72 % | 0 | |
| 4 | 22.1° 23.6° | JJZ 10 km/h sunki 18 km/h | 26% 0 mm | 78 % | 0 | |
| 7 | 23.5° 25° | J 12 km/h sunki 22 km/h | 26% 0 mm | 76 % | 0.1 | |
| 9 | 25.7° 26.9° | JJZ 16 km/h sunki 29 km/h | 34% 0 mm | 69 % | 1.9 | |
| 11 | 27.8° 28.7° | JJZ 19 km/h sunki 35 km/h | 39% 0 mm | 61 % | 3.7 | |
| 13 | 28.6° 29.5° | JJZ 19 km/h sunki 35 km/h | 42% 0 mm | 58 % | 4.2 | |
| 15 | 29° 29.8° | JJZ 18 km/h sunki 35 km/h | 43% 0.1 mm | 56 % | 2.9 | |
| 17 | 29° 29.7° | JZ 19 km/h sunki 34 km/h | 43% 0.1 mm | 55 % | 2.1 | |
| 19 | 26.8° 28.1° | JZ 14 km/h sunki 31 km/h | 41% 0 mm | 61 % | 0.9 | |
| 22 | 22.4° 24.7° | JJZ 6 km/h sunki 15 km/h | 37% 0 mm | 79 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.6° 24.3° |
JJZ 16 km/h
sunki 26 |
23% 0 mm | 72 % | - | |
| 4 | 22.1° 23.6° |
JJZ 10 km/h
sunki 18 |
26% 0 mm | 78 % | - | |
| 7 | 23.5° 25° |
J 12 km/h
sunki 22 |
26% 0 mm | 76 % | 0.1 | |
| 9 | 25.7° 26.9° |
JJZ 16 km/h
sunki 29 |
34% 0 mm | 69 % | 1.9 | |
| 11 | 27.8° 28.7° |
JJZ 19 km/h
sunki 35 |
39% 0 mm | 61 % | 3.7 | |
| 13 | 28.6° 29.5° |
JJZ 19 km/h
sunki 35 |
42% 0 mm | 58 % | 4.2 | |
| 15 | 29° 29.8° |
JJZ 18 km/h
sunki 35 |
43% 0.1 mm | 56 % | 2.9 | |
| 17 | 29° 29.7° |
JZ 19 km/h
sunki 34 |
43% 0.1 mm | 55 % | 2.1 | |
| 19 | 26.8° 28.1° |
JZ 14 km/h
sunki 31 |
41% 0 mm | 61 % | 0.9 | |
| 22 | 22.4° 24.7° |
JJZ 6 km/h
sunki 15 |
37% 0 mm | 79 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.4° 21.2° |
V 4.7 km/h
sunki 12.2 |
41% 0.4 mm | 86 % | - | |
| 9 | 20° 22.7° | Z 1.8 km/h | 48% 0 mm | 88 % | 1.2 | |
| 12 | 23.1° 25.6° | V 1.1 km/h | 52% 0 mm | 70 % | 5.2 | |
| 15 | 26.6° 28.1° |
V 2.9 km/h
sunki 10.1 |
52% 0 mm | 50 % | 4.7 | |
| 18 | 25.6° 27.6° | VJV 3.1 km/h | 46% 0 mm | 58 % | 1.7 | |
| 21 | 21.3° 23.5° | VJV 1.1 km/h | 36% 0 mm | 75 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 27 | 28 | 27 | 22 | 17 | 10 | 6 |
| Min | -1 | -0 | 2 | 6 | 11 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 59 | 29 | 54 | 64 | 98 | 83 | 77 | 84 | 99 | 67 | 72 | 54 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 157 | 195 | 276 | 276 | 312 | 374 | 377 | 360 | 272 | 226 | 151 | 128 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …