NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.4° 12.2° | SSZ 1 km/h sunki 4 km/h | 12% 0 mm | 84 % | 0 | |
| 1 | 12.2° 12° | SV 1 km/h sunki 3 km/h | 9% 0 mm | 84 % | 0 | |
| 2 | 12.1° 11.7° | Z 3 km/h sunki 4 km/h | 8% 0 mm | 85 % | 0 | |
| 3 | 11.8° 11.4° | JJZ 3 km/h sunki 5 km/h | 9% 0 mm | 90 % | 0 | |
| 4 | 11.5° 11.3° | JJZ 2 km/h sunki 7 km/h | 11% 0 mm | 91 % | 0 | |
| 5 | 11.6° 11.5° | JZ 1 km/h sunki 4 km/h | 15% 0 mm | 90 % | 0 | |
| 6 | 11.6° 11.4° | Z 2 km/h sunki 2 km/h | 19% 0 mm | 90 % | 0 | |
| 7 | 11.6° 11.4° | ZJZ 2 km/h sunki 4 km/h | 22% 0 mm | 92 % | 0 | |
| 8 | 11.7° 11.5° | JZ 3 km/h sunki 8 km/h | 25% 0.1 mm | 91 % | 0.1 | |
| 9 | 11.9° 11.8° | JZ 2 km/h sunki 7 km/h | 27% 0.6 mm | 92 % | 0.1 | |
| 10 | 12° 12° | JZ 2 km/h sunki 6 km/h | 29% 0.6 mm | 92 % | 0.2 | |
| 11 | 12.3° 12.4° | ZJZ 2 km/h sunki 6 km/h | 30% 0.6 mm | 92 % | 0.3 | |
| 12 | 12.6° 12.8° | ZSZ 1 km/h sunki 8 km/h | 32% 1.4 mm | 90 % | 0.6 | |
| 13 | 13.1° 13.2° | SSZ 2 km/h sunki 10 km/h | 33% 1.4 mm | 88 % | 0.6 | |
| 14 | 13.3° 13.3° | SSZ 2 km/h sunki 12 km/h | 33% 1.4 mm | 85 % | 0.4 | |
| 15 | 13.3° 13.1° | SSZ 3 km/h sunki 11 km/h | 33% 0.1 mm | 82 % | 0.3 | |
| 16 | 13.2° 12.7° | SZ 3 km/h sunki 10 km/h | 32% 0.1 mm | 78 % | 0.2 | |
| 17 | 13° 12.3° | SZ 3 km/h sunki 9 km/h | 31% 0.1 mm | 77 % | 0.2 | |
| 18 | 12.7° 12.1° | ZSZ 2 km/h sunki 8 km/h | 30% 0.1 mm | 79 % | 0.1 | |
| 19 | 12.2° 11.8° | ZJZ 2 km/h sunki 7 km/h | 29% 0.1 mm | 83 % | 0.1 | |
| 20 | 11.8° 11.4° | JZ 3 km/h sunki 6 km/h | 28% 0.1 mm | 86 % | 0 | |
| 21 | 11.4° 10.8° | JZ 3 km/h sunki 6 km/h | 27% 0 mm | 86 % | 0 | |
| 22 | 11° 10.2° | JZ 4 km/h sunki 7 km/h | 27% 0 mm | 85 % | 0 | |
| 23 | 10.7° 9.7° | JZ 4 km/h sunki 7 km/h | 27% 0 mm | 85 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.8° 14.2° | JJV 1.1 km/h | 0% 0 mm | 89 % | - | |
| 9 | 16.8° 18.2° | V 0.4 km/h | 0% 0 mm | 87 % | 1.4 | |
| 12 | 21.6° 24.7° | Z 0.4 km/h | 0% 0 mm | 75 % | 5.1 | |
| 15 | 26.3° 29.1° | VSV 1.5 km/h | 0% 0 mm | 55 % | 5.2 | |
| 18 | 26.8° 29.6° | JJV 1.9 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 1.7 | |
| 21 | 19.1° 19.2° | JJZ 5.6 km/h | 3% 0 mm | 68 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.3° 15° | V 1.8 km/h | 0% 0 mm | 70 % | - | |
| 9 | 18.1° 20° | V 2.2 km/h | 5% 0 mm | 90 % | 1.2 | |
| 12 | 20.8° 22.3° | VSV 5.8 km/h | 45% 0.1 mm | 78 % | 4.7 | |
| 15 | 20.2° 21.4° | Z 6.5 km/h | 100% 0 mm | 78 % | 0.3 | |
| 18 | 15.3° 15.9° |
JJZ 4 km/h
sunki 11.9 |
100% 1.1 mm | 90 % | 0.4 | |
| 21 | 14° 14.2° | JV 3.8 km/h | 93% 0.1 mm | 90 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.8° 9.8° | S 1.8 km/h | 56% 0 mm | 77 % | - | |
| 9 | 11.2° 10.4° |
SSV 1.9 km/h
sunki 7.2 |
27% 0 mm | 80 % | 0.1 | |
| 12 | 12.9° 11.9° |
SV 3.1 km/h
sunki 11.2 |
13% 0 mm | 70 % | 0.4 | |
| 15 | 14.2° 13.4° |
SV 3.9 km/h
sunki 13.3 |
16% 0 mm | 70 % | 2.2 | |
| 18 | 14.1° 13.1° |
VJV 4.6 km/h
sunki 11.9 |
25% 0 mm | 71 % | 1 | |
| 21 | 12.9° 12.5° |
VSV 2.1 km/h
sunki 8.3 |
22% 0 mm | 80 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9° 8.9° | ZJZ 3 km/h sunki 7 km/h | 26% 0 mm | 86 % | 0 | |
| 4 | 9.4° 8.2° | ZJZ 4 km/h sunki 8 km/h | 22% 0 mm | 87 % | 0 | |
| 7 | 9.4° 8.4° | JZ 3 km/h sunki 8 km/h | 18% 0 mm | 90 % | 0 | |
| 9 | 10.8° 10° | JZ 2 km/h sunki 8 km/h | 19% 0 mm | 83 % | 0.2 | |
| 11 | 13.4° 12.7° | J 1 km/h sunki 7 km/h | 22% 0 mm | 67 % | 1.1 | |
| 13 | 15.3° 14.4° | S 0 km/h sunki 7 km/h | 25% 0 mm | 57 % | 4.7 | |
| 15 | 16.4° 15.2° | S 2 km/h sunki 8 km/h | 24% 0 mm | 51 % | 2.8 | |
| 17 | 16.5° 14.9° | SSZ 3 km/h sunki 10 km/h | 21% 0 mm | 48 % | 0.9 | |
| 19 | 14.3° 12.7° | SSZ 4 km/h sunki 12 km/h | 17% 0 mm | 57 % | 0.2 | |
| 22 | 10.9° 9.5° | SZ 5 km/h sunki 8 km/h | 11% 0 mm | 77 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9° 8.9° | ZJZ 3 km/h | 26% 0 mm | 86 % | - | |
| 4 | 9.4° 8.2° | ZJZ 4 km/h | 22% 0 mm | 87 % | - | |
| 7 | 9.4° 8.4° | JZ 3 km/h | 18% 0 mm | 90 % | - | |
| 9 | 10.8° 10° |
JZ 2 km/h
sunki 8 |
19% 0 mm | 83 % | 0.2 | |
| 11 | 13.4° 12.7° |
J 1 km/h
sunki 7 |
22% 0 mm | 67 % | 1.1 | |
| 13 | 15.3° 14.4° |
S 0 km/h
sunki 7 |
25% 0 mm | 57 % | 4.7 | |
| 15 | 16.4° 15.2° |
S 2 km/h
sunki 8 |
24% 0 mm | 51 % | 2.8 | |
| 17 | 16.5° 14.9° |
SSZ 3 km/h
sunki 10 |
21% 0 mm | 48 % | 0.9 | |
| 19 | 14.3° 12.7° |
SSZ 4 km/h
sunki 12 |
17% 0 mm | 57 % | 0.2 | |
| 22 | 10.9° 9.5° | SZ 5 km/h | 11% 0 mm | 77 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9.6° 8.1° |
J 4.4 km/h
sunki 11.2 |
5% 0 mm | 81 % | - | |
| 9 | 11.8° 10.9° |
JJV 1.6 km/h
sunki 13 |
6% 0 mm | 74 % | 1.5 | |
| 12 | 15.9° 14.7° |
SV 6.4 km/h
sunki 18.4 |
7% 0 mm | 64 % | 4.9 | |
| 15 | 16.9° 15.8° |
SSV 6.3 km/h
sunki 17.6 |
8% 0 mm | 62 % | 4.5 | |
| 18 | 15.9° 15.2° |
S 5.8 km/h
sunki 16.2 |
10% 0 mm | 71 % | 1.5 | |
| 21 | 13.1° 13° |
SZ 2.3 km/h
sunki 10.1 |
12% 0 mm | 86 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.5° 10.6° |
J 3.2 km/h
sunki 15.1 |
11% 0 mm | 80 % | - | |
| 9 | 13.1° 12.3° |
VJV 1.6 km/h
sunki 15.8 |
9% 0 mm | 71 % | 0.7 | |
| 12 | 17.5° 16.8° |
SV 7.2 km/h
sunki 21.6 |
6% 0 mm | 61 % | 0.9 | |
| 15 | 19.9° 19.2° |
SV 8.5 km/h
sunki 24.8 |
5% 0 mm | 52 % | 0.7 | |
| 18 | 18.9° 18.6° |
SSV 5.5 km/h
sunki 19.1 |
4% 0 mm | 62 % | 0.2 | |
| 21 | 15.7° 16° |
JV 1.8 km/h
sunki 9.4 |
4% 0 mm | 79 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 5 | 8 | 11 | 13 | 18 | 25 | 24 | 24 | 21 | 17 | 9 | 6 |
| Min | -4 | -2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 14 | 14 | 10 | 7 | 1 | -2 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 79 | 73 | 79 | 89 | 137 | 110 | 146 | 137 | 122 | 81 | 97 | 86 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 162 | 197 | 256 | 271 | 293 | 365 | 359 | 327 | 272 | 242 | 178 | 156 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …