NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23.5° 26.6° | Z 14 km/h sunki 32 km/h | 66% 0 mm | 93 % | 1.7 | |
| 1 | 22.8° 26° | Z 12 km/h sunki 22 km/h | 66% 0 mm | 95 % | 0.4 | |
| 2 | 22.3° 25.9° | Z 9 km/h sunki 25 km/h | 66% 0.1 mm | 98 % | 0.2 | |
| 3 | 22.4° 25.4° | SZ 13 km/h sunki 28 km/h | 43% 0.2 mm | 96 % | 0 | |
| 4 | 20.9° 24° | SSZ 7 km/h sunki 17 km/h | 43% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 5 | 20.5° 23.2° | S 8 km/h sunki 29 km/h | 43% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 6 | 19.9° 22.3° | S 8 km/h sunki 23 km/h | 43% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 7 | 19.4° 21.7° | S 8 km/h sunki 25 km/h | 43% 0 mm | 98 % | 0 | |
| 8 | 19° 20.9° | SSV 9 km/h sunki 28 km/h | 43% 0 mm | 98 % | 0 | |
| 9 | 18.4° 19.8° | SSV 10 km/h sunki 30 km/h | 15% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 10 | 17.3° 18.3° | SSV 10 km/h sunki 28 km/h | 15% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 11 | 16.1° 16.7° | SSV 9 km/h sunki 22 km/h | 15% 0 mm | 95 % | 0 | |
| 12 | 15° 15° | SV 9 km/h sunki 18 km/h | 15% 0 mm | 94 % | 0 | |
| 13 | 13.7° 13.2° | SV 10 km/h sunki 23 km/h | 15% 0 mm | 95 % | 0 | |
| 14 | 13.5° 13° | SV 9 km/h sunki 22 km/h | 15% 0 mm | 94 % | 0.1 | |
| 15 | 15.4° 14.9° | SV 10 km/h sunki 19 km/h | 12% 0 mm | 85 % | 1.1 | |
| 16 | 18.4° 18.1° | SV 10 km/h sunki 15 km/h | 12% 0 mm | 73 % | 2.5 | |
| 17 | 21.1° 20.9° | SV 10 km/h sunki 12 km/h | 12% 0 mm | 61 % | 3.9 | |
| 18 | 23.2° 23.8° | SV 9 km/h sunki 9 km/h | 12% 0 mm | 51 % | 5.5 | |
| 19 | 24.9° 25.9° | SSV 7 km/h sunki 8 km/h | 12% 0 mm | 42 % | 6.3 | |
| 20 | 26.1° 26.9° | SSV 7 km/h sunki 7 km/h | 12% 0 mm | 35 % | 6.5 | |
| 21 | 26.9° 27.3° | SSV 8 km/h sunki 7 km/h | 12% 0 mm | 32 % | 6.4 | |
| 22 | 27.2° 26.7° | SV 9 km/h sunki 7 km/h | 12% 0 mm | 31 % | 5.5 | |
| 23 | 26.6° 25.3° | SV 10 km/h sunki 8 km/h | 12% 0 mm | 33 % | 4.1 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.8° 28.4° | JJZ 5.6 km/h | 8% 0 mm | 80 % | - | |
| 9 | 23.3° 26° | SV 5.2 km/h | 1% 0 mm | 78 % | - | |
| 12 | 21.4° 24.3° | JV 2.6 km/h | 4% 0 mm | 86 % | - | |
| 15 | 23.6° 27.8° |
SSZ 4.8 km/h
sunki 11.5 |
5% 0 mm | 91 % | 1 | |
| 18 | 27.9° 31.6° | SSV 11.6 km/h | 5% 0 mm | 74 % | 4.9 | |
| 21 | 28.7° 32.5° | SV 14.1 km/h | 1% 0 mm | 74 % | 6.5 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.8° 20° |
SSV 16.3 km/h
sunki 31 |
0% 0 mm | 40 % | - | |
| 9 | 20.2° 19.2° |
SSV 7.6 km/h
sunki 15.8 |
0% 0 mm | 53 % | - | |
| 12 | 18.2° 17.8° |
SSV 7.6 km/h
sunki 14.8 |
0% 0 mm | 69 % | - | |
| 15 | 20.9° 20.8° |
SV 10.5 km/h
sunki 21.6 |
0% 0 mm | 67 % | 1 | |
| 18 | 28.2° 29.6° | SSV 12.1 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 5.3 | |
| 21 | 31.8° 34.4° | SV 9.1 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 6.5 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26° 25.6° |
VJV 17.7 km/h
sunki 35.6 |
2% 0 mm | 55 % | - | |
| 9 | 23.7° 24° |
JV 12.7 km/h
sunki 22.3 |
1% 0 mm | 63 % | - | |
| 12 | 22.4° 23.1° |
JV 10.7 km/h
sunki 19.8 |
0% 0 mm | 70 % | - | |
| 15 | 25.1° 25.8° |
JJV 14.8 km/h
sunki 37.1 |
0% 0 mm | 64 % | 0.9 | |
| 18 | 30.2° 32.7° | JJZ 13.5 km/h | 0% 0 mm | 54 % | 5.2 | |
| 21 | 31.2° 34.2° | JZ 9.7 km/h | 1% 0 mm | 46 % | 6.4 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24° 25.9° |
JJV 6.4 km/h
sunki 13 |
0% 0 mm | 68 % | - | |
| 9 | 21.6° 23.3° | J 5.8 km/h | 0% 0 mm | 76 % | - | |
| 12 | 20.7° 21.7° |
J 7.9 km/h
sunki 16.9 |
0% 0 mm | 75 % | - | |
| 15 | 22.9° 24.2° |
JJZ 9.8 km/h
sunki 34.9 |
1% 0 mm | 72 % | 0.9 | |
| 18 | 29.4° 30.3° |
JZ 22.7 km/h
sunki 29.5 |
1% 0 mm | 54 % | 5.3 | |
| 21 | 32.3° 33.7° | JZ 21.4 km/h | 1% 0 mm | 45 % | 6.5 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.8° 25.2° |
J 11.2 km/h
sunki 39.6 |
3% 0 mm | 71 % | - | |
| 9 | 24.3° 24.7° |
JJZ 15.1 km/h
sunki 49.3 |
19% 0 mm | 65 % | - | |
| 12 | 24.4° 23.7° |
JZ 20.1 km/h
sunki 55.4 |
19% 0 mm | 61 % | - | |
| 15 | 20.9° 22.8° |
JZ 11.8 km/h
sunki 46.8 |
30% 0.6 mm | 91 % | 0.2 | |
| 18 | 22.5° 24° |
ZJZ 20 km/h
sunki 41.4 |
30% 0.8 mm | 91 % | 2.1 | |
| 21 | 21.1° 23.8° |
ZJZ 11.4 km/h
sunki 25.6 |
66% 2.9 mm | 99 % | 0.3 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.8° 20.4° | SSV 8 km/h sunki 8 km/h | 12% 0 mm | 45 % | 1.3 | |
| 4 | 17.5° 15.6° | SV 8 km/h sunki 9 km/h | 5% 0 mm | 51 % | 0 | |
| 7 | 15.4° 13.5° | V 8 km/h sunki 8 km/h | 5% 0 mm | 58 % | 0 | |
| 9 | 14.4° 12.8° | VJV 6 km/h sunki 6 km/h | 7% 0 mm | 63 % | 0 | |
| 11 | 13.8° 12.6° | V 4 km/h sunki 4 km/h | 7% 0 mm | 66 % | 0 | |
| 13 | 13.3° 12.1° | V 4 km/h sunki 4 km/h | 7% 0 mm | 71 % | 0 | |
| 15 | 17° 16.5° | VJV 4 km/h sunki 4 km/h | 9% 0 mm | 65 % | 1.2 | |
| 17 | 24.2° 24.7° | JJV 3 km/h sunki 4 km/h | 9% 0 mm | 48 % | 3.9 | |
| 19 | 27.8° 28.7° | JZ 7 km/h sunki 9 km/h | 9% 0 mm | 34 % | 6.3 | |
| 22 | 30.1° 29.6° | ZJZ 9 km/h sunki 12 km/h | 22% 0 mm | 27 % | 5.5 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.8° 20.4° | SSV 8 km/h | 12% 0 mm | 45 % | 1.3 | |
| 4 | 17.5° 15.6° | SV 8 km/h | 5% 0 mm | 51 % | - | |
| 7 | 15.4° 13.5° | V 8 km/h | 5% 0 mm | 58 % | - | |
| 9 | 14.4° 12.8° | VJV 6 km/h | 7% 0 mm | 63 % | - | |
| 11 | 13.8° 12.6° | V 4 km/h | 7% 0 mm | 66 % | - | |
| 13 | 13.3° 12.1° | V 4 km/h | 7% 0 mm | 71 % | - | |
| 15 | 17° 16.5° | VJV 4 km/h | 9% 0 mm | 65 % | 1.2 | |
| 17 | 24.2° 24.7° | JJV 3 km/h | 9% 0 mm | 48 % | 3.9 | |
| 19 | 27.8° 28.7° | JZ 7 km/h | 9% 0 mm | 34 % | 6.3 | |
| 22 | 30.1° 29.6° | ZJZ 9 km/h | 22% 0 mm | 27 % | 5.5 |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 11 | 17 | 20 | 24 | 29 | 31 | 30 | 27 | 21 | 15 | 11 |
| Min | -2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 19 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 133 | 145 | 134 | 120 | 141 | 108 | 107 | 84 | 85 | 62 | 77 | 114 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 176 | 191 | 260 | 279 | 316 | 359 | 353 | 354 | 305 | 278 | 212 | 171 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …