NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Pret. jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.8° 5.6° | ZSZ 6 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 80 % | 0 | |
| 2 | 7.8° 5.6° | ZSZ 6 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 79 % | 0 | |
| 3 | 7.4° 5.3° | ZSZ 5 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 82 % | 0 | |
| 4 | 7° 4.9° | ZSZ 5 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 84 % | 0 | |
| 5 | 6.7° 4.4° | ZSZ 6 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 84 % | 0 | |
| 6 | 6.4° 4.1° | Z 6 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 84 % | 0 | |
| 7 | 6.4° 4° | Z 6 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 83 % | 0 | |
| 8 | 8.2° 6.3° | Z 5 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 81 % | 0.3 | |
| 9 | 12° 11.3° | JZ 1 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 74 % | 1.2 | |
| 10 | 14.2° 13.5° | JJV 1 km/h sunki 4 km/h | 0% 0 mm | 66 % | 2.4 | |
| 11 | 16° 14.8° | J 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 57 % | 3.5 | |
| 12 | 16.8° 15.3° | J 7 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 4.4 | |
| 13 | 17.6° 16.4° | JJZ 7 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 4.8 | |
| 14 | 18.1° 16.7° | JJZ 8 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 45 % | 4.7 | |
| 15 | 18.4° 16.7° | JJZ 8 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 45 % | 4.1 | |
| 16 | 18.4° 16.4° | JJZ 7 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 3.2 | |
| 17 | 17.9° 16.3° | J 5 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 2 | |
| 18 | 16.9° 15.9° | JJV 4 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 0.9 | |
| 19 | 14.8° 14.3° | JJZ 2 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 68 % | 0.2 | |
| 20 | 13.3° 12.4° | J 3 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 70 % | 0 | |
| 21 | 13.3° 12.5° | JZ 2 km/h sunki 4 km/h | 0% 0 mm | 69 % | 0 | |
| 22 | 12.7° 11.8° | ZJZ 2 km/h sunki 5 km/h | 0% 0 mm | 72 % | 0 | |
| 23 | 11.8° 10.7° | ZSZ 4 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 78 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.9° 16.5° |
SZ 5.2 km/h
sunki 11.2 |
0% 0 mm | 90 % | - | |
| 9 | 17.6° 18° |
JV 7.2 km/h
sunki 14.8 |
0% 0 mm | 82 % | 1.1 | |
| 12 | 17.3° 16.5° |
VJV 8.9 km/h
sunki 15.1 |
0% 0 mm | 69 % | 2.7 | |
| 15 | 18.5° 17.4° |
VJV 8.7 km/h
sunki 18.7 |
0% 0 mm | 61 % | 3.5 | |
| 18 | 17.6° 17.2° |
VJV 4.7 km/h
sunki 13 |
0% 0 mm | 65 % | 0.8 | |
| 21 | 12.6° 12.2° |
Z 4.7 km/h
sunki 10.4 |
0% 0 mm | 90 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.3° 6.2° | ZSZ 4.7 km/h | 0% 0 mm | 77 % | - | |
| 9 | 13.3° 12.9° | Z 0.4 km/h | 0% 0 mm | 74 % | 1.2 | |
| 12 | 17.2° 16° | VSV 3.3 km/h | 0% 0 mm | 52 % | 4.4 | |
| 15 | 18.5° 17° |
SSV 4.1 km/h
sunki 12.2 |
0% 0 mm | 45 % | 3.7 | |
| 18 | 17.4° 15.9° |
VSV 3.5 km/h
sunki 15.8 |
0% 0 mm | 47 % | 0.9 | |
| 21 | 11.5° 9.8° | SSZ 4 km/h | 0% 0 mm | 67 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.4° 9.2° | SZ 5 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 85 % | 0 | |
| 4 | 10.3° 9.3° | SZ 4 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 88 % | 0 | |
| 7 | 10.6° 9.7° | ZSZ 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 86 % | 0 | |
| 9 | 14.9° 15.2° | JZ 2 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 82 % | 1.2 | |
| 11 | 18.6° 17.5° | Z 11 km/h sunki 25 km/h | 3% 0 mm | 63 % | 2.9 | |
| 13 | 19.9° 18.2° | Z 15 km/h sunki 35 km/h | 32% 0 mm | 59 % | 4.1 | |
| 15 | 20.4° 18.6° | Z 16 km/h sunki 39 km/h | 44% 0 mm | 57 % | 2.7 | |
| 17 | 16.4° 15.5° | SV 13 km/h sunki 31 km/h | 58% 1.2 mm | 81 % | 1.1 | |
| 19 | 13.5° 13.6° | SV 2 km/h sunki 22 km/h | 68% 3.5 mm | 87 % | 0 | |
| 22 | 11.1° 10.6° | S 3 km/h sunki 8 km/h | 64% 0 mm | 92 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.4° 9.2° | SZ 5 km/h | 0% 0 mm | 85 % | - | |
| 4 | 10.3° 9.3° |
SZ 4 km/h
sunki 11 |
0% 0 mm | 88 % | - | |
| 7 | 10.6° 9.7° |
ZSZ 3 km/h
sunki 8 |
0% 0 mm | 86 % | - | |
| 9 | 14.9° 15.2° |
JZ 2 km/h
sunki 9 |
0% 0 mm | 82 % | 1.2 | |
| 11 | 18.6° 17.5° |
Z 11 km/h
sunki 25 |
3% 0 mm | 63 % | 2.9 | |
| 13 | 19.9° 18.2° |
Z 15 km/h
sunki 35 |
32% 0 mm | 59 % | 4.1 | |
| 15 | 20.4° 18.6° |
Z 16 km/h
sunki 39 |
44% 0 mm | 57 % | 2.7 | |
| 17 | 16.4° 15.5° |
SV 13 km/h
sunki 31 |
58% 1.2 mm | 81 % | 1.1 | |
| 19 | 13.5° 13.6° |
SV 2 km/h
sunki 22 |
68% 3.5 mm | 87 % | - | |
| 22 | 11.1° 10.6° | S 3 km/h | 64% 0 mm | 92 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.4° 5.8° |
SSZ 5.2 km/h
sunki 11.5 |
20% 0 mm | 95 % | - | |
| 9 | 10.5° 9.6° |
SSV 3 km/h
sunki 10.8 |
10% 0 mm | 86 % | 1.1 | |
| 12 | 16.3° 15.4° |
V 6.2 km/h
sunki 14.8 |
3% 0 mm | 60 % | 4.3 | |
| 15 | 17.4° 15.3° |
VSV 10.2 km/h
sunki 25.2 |
0% 0 mm | 49 % | 4 | |
| 18 | 15.8° 13.9° |
VSV 6.5 km/h
sunki 17.6 |
0% 0 mm | 53 % | 0.9 | |
| 21 | 11.5° 10.4° |
S 2.5 km/h
sunki 7.9 |
0% 0 mm | 74 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.5° 5.9° |
SSZ 5 km/h
sunki 11.5 |
0% 0 mm | 94 % | - | |
| 9 | 11.3° 10.4° |
SSZ 2.3 km/h
sunki 9 |
0% 0 mm | 80 % | 1.2 | |
| 12 | 18.2° 18.1° |
JV 2.2 km/h
sunki 8.8 |
0% 0 mm | 56 % | 4.3 | |
| 15 | 20.2° 20.2° |
JJV 3.4 km/h
sunki 13 |
0% 0 mm | 55 % | 3.8 | |
| 18 | 18.3° 18.1° |
JJV 3.8 km/h
sunki 10.4 |
0% 0 mm | 64 % | 0.9 | |
| 21 | 13.8° 13.4° | JJZ 4 km/h | 0% 0 mm | 81 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.8° 11° | JZ 4.4 km/h | 0% 0 mm | 86 % | - | |
| 9 | 13.8° 13.7° |
JZ 3.6 km/h
sunki 11.2 |
0% 0 mm | 84 % | 1.4 | |
| 12 | 20.4° 21.3° |
JJZ 3.5 km/h
sunki 19.8 |
0% 0 mm | 64 % | 4.2 | |
| 15 | 22.9° 23.5° |
JJZ 4.3 km/h
sunki 22.7 |
0% 0 mm | 54 % | 3.7 | |
| 18 | 20.9° 21.1° |
JJZ 3.8 km/h
sunki 18.7 |
0% 0 mm | 59 % | 0.9 | |
| 21 | 16.4° 16.5° |
JZ 3.9 km/h
sunki 12.2 |
0% 0 mm | 75 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 9 | 13 | 15 | 19 | 26 | 28 | 27 | 22 | 17 | 11 | 7 |
| Min | -0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | 18 | 18 | 14 | 10 | 5 | 1 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 81 | 46 | 81 | 88 | 167 | 86 | 124 | 97 | 129 | 106 | 108 | 79 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 153 | 197 | 265 | 283 | 315 | 384 | 388 | 363 | 276 | 241 | 164 | 138 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …