NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.5° 15.5° | ZSZ 5 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 62 % | 0 | |
| 2 | 16.3° 15.4° | ZSZ 4 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 63 % | 0 | |
| 3 | 15.9° 15.3° | Z 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 65 % | 0 | |
| 4 | 15.7° 15° | Z 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 64 % | 0 | |
| 5 | 15.3° 14.6° | ZJZ 2 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 65 % | 0 | |
| 6 | 15.3° 14.6° | Z 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 65 % | 0 | |
| 7 | 16.3° 16.1° | Z 2 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 67 % | 0.3 | |
| 8 | 18.3° 19.1° | Z 0 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 70 % | 1.1 | |
| 9 | 20.1° 20.3° | V 2 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 59 % | 2.3 | |
| 10 | 21° 20.9° | V 5 km/h sunki 15 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 3.7 | |
| 11 | 21.7° 22.3° | VJV 6 km/h sunki 19 km/h | 0% 0 mm | 54 % | 5 | |
| 12 | 23° 24.2° | JV 7 km/h sunki 22 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 6.1 | |
| 13 | 24.3° 25.5° | JV 8 km/h sunki 25 km/h | 0% 0 mm | 45 % | 6.7 | |
| 14 | 25.2° 26.4° | JV 9 km/h sunki 26 km/h | 0% 0 mm | 44 % | 6.7 | |
| 15 | 25.9° 26.5° | JJV 10 km/h sunki 29 km/h | 0% 0 mm | 42 % | 6.2 | |
| 16 | 26° 25.8° | JJV 11 km/h sunki 31 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 5.3 | |
| 17 | 25.9° 24.7° | JJV 12 km/h sunki 28 km/h | 0% 0 mm | 39 % | 4 | |
| 18 | 25.5° 24.2° | JJV 10 km/h sunki 30 km/h | 0% 0 mm | 39 % | 2.5 | |
| 19 | 24.7° 23.7° | JJV 8 km/h sunki 23 km/h | 0% 0 mm | 42 % | 1.3 | |
| 20 | 23.1° 22.9° | JJV 5 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 0.4 | |
| 21 | 20.3° 19.8° | JJZ 6 km/h sunki 15 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 0 | |
| 22 | 19.3° 18.5° | JJZ 6 km/h sunki 15 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 0 | |
| 23 | 18.8° 18° | JJZ 7 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.1° 17.2° | JZ 6 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 59 % | 0 | |
| 4 | 17.2° 16.5° | JZ 5 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 63 % | 0 | |
| 7 | 19° 18.8° | JZ 3 km/h sunki 6 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 0.3 | |
| 9 | 22.9° 23.5° | J 3 km/h sunki 6 km/h | 0% 0 mm | 54 % | 2.3 | |
| 11 | 25° 26.4° | JV 4 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 5 | |
| 13 | 27.6° 29.4° | JJV 7 km/h sunki 15 km/h | 0% 0 mm | 42 % | 6.6 | |
| 15 | 28.7° 30.7° | J 3 km/h sunki 22 km/h | 5% 0 mm | 39 % | 6.2 | |
| 17 | 24.1° 23.2° | SSZ 10 km/h sunki 34 km/h | 5% 0 mm | 46 % | 3.9 | |
| 19 | 24.2° 24.8° | S 4 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 1.2 | |
| 22 | 21.3° 22° | ZSZ 3 km/h sunki 5 km/h | 0% 0 mm | 63 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.1° 17.2° |
JZ 6 km/h
sunki 14 |
0% 0 mm | 59 % | - | |
| 4 | 17.2° 16.5° | JZ 5 km/h | 0% 0 mm | 63 % | - | |
| 7 | 19° 18.8° | JZ 3 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 0.3 | |
| 9 | 22.9° 23.5° | J 3 km/h | 0% 0 mm | 54 % | 2.3 | |
| 11 | 25° 26.4° |
JV 4 km/h
sunki 10 |
0% 0 mm | 49 % | 5 | |
| 13 | 27.6° 29.4° |
JJV 7 km/h
sunki 15 |
0% 0 mm | 42 % | 6.6 | |
| 15 | 28.7° 30.7° |
J 3 km/h
sunki 22 |
5% 0 mm | 39 % | 6.2 | |
| 17 | 24.1° 23.2° |
SSZ 10 km/h
sunki 34 |
5% 0 mm | 46 % | 3.9 | |
| 19 | 24.2° 24.8° |
S 4 km/h
sunki 12 |
0% 0 mm | 51 % | 1.2 | |
| 22 | 21.3° 22° | ZSZ 3 km/h | 0% 0 mm | 63 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.5° 19.2° | ZSZ 3.4 km/h | 2% 0 mm | 73 % | - | |
| 9 | 24.8° 25.9° |
VSV 3.2 km/h
sunki 22.3 |
8% 0 mm | 54 % | 2.2 | |
| 12 | 28° 28.5° |
V 6.8 km/h
sunki 26.3 |
16% 0 mm | 41 % | 6 | |
| 15 | 28.7° 29.1° |
JV 4.4 km/h
sunki 21.6 |
29% 0 mm | 39 % | 6.1 | |
| 18 | 24.9° 25.8° |
S 5 km/h
sunki 28.1 |
37% 0.3 mm | 54 % | 2.3 | |
| 21 | 21° 22.6° | SSZ 3.1 km/h | 37% 0 mm | 73 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.8° 18.6° |
SV 3.6 km/h
sunki 18.7 |
15% 0 mm | 80 % | - | |
| 9 | 21.6° 22.2° |
VSV 5.8 km/h
sunki 29.9 |
8% 0 mm | 63 % | 2.2 | |
| 12 | 26.1° 26.3° |
VSV 8.7 km/h
sunki 36 |
5% 0 mm | 38 % | 5.9 | |
| 15 | 28.4° 28.3° |
V 10.1 km/h
sunki 34.2 |
2% 0 mm | 32 % | 5.9 | |
| 18 | 27.4° 26.4° |
VJV 8.3 km/h
sunki 30.6 |
0% 0 mm | 36 % | 2.4 | |
| 21 | 22.9° 22.6° |
V 4 km/h
sunki 25.9 |
0% 0 mm | 47 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.2° 16.7° |
SV 3.6 km/h
sunki 19.1 |
1% 0 mm | 64 % | - | |
| 9 | 21° 20° |
VSV 5.3 km/h
sunki 24.1 |
0% 0 mm | 47 % | 2.2 | |
| 12 | 25.7° 25.2° |
V 7.7 km/h
sunki 29.2 |
0% 0 mm | 31 % | 5.9 | |
| 15 | 28° 27.6° |
VJV 9.6 km/h
sunki 31.7 |
0% 0 mm | 29 % | 5.8 | |
| 18 | 26.6° 25.2° |
VJV 7.8 km/h
sunki 30.5 |
0% 0 mm | 33 % | 2.3 | |
| 21 | 21.1° 20.6° |
VSV 4.6 km/h
sunki 21.2 |
0% 0 mm | 51 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.8° 15.9° | SSV 4.6 km/h | 0% 0 mm | 60 % | - | |
| 9 | 20.4° 20.2° |
VSV 2.7 km/h
sunki 14.8 |
0% 0 mm | 53 % | 2.5 | |
| 12 | 24.8° 25° |
JV 5.9 km/h
sunki 20.5 |
0% 0 mm | 35 % | 6 | |
| 15 | 27.5° 27.5° |
JV 7.7 km/h
sunki 25.2 |
0% 0 mm | 30 % | 5.7 | |
| 18 | 26.1° 24.7° |
JV 7.7 km/h
sunki 27.7 |
0% 0 mm | 33 % | 2.3 | |
| 21 | 21.4° 20.6° |
V 3.2 km/h
sunki 18.7 |
0% 0 mm | 44 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.9° 16.5° | S 4.4 km/h | 1% 0 mm | 48 % | - | |
| 9 | 22° 21.1° |
V 1.8 km/h
sunki 14 |
2% 0 mm | 39 % | 2.5 | |
| 12 | 26.1° 26° |
JJV 6.3 km/h
sunki 23 |
3% 0 mm | 31 % | 6 | |
| 15 | 28.8° 28.4° |
JJV 8.1 km/h
sunki 27 |
3% 0 mm | 26 % | 5.7 | |
| 18 | 27.3° 25.9° |
JJV 7.1 km/h
sunki 27.7 |
3% 0 mm | 31 % | 2.3 | |
| 21 | 21.9° 21.3° |
VJV 2.7 km/h
sunki 22.7 |
3% 0 mm | 44 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 21 | 22 | 21 | 17 | 13 | 6 | 3 |
| Min | -5 | -3 | -1 | 1 | 7 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | -0 | -3 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 109 | 63 | 90 | 97 | 184 | 87 | 132 | 95 | 136 | 128 | 114 | 84 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 150 | 195 | 260 | 281 | 300 | 386 | 391 | 360 | 278 | 231 | 169 | 142 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …