NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 29.6° 29.9° | JJZ 13 km/h sunki 27 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 4.9 | |
| 16 | 30° 29.4° | JJZ 14 km/h sunki 28 km/h | 0% 0 mm | 38 % | 4 | |
| 17 | 29.9° 29.2° | JJZ 14 km/h sunki 28 km/h | 0% 0 mm | 38 % | 2.8 | |
| 18 | 28.8° 28.4° | J 12 km/h sunki 25 km/h | 0% 0 mm | 41 % | 1.5 | |
| 19 | 27.1° 27.3° | J 8 km/h sunki 22 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 0.5 | |
| 20 | 25.4° 26° | JJV 7 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 0.1 | |
| 21 | 24.1° 24.8° | JJV 6 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 0 | |
| 22 | 22.7° 23.4° | J 6 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 0 | |
| 23 | 21.6° 22.5° | J 5 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 65 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.8° 17.8° | S 2.2 km/h | 0% 0 mm | 84 % | - | |
| 9 | 23.4° 25.7° | JJZ 0.8 km/h | 0% 0 mm | 67 % | 1.8 | |
| 12 | 29.3° 31.2° |
JJZ 4.1 km/h
sunki 9.7 |
3% 0 mm | 44 % | 5.3 | |
| 15 | 31.8° 33.4° |
V 2.2 km/h
sunki 9.4 |
0% 0 mm | 34 % | 5.2 | |
| 18 | 29.5° 28° |
VSV 16.2 km/h
sunki 34.6 |
18% 0 mm | 36 % | 1.5 | |
| 21 | 19.5° 20° |
S 11.9 km/h
sunki 36.7 |
83% 10.1 mm | 82 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.1° 18.5° | SSZ 1.6 km/h | 3% 0 mm | 87 % | - | |
| 9 | 18.9° 20.6° | ZJZ 1.6 km/h | 5% 0 mm | 82 % | 0.4 | |
| 12 | 23.8° 25.4° | JJZ 3.1 km/h | 0% 0 mm | 62 % | 5.1 | |
| 15 | 25.5° 26.2° |
Z 0.4 km/h
sunki 10.8 |
0% 0 mm | 44 % | 5.1 | |
| 18 | 25.6° 25.7° |
JJV 7 km/h
sunki 15.8 |
0% 0 mm | 47 % | 1.6 | |
| 21 | 20.3° 20.5° | VJV 4 km/h | 0% 0 mm | 61 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.3° 18.4° |
SV 7.4 km/h
sunki 27 |
8% 0 mm | 74 % | - | |
| 9 | 19.6° 21.2° | SSZ 2.1 km/h | 5% 0 mm | 77 % | 0.4 | |
| 12 | 24.4° 26.2° |
JV 4.3 km/h
sunki 9.7 |
3% 0 mm | 58 % | 4.9 | |
| 15 | 27.5° 27.7° |
J 8.3 km/h
sunki 15.8 |
0% 0 mm | 39 % | 5 | |
| 18 | 26.4° 26.7° |
JJZ 4.9 km/h
sunki 12.9 |
5% 0 mm | 44 % | 1.3 | |
| 21 | 21.4° 21.9° |
SSV 5.2 km/h
sunki 10.8 |
7% 0 mm | 63 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.4° 18.3° | SSZ 2.4 km/h | 2% 0 mm | 80 % | - | |
| 9 | 19.6° 20° |
SSV 4.1 km/h
sunki 9.4 |
0% 0 mm | 67 % | 1.7 | |
| 12 | 23° 23.6° |
SV 3.9 km/h
sunki 12.6 |
0% 0 mm | 55 % | 5.1 | |
| 15 | 25° 24.8° |
SSZ 8.1 km/h
sunki 20.9 |
0% 0 mm | 47 % | 5 | |
| 18 | 24.9° 24° |
S 8 km/h
sunki 23 |
0% 0 mm | 42 % | 1.5 | |
| 21 | 19.9° 19.6° |
SSV 3.3 km/h
sunki 10.4 |
0% 0 mm | 55 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.1° 21.3° | J 4 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 74 % | 0 | |
| 4 | 18.1° 19.4° | JJZ 2 km/h sunki 4 km/h | 0% 0 mm | 81 % | 0 | |
| 7 | 18.6° 20° | Z 3 km/h sunki 3 km/h | 0% 0 mm | 82 % | 0.1 | |
| 9 | 21.5° 23.4° | SSV 2 km/h sunki 8 km/h | 1% 0 mm | 73 % | 1.7 | |
| 11 | 26° 27.2° | SV 9 km/h sunki 18 km/h | 3% 0 mm | 58 % | 4.2 | |
| 13 | 28° 27.8° | S 11 km/h sunki 30 km/h | 5% 0 mm | 42 % | 5.6 | |
| 15 | 28.8° 27.1° | SSZ 14 km/h sunki 36 km/h | 5% 0 mm | 34 % | 4.7 | |
| 17 | 28.6° 27.4° | SSZ 13 km/h sunki 29 km/h | 5% 0 mm | 36 % | 2.5 | |
| 19 | 24.3° 24.4° | S 7 km/h sunki 19 km/h | 5% 0 mm | 51 % | 0.5 | |
| 22 | 19.1° 19.6° | SV 5 km/h sunki 11 km/h | 5% 0 mm | 72 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.1° 21.3° | J 4 km/h | 0% 0 mm | 74 % | - | |
| 4 | 18.1° 19.4° | JJZ 2 km/h | 0% 0 mm | 81 % | - | |
| 7 | 18.6° 20° | Z 3 km/h | 0% 0 mm | 82 % | 0.1 | |
| 9 | 21.5° 23.4° |
SSV 2 km/h
sunki 8 |
1% 0 mm | 73 % | 1.7 | |
| 11 | 26° 27.2° |
SV 9 km/h
sunki 18 |
3% 0 mm | 58 % | 4.2 | |
| 13 | 28° 27.8° |
S 11 km/h
sunki 30 |
5% 0 mm | 42 % | 5.6 | |
| 15 | 28.8° 27.1° |
SSZ 14 km/h
sunki 36 |
5% 0 mm | 34 % | 4.7 | |
| 17 | 28.6° 27.4° |
SSZ 13 km/h
sunki 29 |
5% 0 mm | 36 % | 2.5 | |
| 19 | 24.3° 24.4° |
S 7 km/h
sunki 19 |
5% 0 mm | 51 % | 0.5 | |
| 22 | 19.1° 19.6° |
SV 5 km/h
sunki 11 |
5% 0 mm | 72 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.8° 14.5° | JJZ 2.7 km/h | 5% 0 mm | 74 % | - | |
| 9 | 17.2° 16.9° |
JJV 3.1 km/h
sunki 9 |
5% 0 mm | 66 % | 0.5 | |
| 12 | 21° 20.4° |
J 7.6 km/h
sunki 20.2 |
5% 0 mm | 48 % | 2.1 | |
| 15 | 24° 23.3° |
JJZ 10.4 km/h
sunki 25.6 |
5% 0 mm | 43 % | 3.6 | |
| 18 | 23.3° 22.7° |
J 8.3 km/h
sunki 22 |
4% 0 mm | 49 % | 1.4 | |
| 21 | 19.2° 19.3° |
JJV 3.1 km/h
sunki 9.7 |
2% 0 mm | 62 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | 27 | 27 | 22 | 17 | 9 | 5 |
| Min | -2 | -0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 2 | -1 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 48 | 21 | 48 | 66 | 102 | 84 | 87 | 89 | 99 | 57 | 63 | 48 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 156 | 193 | 274 | 273 | 308 | 374 | 374 | 358 | 272 | 231 | 155 | 133 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …