NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Del. oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9.7° 9.5° | JV 1 km/h | 0% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 10.9° 11.1° | Z 0 km/h | 0% 0 mm | 98 % | 1.3 | |
| 12 | 18° 19.2° | V 3.3 km/h | 0% 0 mm | 73 % | 4.8 | |
| 15 | 22.7° 23.2° |
V 4.7 km/h
sunki 10.1 |
0% 0 mm | 52 % | 4.7 | |
| 18 | 22.7° 23.7° | JV 1.3 km/h | 0% 0 mm | 57 % | 1.3 | |
| 21 | 18° 17.7° | JJZ 3.1 km/h | 0% 0 mm | 61 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.8° 14.8° | Z 0 km/h | 63% 0.2 mm | 94 % | - | |
| 9 | 14.6° 15.5° | VJV 1.5 km/h | 30% 0.3 mm | 93 % | 0.9 | |
| 12 | 18.7° 20.2° | JJV 1.1 km/h | 10% 0 mm | 79 % | 2.7 | |
| 15 | 21.5° 23.7° | JZ 1.8 km/h | 35% 0 mm | 76 % | 4.6 | |
| 18 | 18.6° 19.3° |
JJV 7.1 km/h
sunki 19.4 |
25% 0 mm | 81 % | 1.2 | |
| 21 | 16° 17.3° |
S 2.9 km/h
sunki 10.1 |
5% 0 mm | 94 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.4° 12.8° | SSV 2.6 km/h | 0% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 14.7° 15.7° | JJV 2.1 km/h | 2% 0 mm | 94 % | 1.3 | |
| 12 | 19.3° 20.5° | JJV 1.8 km/h | 0% 0 mm | 73 % | 4.7 | |
| 15 | 21.6° 22.1° |
JV 5.1 km/h
sunki 11.2 |
0% 0 mm | 61 % | 4.7 | |
| 18 | 21.1° 21.2° |
JV 5.7 km/h
sunki 11.5 |
0% 0 mm | 60 % | 1.3 | |
| 21 | 14.8° 15.6° | VSV 3.4 km/h | 0% 0 mm | 94 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.2° 10° | JJV 1.5 km/h | 0% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 11.3° 11.5° | JZ 1.3 km/h | 0% 0 mm | 100 % | 1.3 | |
| 12 | 18.2° 20.2° | Z 0.4 km/h | 0% 0 mm | 82 % | 4.7 | |
| 15 | 22.4° 24° | JJV 0.8 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 4.6 | |
| 18 | 21.7° 23.1° | JJV 2.1 km/h | 1% 0 mm | 66 % | 1.2 | |
| 21 | 17.5° 18.5° | J 3.6 km/h | 5% 0 mm | 82 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.3° 15.3° |
JJZ 1.1 km/h
sunki 20.2 |
45% 5.8 mm | 94 % | - | |
| 9 | 13.6° 13.3° |
SSZ 4.6 km/h
sunki 36.4 |
57% 1.4 mm | 85 % | 1 | |
| 12 | 15.4° 15.6° | JV 4.3 km/h | 57% 0 mm | 84 % | 1.4 | |
| 15 | 16.4° 15.9° |
JV 8.7 km/h
sunki 19.4 |
54% 0 mm | 78 % | 0.1 | |
| 18 | 15.2° 15.1° |
J 5.8 km/h
sunki 14.4 |
48% 0 mm | 83 % | 0.1 | |
| 21 | 14° 14.4° | S 0.7 km/h | 40% 0 mm | 86 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9.6° 9.2° | SSV 1.6 km/h | 29% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 12.2° 12.3° |
JJZ 2.3 km/h
sunki 7.6 |
22% 0.8 mm | 94 % | 0.3 | |
| 12 | 13.5° 14.1° |
Z 0 km/h
sunki 7.9 |
27% 0.2 mm | 90 % | 1.2 | |
| 15 | 14.6° 14.9° | J 2.9 km/h | 28% 0.5 mm | 85 % | 1.8 | |
| 18 | 14.6° 14.8° | JJV 3.2 km/h | 28% 0 mm | 85 % | 0.7 | |
| 21 | 13.3° 13.4° | SSV 1.5 km/h | 27% 0 mm | 87 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.7° 8° | V 2.9 km/h | 22% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 11.1° 11.1° | VJV 0.8 km/h | 18% 0 mm | 96 % | 1.4 | |
| 12 | 17.1° 18.2° |
J 1.8 km/h
sunki 7.6 |
15% 0 mm | 77 % | 4.3 | |
| 15 | 20° 20.5° |
JJV 3.9 km/h
sunki 10.4 |
12% 0 mm | 62 % | 4 | |
| 18 | 18.5° 18.6° |
JV 3.9 km/h
sunki 9.7 |
9% 0 mm | 67 % | 1.1 | |
| 21 | 13.4° 13.1° | V 5.1 km/h | 6% 0 mm | 87 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 27 | 28 | 27 | 22 | 17 | 10 | 6 |
| Min | -2 | -1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 16 | 16 | 12 | 7 | 2 | -1 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 96 | 52 | 86 | 83 | 163 | 80 | 101 | 94 | 144 | 108 | 117 | 77 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 143 | 183 | 266 | 280 | 314 | 386 | 393 | 358 | 285 | 231 | 153 | 122 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …