NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19.3° 17.3° | SV 7 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 38 % | 4.2 | |
| 16 | 19.6° 16.6° | SSV 9 km/h sunki 22 km/h | 0% 0 mm | 33 % | 3.3 | |
| 17 | 19.3° 15.8° | SV 11 km/h sunki 27 km/h | 0% 0 mm | 29 % | 2.1 | |
| 18 | 19° 15.7° | SV 9 km/h sunki 26 km/h | 0% 0 mm | 30 % | 1 | |
| 19 | 16.1° 13.1° | VJV 9 km/h sunki 22 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 0.2 | |
| 20 | 14.3° 12.5° | JV 2 km/h sunki 21 km/h | 0% 0 mm | 48 % | 0 | |
| 21 | 13.3° 11.4° | Z 2 km/h sunki 5 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 0 | |
| 22 | 12.1° 10.3° | ZSZ 2 km/h sunki 3 km/h | 0% 0 mm | 54 % | 0 | |
| 23 | 11° 9° | SZ 2 km/h sunki 2 km/h | 0% 0 mm | 57 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.5° 13.2° | JJZ 0.8 km/h | 0% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 13° 13.6° | J 1.8 km/h | 0% 0 mm | 100 % | 1.2 | |
| 12 | 18.8° 20.5° |
V 2.9 km/h
sunki 10.1 |
0% 0 mm | 80 % | 4.2 | |
| 15 | 22.9° 24.6° | JV 2.8 km/h | 0% 0 mm | 62 % | 4.4 | |
| 18 | 22.5° 24° | JZ 2.3 km/h | 0% 0 mm | 65 % | 1.1 | |
| 21 | 16.9° 17.1° | ZSZ 6 km/h | 0% 0 mm | 79 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.8° 13.5° | ZSZ 2.9 km/h | 0% 0 mm | 81 % | - | |
| 9 | 16.1° 17° | VSV 2.6 km/h | 0% 0 mm | 88 % | 1 | |
| 12 | 19.7° 18.6° |
VJV 12.6 km/h
sunki 25.9 |
0% 0 mm | 63 % | 3.2 | |
| 15 | 21.3° 20.6° |
VJV 9 km/h
sunki 19.1 |
0% 0 mm | 55 % | 2 | |
| 18 | 19.3° 18.6° |
VJV 8.4 km/h
sunki 20.9 |
0% 0 mm | 62 % | 0.6 | |
| 21 | 15.6° 14.9° |
SV 4.8 km/h
sunki 10.8 |
3% 0 mm | 69 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8° 5.6° | SZ 2 km/h sunki 1 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 0 | |
| 4 | 5.8° 3.9° | ZSZ 2 km/h sunki 2 km/h | 0% 0 mm | 81 % | 0 | |
| 7 | 5.7° 4° | SSV 1 km/h sunki 4 km/h | 0% 0 mm | 85 % | 0 | |
| 9 | 9.2° 7.8° | V 1 km/h sunki 4 km/h | 0% 0 mm | 72 % | 1.2 | |
| 11 | 14.3° 12.8° | VJV 2 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 3.4 | |
| 13 | 17.2° 16.4° | J 3 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 44 % | 4.8 | |
| 15 | 18.9° 17.9° | JJZ 3 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 48 % | 4.2 | |
| 17 | 18.7° 16.8° | ZJZ 10 km/h sunki 26 km/h | 0% 0 mm | 50 % | 2.1 | |
| 19 | 15.7° 14.6° | JZ 5 km/h sunki 19 km/h | 0% 0 mm | 61 % | 0.2 | |
| 22 | 11° 9.9° | Z 4 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 83 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8° 5.6° | SZ 2 km/h | 0% 0 mm | 58 % | - | |
| 4 | 5.8° 3.9° | ZSZ 2 km/h | 0% 0 mm | 81 % | - | |
| 7 | 5.7° 4° | SSV 1 km/h | 0% 0 mm | 85 % | - | |
| 9 | 9.2° 7.8° | V 1 km/h | 0% 0 mm | 72 % | 1.2 | |
| 11 | 14.3° 12.8° | VJV 2 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 3.4 | |
| 13 | 17.2° 16.4° |
J 3 km/h
sunki 11 |
0% 0 mm | 44 % | 4.8 | |
| 15 | 18.9° 17.9° |
JJZ 3 km/h
sunki 10 |
0% 0 mm | 48 % | 4.2 | |
| 17 | 18.7° 16.8° |
ZJZ 10 km/h
sunki 26 |
0% 0 mm | 50 % | 2.1 | |
| 19 | 15.7° 14.6° |
JZ 5 km/h
sunki 19 |
0% 0 mm | 61 % | 0.2 | |
| 22 | 11° 9.9° | Z 4 km/h | 0% 0 mm | 83 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.3° 6.4° | ZSZ 1.9 km/h | 0% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 10° 9.4° |
VSV 0.8 km/h
sunki 6.5 |
0% 0 mm | 90 % | 1.1 | |
| 12 | 17.3° 17.1° |
VJV 1.5 km/h
sunki 11.2 |
1% 0 mm | 61 % | 4.3 | |
| 15 | 21.4° 20.7° |
ZJZ 6.4 km/h
sunki 16.9 |
5% 0 mm | 49 % | 4.1 | |
| 18 | 19.8° 18.7° |
ZJZ 8.7 km/h
sunki 21.2 |
15% 0 mm | 55 % | 0.7 | |
| 21 | 14° 13.6° |
ZJZ 4.1 km/h
sunki 10.8 |
21% 0 mm | 80 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.1° 7.3° | ZSZ 2.3 km/h | 8% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 10.5° 10.1° | J 0.7 km/h | 2% 0 mm | 91 % | 0.7 | |
| 12 | 17.6° 17.7° | JJV 1.8 km/h | 1% 0 mm | 66 % | 3.5 | |
| 15 | 20° 20.5° |
JJZ 2.9 km/h
sunki 10.1 |
0% 0 mm | 64 % | 3.3 | |
| 18 | 19.2° 20.1° |
ZJZ 2.4 km/h
sunki 7.6 |
0% 0 mm | 70 % | 0.7 | |
| 21 | 14.9° 15.2° | ZSZ 3.2 km/h | 0% 0 mm | 85 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.3° 6° | SZ 4.1 km/h | 0% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 11.1° 10.7° |
ZSZ 2.4 km/h
sunki 7.9 |
0% 0 mm | 91 % | 1.3 | |
| 12 | 20.8° 21.8° |
JZ 4.6 km/h
sunki 12.2 |
0% 0 mm | 67 % | 4.2 | |
| 15 | 23.5° 23.9° |
JZ 8.1 km/h
sunki 19.8 |
0% 0 mm | 56 % | 3.8 | |
| 18 | 20.9° 21.2° |
JZ 6.1 km/h
sunki 14.4 |
1% 0 mm | 63 % | 1 | |
| 21 | 13.6° 13.5° | Z 4 km/h | 2% 0 mm | 88 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 26 | 28 | 27 | 22 | 17 | 9 | 5 |
| Min | -3 | -2 | -0 | 3 | 9 | 14 | 16 | 15 | 11 | 7 | 1 | -2 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 109 | 59 | 92 | 86 | 156 | 65 | 102 | 85 | 138 | 126 | 123 | 85 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 142 | 180 | 264 | 276 | 311 | 384 | 392 | 359 | 284 | 226 | 151 | 118 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …