NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Pret. jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28.7° 30° | JJZ 9 km/h sunki 20 km/h | 0% 0 mm | 43 % | 5.5 | |
| 15 | 29.5° 30.3° | JJZ 10 km/h sunki 21 km/h | 0% 0 mm | 41 % | 4.7 | |
| 16 | 29.9° 30° | JJZ 10 km/h sunki 21 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 3.8 | |
| 17 | 29.6° 29.8° | JJZ 9 km/h sunki 19 km/h | 0% 0 mm | 41 % | 2.6 | |
| 18 | 28.3° 29.1° | J 7 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 1.5 | |
| 19 | 26.4° 27.8° | JJV 5 km/h sunki 13 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 0.6 | |
| 20 | 24.7° 26.3° | JV 4 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 0 | |
| 21 | 23.3° 24.8° | JV 4 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 65 % | 0 | |
| 22 | 22° 23.5° | JJV 4 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 69 % | 0 | |
| 23 | 21° 22.3° | JJV 4 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 72 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.3° 15.2° | JZ 3.6 km/h | 0% 0 mm | 77 % | - | |
| 9 | 22.3° 22.9° | ZJZ 2.4 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 1.9 | |
| 12 | 26.8° 28° | J 5.4 km/h | 0% 0 mm | 44 % | 5.4 | |
| 15 | 29.1° 29.9° | J 7.9 km/h | 0% 0 mm | 38 % | 5.2 | |
| 18 | 27.6° 27.6° |
J 9 km/h
sunki 16.6 |
0% 0 mm | 43 % | 1.7 | |
| 21 | 21.7° 22.7° | JJZ 3 km/h | 0% 0 mm | 63 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.8° 17.9° | ZSZ 3.3 km/h | 0% 0 mm | 69 % | - | |
| 9 | 24.1° 25.3° | J 2.5 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 1.8 | |
| 12 | 29.1° 30.8° |
JJZ 7.3 km/h
sunki 16.9 |
0% 0 mm | 43 % | 5.3 | |
| 15 | 30.6° 30.4° | SZ 9.1 km/h | 8% 0 mm | 35 % | 4 | |
| 18 | 26.3° 24.5° |
SV 16.1 km/h
sunki 37.8 |
23% 0 mm | 40 % | 0.9 | |
| 21 | 21.2° 20.8° |
SV 9.4 km/h
sunki 20.2 |
48% 0 mm | 60 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.9° 18.1° | Z 1.8 km/h | 16% 0 mm | 87 % | - | |
| 9 | 19° 20.9° |
JJZ 2.3 km/h
sunki 7.6 |
1% 0 mm | 85 % | 1.8 | |
| 12 | 22.8° 24.7° |
JJZ 4.7 km/h
sunki 12.6 |
0% 0 mm | 68 % | 5.2 | |
| 15 | 24.4° 25° |
JJZ 6 km/h
sunki 15.5 |
0% 0 mm | 54 % | 4.2 | |
| 18 | 23.8° 24.3° |
JZ 6.1 km/h
sunki 15.5 |
0% 0 mm | 56 % | 1.6 | |
| 21 | 20.5° 21.5° | SSZ 1.6 km/h | 4% 0 mm | 66 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.2° 18.4° | SSV 2.7 km/h | 41% 0 mm | 67 % | - | |
| 9 | 20.2° 20.7° | VSV 1.1 km/h | 37% 0 mm | 61 % | 0.8 | |
| 12 | 22.8° 23.2° |
VJV 2.7 km/h
sunki 10.8 |
18% 0 mm | 52 % | 4.8 | |
| 15 | 24.5° 24.6° |
JJZ 5.6 km/h
sunki 14.4 |
6% 0 mm | 49 % | 4.6 | |
| 18 | 23.5° 24.4° |
JZ 3.3 km/h
sunki 11.2 |
3% 0 mm | 57 % | 1.5 | |
| 21 | 20° 21.2° | Z 1.8 km/h | 3% 0 mm | 70 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.9° 16.3° | SSZ 3.3 km/h | 2% 0 mm | 81 % | - | |
| 9 | 19.4° 20.4° |
Z 1.4 km/h
sunki 7.6 |
0% 0 mm | 71 % | 1.7 | |
| 12 | 25.8° 26.5° |
ZJZ 5.8 km/h
sunki 15.8 |
0% 0 mm | 44 % | 5.2 | |
| 15 | 27.5° 26.7° |
Z 8.3 km/h
sunki 20.5 |
0% 0 mm | 32 % | 5 | |
| 18 | 25.7° 25° |
ZJZ 5.4 km/h
sunki 16.2 |
0% 0 mm | 38 % | 1.5 | |
| 21 | 21.4° 21.2° | JZ 3.3 km/h | 0% 0 mm | 52 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6° 20.7° | JJZ 3 km/h sunki 5 km/h | 0% 0 mm | 73 % | 0 | |
| 4 | 18° 18.8° | ZJZ 2 km/h sunki 4 km/h | 0% 0 mm | 75 % | 0 | |
| 7 | 18° 19° | SZ 2 km/h sunki 4 km/h | 0% 0 mm | 79 % | 0.1 | |
| 9 | 21.2° 22.8° | ZSZ 3 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 72 % | 0.9 | |
| 11 | 26.8° 28.6° | ZJZ 5 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 1.5 | |
| 13 | 30.3° 32.9° | JZ 6 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 45 % | 1.5 | |
| 15 | 32° 33.7° | JJZ 7 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 38 % | 1.2 | |
| 17 | 31.8° 32.2° | J 8 km/h sunki 18 km/h | 2% 0 mm | 36 % | 0.4 | |
| 19 | 28.6° 30.2° | JJV 5 km/h sunki 12 km/h | 3% 0 mm | 48 % | 0.2 | |
| 22 | 22.3° 24.3° | SSV 3 km/h sunki 9 km/h | 6% 0 mm | 71 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6° 20.7° | JJZ 3 km/h | 0% 0 mm | 73 % | - | |
| 4 | 18° 18.8° | ZJZ 2 km/h | 0% 0 mm | 75 % | - | |
| 7 | 18° 19° | SZ 2 km/h | 0% 0 mm | 79 % | 0.1 | |
| 9 | 21.2° 22.8° | ZSZ 3 km/h | 0% 0 mm | 72 % | 0.9 | |
| 11 | 26.8° 28.6° |
ZJZ 5 km/h
sunki 12 |
0% 0 mm | 56 % | 1.5 | |
| 13 | 30.3° 32.9° |
JZ 6 km/h
sunki 14 |
0% 0 mm | 45 % | 1.5 | |
| 15 | 32° 33.7° |
JJZ 7 km/h
sunki 17 |
0% 0 mm | 38 % | 1.2 | |
| 17 | 31.8° 32.2° |
J 8 km/h
sunki 18 |
2% 0 mm | 36 % | 0.4 | |
| 19 | 28.6° 30.2° |
JJV 5 km/h
sunki 12 |
3% 0 mm | 48 % | 0.2 | |
| 22 | 22.3° 24.3° |
SSV 3 km/h
sunki 9 |
6% 0 mm | 71 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 26 | 27 | 26 | 22 | 17 | 9 | 5 |
| Min | -1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 17 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 49 | 22 | 48 | 62 | 96 | 94 | 78 | 96 | 102 | 59 | 62 | 50 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 155 | 195 | 276 | 273 | 311 | 376 | 375 | 362 | 272 | 235 | 154 | 131 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …