NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.5° 17.1° | JZ 2 km/h sunki 8 km/h | 31% 0 mm | 100 % | 0 | |
| 4 | 15.3° 16.8° | JZ 2 km/h sunki 8 km/h | 34% 0 mm | 100 % | 0 | |
| 5 | 15.3° 16.8° | JZ 2 km/h sunki 8 km/h | 38% 0 mm | 100 % | 0 | |
| 6 | 15.3° 17° | J 0 km/h sunki 10 km/h | 41% 0 mm | 100 % | 0 | |
| 7 | 15.5° 17.1° | VSV 1 km/h sunki 13 km/h | 44% 0 mm | 99 % | 0.1 | |
| 8 | 15.9° 17.3° | VSV 3 km/h sunki 16 km/h | 45% 0 mm | 97 % | 0.2 | |
| 9 | 16.6° 17.8° | VSV 4 km/h sunki 17 km/h | 45% 0 mm | 93 % | 0.4 | |
| 10 | 17.6° 18.7° | VSV 5 km/h sunki 19 km/h | 44% 0 mm | 87 % | 0.9 | |
| 11 | 18.5° 19.4° | VSV 6 km/h sunki 21 km/h | 42% 0 mm | 82 % | 0.4 | |
| 12 | 19.3° 20.1° | VSV 7 km/h sunki 23 km/h | 40% 0.1 mm | 79 % | 0.9 | |
| 13 | 19.9° 20.8° | VSV 7 km/h sunki 25 km/h | 39% 0.1 mm | 77 % | 0.5 | |
| 14 | 20.3° 21.4° | VSV 7 km/h sunki 27 km/h | 38% 0.1 mm | 76 % | 0.6 | |
| 15 | 20.5° 21.7° | VSV 7 km/h sunki 28 km/h | 39% 0.1 mm | 75 % | 0.2 | |
| 16 | 20.6° 21.6° | SV 6 km/h sunki 30 km/h | 40% 0.1 mm | 74 % | 0.3 | |
| 17 | 20.3° 21.4° | SV 6 km/h sunki 30 km/h | 42% 0.1 mm | 75 % | 1.7 | |
| 18 | 19.5° 21° | SV 4 km/h sunki 27 km/h | 44% 0.1 mm | 81 % | 1.5 | |
| 19 | 18.4° 20.4° | SSV 2 km/h sunki 23 km/h | 44% 0.1 mm | 88 % | 0.6 | |
| 20 | 17.5° 19.6° | ZJZ 1 km/h sunki 19 km/h | 43% 0.1 mm | 94 % | 0.1 | |
| 21 | 17° 18.8° | JZ 2 km/h sunki 16 km/h | 39% 0 mm | 95 % | 0 | |
| 22 | 16.7° 18.2° | JJZ 4 km/h sunki 12 km/h | 34% 0 mm | 94 % | 0 | |
| 23 | 16.4° 17.5° | JJZ 5 km/h sunki 10 km/h | 27% 0 mm | 93 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.3° 17.8° |
SSV 1.1 km/h
sunki 9.4 |
13% 0 mm | 91 % | - | |
| 9 | 18.4° 19.7° |
SV 5.7 km/h
sunki 12.2 |
0% 0 mm | 87 % | 0.6 | |
| 12 | 19.2° 19.9° |
VSV 10.2 km/h
sunki 21.2 |
3% 0 mm | 83 % | 4.2 | |
| 15 | 17.7° 19.3° |
VSV 6.4 km/h
sunki 29.9 |
0% 9.5 mm | 96 % | 5.3 | |
| 18 | 18.2° 19.1° |
VSV 10.4 km/h
sunki 24.1 |
8% 0 mm | 91 % | 1.8 | |
| 21 | 16.5° 17.2° |
VSV 8.6 km/h
sunki 18.7 |
0% 0 mm | 94 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.8° 14.1° | V 1.8 km/h | 0% 0 mm | 88 % | - | |
| 9 | 17.2° 18.8° | SV 0.5 km/h | 0% 0 mm | 87 % | 1.7 | |
| 12 | 20.9° 22.4° |
VSV 5.2 km/h
sunki 10.4 |
0% 0 mm | 72 % | 5.3 | |
| 15 | 22.3° 22.3° |
V 10.6 km/h
sunki 18.4 |
0% 0 mm | 62 % | 4.5 | |
| 18 | 22.1° 21.7° |
VSV 9.6 km/h
sunki 18.4 |
3% 0 mm | 57 % | 0.7 | |
| 21 | 16.7° 17.6° |
V 0.4 km/h
sunki 5.8 |
0% 0 mm | 79 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.2° 16.9° |
JJZ 6.6 km/h
sunki 18.4 |
0% 0 mm | 72 % | - | |
| 9 | 20.1° 21.3° |
ZSZ 3.8 km/h
sunki 17.6 |
0% 0 mm | 73 % | 1.7 | |
| 12 | 23.5° 25.9° |
SSV 5 km/h
sunki 19.8 |
0% 0 mm | 65 % | 5.3 | |
| 15 | 24.3° 24.2° |
VSV 10.7 km/h
sunki 32.8 |
6% 0 mm | 55 % | 4 | |
| 18 | 23.6° 24.7° |
VSV 6.4 km/h
sunki 28.4 |
23% 0 mm | 62 % | 1.6 | |
| 21 | 18.4° 19.9° |
SV 3.6 km/h
sunki 14 |
39% 0 mm | 86 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.8° 17.5° |
VJV 1.1 km/h
sunki 15.5 |
12% 0 mm | 99 % | - | |
| 9 | 17.4° 18.4° |
V 5.4 km/h
sunki 21.6 |
7% 0 mm | 89 % | 1.2 | |
| 12 | 20° 20.5° |
V 7.3 km/h
sunki 32.8 |
5% 0 mm | 71 % | 5.2 | |
| 15 | 21.6° 22.5° |
V 4.7 km/h
sunki 41 |
6% 0.1 mm | 66 % | 4.2 | |
| 18 | 19.9° 21.8° |
SSV 3 km/h
sunki 31.3 |
11% 0.4 mm | 82 % | 1.4 | |
| 21 | 17.2° 19.2° |
SV 1.3 km/h
sunki 20.9 |
17% 0 mm | 96 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.6° 15.2° | JZ 4 km/h sunki 11 km/h | 13% 0 mm | 94 % | 0 | |
| 4 | 11.7° 11.5° | ZJZ 4 km/h sunki 10 km/h | 8% 0 mm | 98 % | 0 | |
| 7 | 12.3° 12.2° | ZJZ 5 km/h sunki 10 km/h | 6% 0 mm | 98 % | 0.1 | |
| 9 | 15.2° 16° | ZJZ 2 km/h sunki 9 km/h | 5% 0 mm | 88 % | 1.9 | |
| 11 | 19.6° 20.4° | VSV 3 km/h sunki 10 km/h | 5% 0 mm | 69 % | 4.2 | |
| 13 | 22.4° 23.7° | SSV 2 km/h sunki 10 km/h | 5% 0 mm | 54 % | 5.7 | |
| 15 | 24.1° 24.8° | JZ 1 km/h sunki 12 km/h | 5% 0 mm | 45 % | 4.9 | |
| 17 | 24.3° 23.8° | J 5 km/h sunki 14 km/h | 6% 0 mm | 43 % | 2.9 | |
| 19 | 21.5° 21.7° | J 4 km/h sunki 9 km/h | 8% 0 mm | 57 % | 0.8 | |
| 22 | 17.6° 18° | JJZ 5 km/h sunki 13 km/h | 11% 0 mm | 76 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.6° 15.2° |
JZ 4 km/h
sunki 11 |
13% 0 mm | 94 % | - | |
| 4 | 11.7° 11.5° |
ZJZ 4 km/h
sunki 10 |
8% 0 mm | 98 % | - | |
| 7 | 12.3° 12.2° |
ZJZ 5 km/h
sunki 10 |
6% 0 mm | 98 % | 0.1 | |
| 9 | 15.2° 16° |
ZJZ 2 km/h
sunki 9 |
5% 0 mm | 88 % | 1.9 | |
| 11 | 19.6° 20.4° |
VSV 3 km/h
sunki 10 |
5% 0 mm | 69 % | 4.2 | |
| 13 | 22.4° 23.7° |
SSV 2 km/h
sunki 10 |
5% 0 mm | 54 % | 5.7 | |
| 15 | 24.1° 24.8° |
JZ 1 km/h
sunki 12 |
5% 0 mm | 45 % | 4.9 | |
| 17 | 24.3° 23.8° |
J 5 km/h
sunki 14 |
6% 0 mm | 43 % | 2.9 | |
| 19 | 21.5° 21.7° | J 4 km/h | 8% 0 mm | 57 % | 0.8 | |
| 22 | 17.6° 18° |
JJZ 5 km/h
sunki 13 |
11% 0 mm | 76 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.9° 15.5° |
ZJZ 4 km/h
sunki 9.7 |
12% 0 mm | 92 % | - | |
| 9 | 17.3° 18.6° |
JZ 1.3 km/h
sunki 9.4 |
11% 0 mm | 84 % | 1.8 | |
| 12 | 22.6° 24.1° |
VSV 2.9 km/h
sunki 12.6 |
9% 0 mm | 57 % | 4.4 | |
| 15 | 25.3° 25.9° |
SV 3.1 km/h
sunki 14 |
8% 0 mm | 42 % | 3.4 | |
| 18 | 24° 23.7° |
V 6.2 km/h
sunki 16.2 |
7% 0 mm | 47 % | 1.5 | |
| 21 | 18.2° 19.2° |
VJV 3.5 km/h
sunki 13.7 |
6% 0 mm | 79 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 23 | 24 | 23 | 19 | 14 | 7 | 4 |
| Min | -5 | -3 | -2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 13 | 9 | 6 | 0 | -3 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 118 | 70 | 88 | 108 | 190 | 94 | 144 | 124 | 138 | 144 | 127 | 91 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 164 | 196 | 258 | 281 | 295 | 379 | 388 | 354 | 282 | 214 | 177 | 155 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …