NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Pret. jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.1° 9° | SSZ 3 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 0 | |
| 3 | 10.9° 9.1° | SSV 1 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 0 | |
| 4 | 10.7° 8.6° | SZ 3 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 0 | |
| 5 | 10.6° 8.4° | SSZ 4 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 0 | |
| 6 | 10.4° 8.5° | ZSZ 2 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 0 | |
| 7 | 11.6° 9.7° | JJZ 3 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 59 % | 0.2 | |
| 8 | 14.8° 13.9° | J 1 km/h sunki 15 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 1 | |
| 9 | 16.6° 15.5° | JZ 1 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 2.1 | |
| 10 | 17.8° 16.7° | JZ 3 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 50 % | 3.6 | |
| 11 | 18.9° 18.7° | JZ 4 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 4.9 | |
| 12 | 20.2° 20.6° | JJZ 5 km/h sunki 20 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 6 | |
| 13 | 21.4° 21.8° | JJZ 6 km/h sunki 23 km/h | 0% 0 mm | 41 % | 6.6 | |
| 14 | 22.2° 22.1° | JJZ 7 km/h sunki 29 km/h | 0% 0 mm | 37 % | 6.7 | |
| 15 | 22.6° 22.2° | JJZ 8 km/h sunki 30 km/h | 0% 0 mm | 36 % | 6.2 | |
| 16 | 22.7° 21.6° | JJZ 8 km/h sunki 30 km/h | 0% 0 mm | 36 % | 5.2 | |
| 17 | 22.4° 20.4° | JJZ 8 km/h sunki 27 km/h | 0% 0 mm | 35 % | 3.8 | |
| 18 | 21.6° 19.3° | JJZ 8 km/h sunki 27 km/h | 0% 0 mm | 34 % | 2.4 | |
| 19 | 20.6° 18.3° | J 7 km/h sunki 26 km/h | 0% 0 mm | 36 % | 1.2 | |
| 20 | 18° 16.1° | J 5 km/h sunki 24 km/h | 0% 0 mm | 43 % | 0.3 | |
| 21 | 15.4° 13.6° | JJV 5 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 0 | |
| 22 | 14.5° 12.5° | JJZ 5 km/h sunki 10 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 0 | |
| 23 | 14.1° 11.9° | JJZ 6 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.6° 8.9° |
SZ 3.8 km/h
sunki 11.5 |
0% 0 mm | 70 % | - | |
| 9 | 14.2° 13.1° |
SSV 3.3 km/h
sunki 19.1 |
0% 0 mm | 64 % | 2.2 | |
| 12 | 17° 17.9° |
JJV 4.3 km/h
sunki 22.3 |
0% 0 mm | 61 % | 6 | |
| 15 | 18.7° 17.4° |
J 10.9 km/h
sunki 30.6 |
0% 0 mm | 40 % | 6.2 | |
| 18 | 17.5° 15.2° |
JJV 9.3 km/h
sunki 27.7 |
0% 0 mm | 47 % | 2.5 | |
| 21 | 13° 11° |
ZSZ 6 km/h
sunki 15.5 |
0% 0 mm | 61 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10° 7.6° |
SSV 5.8 km/h
sunki 21.6 |
0% 0 mm | 64 % | - | |
| 9 | 14.1° 12.1° |
SSV 3.7 km/h
sunki 20.9 |
0% 0 mm | 50 % | 2.2 | |
| 12 | 16.7° 16.8° |
J 5.9 km/h
sunki 27.4 |
0% 0 mm | 56 % | 6 | |
| 15 | 18.9° 17.6° |
J 11.2 km/h
sunki 29.9 |
0% 0 mm | 39 % | 6.2 | |
| 18 | 18.1° 15.3° |
JJV 8.6 km/h
sunki 26.6 |
0% 0 mm | 38 % | 2.5 | |
| 21 | 13.9° 11.5° |
JJZ 4.2 km/h
sunki 14.4 |
0% 0 mm | 45 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.4° 11.4° | J 3 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 0 | |
| 4 | 12.8° 10.9° | JJV 4 km/h sunki 6 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 0 | |
| 7 | 13.6° 12.1° | JV 4 km/h sunki 5 km/h | 0% 0 mm | 61 % | 0.2 | |
| 9 | 18.2° 17° | JJZ 4 km/h sunki 15 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 2.1 | |
| 11 | 20.9° 20.4° | JJZ 7 km/h sunki 28 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 4.9 | |
| 13 | 23.3° 23° | JZ 9 km/h sunki 34 km/h | 0% 0 mm | 36 % | 6.6 | |
| 15 | 24.2° 22.6° | JZ 12 km/h sunki 41 km/h | 0% 0 mm | 32 % | 6.1 | |
| 17 | 23.5° 20.6° | JJZ 15 km/h sunki 48 km/h | 2% 0 mm | 35 % | 3.8 | |
| 19 | 20.4° 18.1° | JJZ 8 km/h sunki 38 km/h | 3% 0 mm | 37 % | 1.2 | |
| 22 | 15.5° 13.5° | J 5 km/h sunki 21 km/h | 2% 0 mm | 50 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.4° 11.4° | J 3 km/h | 0% 0 mm | 51 % | - | |
| 4 | 12.8° 10.9° | JJV 4 km/h | 0% 0 mm | 56 % | - | |
| 7 | 13.6° 12.1° | JV 4 km/h | 0% 0 mm | 61 % | 0.2 | |
| 9 | 18.2° 17° |
JJZ 4 km/h
sunki 15 |
0% 0 mm | 51 % | 2.1 | |
| 11 | 20.9° 20.4° |
JJZ 7 km/h
sunki 28 |
0% 0 mm | 46 % | 4.9 | |
| 13 | 23.3° 23° |
JZ 9 km/h
sunki 34 |
0% 0 mm | 36 % | 6.6 | |
| 15 | 24.2° 22.6° |
JZ 12 km/h
sunki 41 |
0% 0 mm | 32 % | 6.1 | |
| 17 | 23.5° 20.6° |
JJZ 15 km/h
sunki 48 |
2% 0 mm | 35 % | 3.8 | |
| 19 | 20.4° 18.1° |
JJZ 8 km/h
sunki 38 |
3% 0 mm | 37 % | 1.2 | |
| 22 | 15.5° 13.5° |
J 5 km/h
sunki 21 |
2% 0 mm | 50 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.8° 12.9° |
J 4 km/h
sunki 22.7 |
15% 0 mm | 72 % | - | |
| 9 | 18.2° 17.9° |
JZ 4.1 km/h
sunki 33.8 |
31% 0 mm | 62 % | 2.1 | |
| 12 | 21.5° 21.1° |
JZ 10.3 km/h
sunki 52.2 |
55% 0 mm | 45 % | 5.4 | |
| 15 | 20.3° 19.1° |
JZ 8.9 km/h
sunki 50.8 |
72% 0.9 mm | 53 % | 4.3 | |
| 18 | 14.9° 14.7° |
S 6.1 km/h
sunki 43.6 |
80% 1.2 mm | 83 % | 2 | |
| 21 | 12.6° 11° |
SSV 9.7 km/h
sunki 53.6 |
74% 0 mm | 80 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9.8° 7.6° |
SSV 4.9 km/h
sunki 47.2 |
24% 0 mm | 65 % | - | |
| 9 | 12.8° 11.5° |
ZSZ 1.9 km/h
sunki 47.9 |
15% 0 mm | 63 % | 2.1 | |
| 12 | 15.7° 14° |
JZ 5.9 km/h
sunki 41.4 |
12% 0 mm | 53 % | 5.3 | |
| 15 | 16.3° 14° |
JZ 8.2 km/h
sunki 33.5 |
9% 0 mm | 49 % | 4.6 | |
| 18 | 15.7° 13.8° |
JJZ 7.2 km/h
sunki 32.8 |
6% 0 mm | 54 % | 2 | |
| 21 | 13.4° 12.2° |
J 3.3 km/h
sunki 33.5 |
4% 0 mm | 66 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.8° 9.5° |
SSZ 2.7 km/h
sunki 21.2 |
6% 0 mm | 75 % | - | |
| 9 | 14.1° 13.4° |
Z 1.4 km/h
sunki 25.6 |
10% 0 mm | 68 % | 2.4 | |
| 12 | 17.8° 16.4° |
JJZ 6.6 km/h
sunki 34.2 |
15% 0 mm | 54 % | 6 | |
| 15 | 19.6° 18.4° |
JJZ 10.3 km/h
sunki 39.2 |
20% 0 mm | 45 % | 5.7 | |
| 18 | 19° 16.9° |
JJZ 9.7 km/h
sunki 40.3 |
25% 0 mm | 47 % | 2.3 | |
| 21 | 14.6° 13.2° |
JJZ 4.2 km/h
sunki 29.9 |
31% 0 mm | 60 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | -3 | -1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | -2 |
| Min | -10 | -8 | -6 | -3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | -5 | -8 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 89 | 96 | 94 | 107 | 179 | 127 | 145 | 146 | 160 | 125 | 137 | 104 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 170 | 179 | 241 | 286 | 294 | 367 | 378 | 348 | 271 | 218 | 156 | 155 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …