NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.2° 12.9° | Z 3 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 0 | |
| 3 | 14.4° 13.3° | Z 2 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 61 % | 0 | |
| 4 | 14° 12.9° | Z 2 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 63 % | 0 | |
| 5 | 13.9° 12.7° | Z 3 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 64 % | 0 | |
| 6 | 13.7° 12.5° | ZSZ 3 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 64 % | 0 | |
| 7 | 14.5° 13.4° | ZSZ 3 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 62 % | 0.2 | |
| 8 | 17.1° 16.7° | SSV 1 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 58 % | 0.9 | |
| 9 | 18.5° 17.6° | V 4 km/h sunki 23 km/h | 0% 0 mm | 52 % | 2.1 | |
| 10 | 19.6° 18.6° | VJV 4 km/h sunki 24 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 3.5 | |
| 11 | 20.9° 20.6° | JV 7 km/h sunki 23 km/h | 0% 0 mm | 47 % | 4.8 | |
| 12 | 22.2° 22.4° | JV 8 km/h sunki 25 km/h | 0% 0 mm | 45 % | 5.9 | |
| 13 | 23.2° 23.6° | JV 9 km/h sunki 26 km/h | 0% 0 mm | 43 % | 6.5 | |
| 14 | 23.8° 23.9° | JV 9 km/h sunki 27 km/h | 0% 0 mm | 42 % | 6.6 | |
| 15 | 24.1° 23.8° | JV 9 km/h sunki 27 km/h | 0% 0 mm | 41 % | 6.1 | |
| 16 | 24° 22.9° | JJV 11 km/h sunki 30 km/h | 0% 0 mm | 41 % | 5.2 | |
| 17 | 23.8° 22° | JJV 11 km/h sunki 30 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 3.9 | |
| 18 | 23.1° 21.1° | JJV 10 km/h sunki 29 km/h | 0% 0 mm | 38 % | 2.5 | |
| 19 | 22° 20.6° | JJV 7 km/h sunki 25 km/h | 0% 0 mm | 41 % | 1.2 | |
| 20 | 20.1° 19.4° | J 4 km/h sunki 17 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 0.3 | |
| 21 | 17.8° 16.7° | ZJZ 6 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 57 % | 0 | |
| 22 | 17.2° 16.3° | Z 5 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 0 | |
| 23 | 16.9° 16° | ZJZ 4 km/h sunki 14 km/h | 0% 0 mm | 61 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.9° 10.7° | ZSZ 2.9 km/h | 0% 0 mm | 73 % | - | |
| 9 | 15.4° 14.7° |
SSV 6.6 km/h
sunki 13.7 |
0% 0 mm | 74 % | 2.1 | |
| 12 | 19° 19.7° |
SV 10.1 km/h
sunki 20.9 |
0% 0 mm | 65 % | 6 | |
| 15 | 20.7° 20.5° |
SV 13.5 km/h
sunki 26.6 |
0% 0 mm | 54 % | 6.2 | |
| 18 | 19.6° 18.1° |
VSV 8.7 km/h
sunki 22.7 |
0% 0 mm | 51 % | 2.5 | |
| 21 | 14.8° 14.1° | S 2.2 km/h | 0% 0 mm | 66 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.6° 10.1° | SSZ 4.5 km/h | 0% 0 mm | 71 % | - | |
| 9 | 14.9° 13.7° |
SSV 7.4 km/h
sunki 15.1 |
0% 0 mm | 72 % | 2.1 | |
| 12 | 18.8° 19.3° |
SV 8.2 km/h
sunki 17.6 |
0% 0 mm | 58 % | 6 | |
| 15 | 20.8° 21° |
VSV 8.8 km/h
sunki 18.7 |
0% 0 mm | 48 % | 6.2 | |
| 18 | 19.7° 18.2° |
VJV 5.4 km/h
sunki 14 |
0% 0 mm | 45 % | 2.5 | |
| 21 | 15.6° 14.3° | VSV 1.1 km/h | 0% 0 mm | 51 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.8° 15.2° | ZJZ 6 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 0 | |
| 4 | 16.5° 14.5° | ZJZ 6 km/h sunki 13 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 0 | |
| 7 | 16.8° 15.1° | ZJZ 6 km/h sunki 13 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 0.2 | |
| 9 | 20.3° 19.5° | JJZ 4 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 49 % | 2.1 | |
| 11 | 23° 22.9° | JJV 7 km/h sunki 28 km/h | 1% 0 mm | 45 % | 4.9 | |
| 13 | 24.9° 25.2° | J 9 km/h sunki 29 km/h | 2% 0 mm | 38 % | 6.6 | |
| 15 | 25.4° 25.5° | JJZ 11 km/h sunki 31 km/h | 4% 0 mm | 36 % | 6.2 | |
| 17 | 24.2° 22.8° | JZ 11 km/h sunki 34 km/h | 8% 0 mm | 42 % | 3.9 | |
| 19 | 21° 20.5° | JZ 8 km/h sunki 25 km/h | 12% 0 mm | 57 % | 1.2 | |
| 22 | 17.7° 16.5° | ZJZ 8 km/h sunki 27 km/h | 12% 0 mm | 59 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.8° 15.2° | ZJZ 6 km/h | 0% 0 mm | 53 % | - | |
| 4 | 16.5° 14.5° |
ZJZ 6 km/h
sunki 13 |
0% 0 mm | 49 % | - | |
| 7 | 16.8° 15.1° |
ZJZ 6 km/h
sunki 13 |
0% 0 mm | 51 % | 0.2 | |
| 9 | 20.3° 19.5° |
JJZ 4 km/h
sunki 18 |
0% 0 mm | 49 % | 2.1 | |
| 11 | 23° 22.9° |
JJV 7 km/h
sunki 28 |
1% 0 mm | 45 % | 4.9 | |
| 13 | 24.9° 25.2° |
J 9 km/h
sunki 29 |
2% 0 mm | 38 % | 6.6 | |
| 15 | 25.4° 25.5° |
JJZ 11 km/h
sunki 31 |
4% 0 mm | 36 % | 6.2 | |
| 17 | 24.2° 22.8° |
JZ 11 km/h
sunki 34 |
8% 0 mm | 42 % | 3.9 | |
| 19 | 21° 20.5° |
JZ 8 km/h
sunki 25 |
12% 0 mm | 57 % | 1.2 | |
| 22 | 17.7° 16.5° |
ZJZ 8 km/h
sunki 27 |
12% 0 mm | 59 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.6° 15.9° |
ZJZ 7 km/h
sunki 42.1 |
31% 0 mm | 71 % | - | |
| 9 | 19.3° 19.5° |
JJZ 4.8 km/h
sunki 46.4 |
49% 0 mm | 66 % | 2 | |
| 12 | 21.7° 22.1° |
JJZ 7.2 km/h
sunki 59 |
68% 0.2 mm | 56 % | 5.8 | |
| 15 | 20.3° 20.7° |
ZJZ 6.1 km/h
sunki 51.1 |
81% 1.7 mm | 67 % | 3.8 | |
| 18 | 16.1° 16.6° |
S 4 km/h
sunki 32.8 |
87% 1.5 mm | 83 % | 1.1 | |
| 21 | 14.1° 12.8° |
S 7.6 km/h
sunki 36.7 |
76% 0 mm | 72 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.5° 10.1° |
S 5.4 km/h
sunki 37.4 |
14% 0 mm | 78 % | - | |
| 9 | 14.1° 13.5° |
SSZ 1.6 km/h
sunki 31 |
12% 0 mm | 69 % | 1.6 | |
| 12 | 17.1° 16.3° |
JZ 3.6 km/h
sunki 23.4 |
11% 0 mm | 57 % | 4.8 | |
| 15 | 18° 16.7° |
JZ 5.1 km/h
sunki 25.6 |
9% 0 mm | 51 % | 5.4 | |
| 18 | 17.4° 16° |
JZ 5.9 km/h
sunki 29.9 |
7% 0 mm | 55 % | 2 | |
| 21 | 15.1° 14.3° |
Z 4.4 km/h
sunki 31 |
5% 0 mm | 70 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14° 13.2° |
ZJZ 4.9 km/h
sunki 34.2 |
3% 0 mm | 75 % | - | |
| 9 | 16° 15.3° |
ZJZ 5 km/h
sunki 30.6 |
4% 0 mm | 68 % | 1.7 | |
| 12 | 18.6° 17.8° |
JZ 6.7 km/h
sunki 31.3 |
7% 0 mm | 58 % | 4 | |
| 15 | 20.9° 20.6° |
JZ 9.1 km/h
sunki 37.4 |
12% 0 mm | 48 % | 2.6 | |
| 18 | 19.7° 18.6° |
JZ 8.7 km/h
sunki 34.6 |
22% 0 mm | 56 % | 1.9 | |
| 21 | 16.1° 15.7° |
JZ 5.9 km/h
sunki 25.2 |
34% 0 mm | 75 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | -1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 18 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 |
| Min | -7 | -5 | -4 | -2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | -3 | -5 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 186 | 114 | 144 | 161 | 230 | 135 | 165 | 149 | 177 | 268 | 193 | 124 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 163 | 194 | 254 | 278 | 292 | 383 | 393 | 359 | 282 | 217 | 177 | 155 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …