NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.8° 10.8° | V 3 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 53 % | 0 | |
| 3 | 12.7° 10.5° | SV 4 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 51 % | 0 | |
| 4 | 12.5° 10.2° | SV 4 km/h sunki 8 km/h | 0% 0 mm | 50 % | 0 | |
| 5 | 12.3° 9.9° | SV 4 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 50 % | 0 | |
| 6 | 12.1° 9.6° | SV 5 km/h sunki 11 km/h | 0% 0 mm | 50 % | 0 | |
| 7 | 13.1° 10.8° | SV 5 km/h sunki 12 km/h | 0% 0 mm | 50 % | 0.2 | |
| 8 | 16.2° 14.7° | VSV 1 km/h sunki 13 km/h | 0% 0 mm | 44 % | 1 | |
| 9 | 17.2° 15.6° | JZ 3 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 44 % | 2.1 | |
| 10 | 18.4° 16.7° | JJZ 5 km/h sunki 19 km/h | 0% 0 mm | 45 % | 3.6 | |
| 11 | 19.6° 18.6° | JJZ 6 km/h sunki 21 km/h | 0% 0 mm | 43 % | 4.9 | |
| 12 | 21° 20.4° | JJZ 7 km/h sunki 22 km/h | 0% 0 mm | 38 % | 6 | |
| 13 | 22.3° 22° | JJZ 8 km/h sunki 24 km/h | 0% 0 mm | 35 % | 6.6 | |
| 14 | 23.3° 22.8° | JJZ 8 km/h sunki 26 km/h | 0% 0 mm | 32 % | 6.7 | |
| 15 | 23.8° 22.9° | JJZ 9 km/h sunki 28 km/h | 0% 0 mm | 31 % | 6.2 | |
| 16 | 23.9° 22.6° | JJZ 8 km/h sunki 27 km/h | 0% 0 mm | 32 % | 5.2 | |
| 17 | 23.7° 21.6° | JJZ 8 km/h sunki 25 km/h | 0% 0 mm | 32 % | 3.8 | |
| 18 | 23° 20.9° | JJZ 7 km/h sunki 24 km/h | 0% 0 mm | 33 % | 2.4 | |
| 19 | 22.1° 20° | JJZ 6 km/h sunki 22 km/h | 0% 0 mm | 34 % | 1.2 | |
| 20 | 19.6° 18° | JJV 4 km/h sunki 21 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 0.3 | |
| 21 | 16.8° 14.9° | V 5 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 46 % | 0 | |
| 22 | 17° 15.3° | JV 3 km/h sunki 16 km/h | 0% 0 mm | 44 % | 0 | |
| 23 | 16.2° 14.5° | JZ 1 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 43 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.5° 10.2° | JJV 1.9 km/h | 0% 0 mm | 69 % | - | |
| 9 | 16.2° 15.8° |
VSV 1.6 km/h
sunki 15.1 |
0% 0 mm | 63 % | 2.2 | |
| 12 | 19.5° 20.7° |
J 5.1 km/h
sunki 19.1 |
0% 0 mm | 59 % | 6 | |
| 15 | 20.8° 19.9° |
J 10.1 km/h
sunki 28.1 |
0% 0 mm | 39 % | 6.2 | |
| 18 | 19.4° 17.5° |
J 8.4 km/h
sunki 22.7 |
0% 0 mm | 45 % | 2.5 | |
| 21 | 14.2° 12.9° |
ZJZ 4.2 km/h
sunki 13 |
0% 0 mm | 64 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.1° 8.8° |
VJV 5.6 km/h
sunki 18 |
0% 0 mm | 60 % | - | |
| 9 | 15.6° 13.9° |
V 3.6 km/h
sunki 20.2 |
0% 0 mm | 51 % | 2.2 | |
| 12 | 19.6° 19.9° |
JV 2.6 km/h
sunki 11.5 |
0% 0 mm | 42 % | 6 | |
| 15 | 21° 20.1° |
J 9.7 km/h
sunki 27.4 |
0% 0 mm | 36 % | 6.2 | |
| 18 | 20° 17.4° |
J 8.8 km/h
sunki 23 |
0% 0 mm | 36 % | 2.5 | |
| 21 | 13.7° 11.4° |
JJZ 5 km/h
sunki 11.2 |
0% 0 mm | 49 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.4° 13.4° | VSV 2 km/h sunki 6 km/h | 0% 0 mm | 42 % | 0 | |
| 4 | 14.2° 12° | SV 3 km/h sunki 7 km/h | 0% 0 mm | 43 % | 0 | |
| 7 | 16.7° 15° | SSV 1 km/h sunki 9 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 0.2 | |
| 9 | 19.3° 17.7° | JJZ 3 km/h sunki 18 km/h | 0% 0 mm | 39 % | 2.1 | |
| 11 | 21.5° 20.4° | JJZ 7 km/h sunki 32 km/h | 0% 0 mm | 40 % | 4.9 | |
| 13 | 24.1° 23.5° | JJZ 11 km/h sunki 40 km/h | 0% 0 mm | 35 % | 6.6 | |
| 15 | 25.2° 23.7° | JJZ 14 km/h sunki 47 km/h | 0% 0 mm | 32 % | 6.1 | |
| 17 | 24.4° 21.2° | JJZ 17 km/h sunki 50 km/h | 0% 0 mm | 34 % | 3.9 | |
| 19 | 21.3° 19.5° | JJZ 8 km/h sunki 36 km/h | 0% 0 mm | 41 % | 1.2 | |
| 22 | 17° 15.8° | JV 4 km/h sunki 22 km/h | 2% 0 mm | 54 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.4° 13.4° | VSV 2 km/h | 0% 0 mm | 42 % | - | |
| 4 | 14.2° 12° | SV 3 km/h | 0% 0 mm | 43 % | - | |
| 7 | 16.7° 15° |
SSV 1 km/h
sunki 9 |
0% 0 mm | 40 % | 0.2 | |
| 9 | 19.3° 17.7° |
JJZ 3 km/h
sunki 18 |
0% 0 mm | 39 % | 2.1 | |
| 11 | 21.5° 20.4° |
JJZ 7 km/h
sunki 32 |
0% 0 mm | 40 % | 4.9 | |
| 13 | 24.1° 23.5° |
JJZ 11 km/h
sunki 40 |
0% 0 mm | 35 % | 6.6 | |
| 15 | 25.2° 23.7° |
JJZ 14 km/h
sunki 47 |
0% 0 mm | 32 % | 6.1 | |
| 17 | 24.4° 21.2° |
JJZ 17 km/h
sunki 50 |
0% 0 mm | 34 % | 3.9 | |
| 19 | 21.3° 19.5° |
JJZ 8 km/h
sunki 36 |
0% 0 mm | 41 % | 1.2 | |
| 22 | 17° 15.8° |
JV 4 km/h
sunki 22 |
2% 0 mm | 54 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15° 13.9° |
JJZ 0.8 km/h
sunki 22.7 |
21% 0 mm | 56 % | - | |
| 9 | 18.8° 17.8° |
J 4 km/h
sunki 31 |
36% 0 mm | 50 % | 2.1 | |
| 12 | 21° 19.8° |
J 10.9 km/h
sunki 50 |
58% 0 mm | 46 % | 5.8 | |
| 15 | 19.4° 17.9° |
JJZ 13.6 km/h
sunki 45.7 |
74% 0.3 mm | 60 % | 5.4 | |
| 18 | 15.7° 15.9° |
V 1.9 km/h
sunki 43.9 |
83% 0.6 mm | 78 % | 0.4 | |
| 21 | 15.1° 14.6° |
S 8.4 km/h
sunki 41.8 |
74% 0.1 mm | 83 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.2° 11.6° |
SSV 3.9 km/h
sunki 24.8 |
55% 0 mm | 84 % | - | |
| 9 | 14.9° 15.1° |
ZJZ 1.1 km/h
sunki 26.3 |
48% 0 mm | 78 % | 1.7 | |
| 12 | 18.4° 17.6° |
JJZ 7.6 km/h
sunki 31.7 |
40% 0 mm | 57 % | 4.6 | |
| 15 | 20.9° 19.3° |
JZ 8.7 km/h
sunki 31.7 |
33% 0 mm | 44 % | 5.3 | |
| 18 | 20.3° 19° |
JZ 7 km/h
sunki 32 |
25% 0 mm | 47 % | 2.1 | |
| 21 | 16.7° 15.7° |
JZ 4.3 km/h
sunki 23.4 |
18% 0 mm | 59 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.2° 12.6° |
SSZ 3.5 km/h
sunki 19.1 |
10% 0 mm | 80 % | - | |
| 9 | 17.4° 17.6° |
Z 3.3 km/h
sunki 29.2 |
13% 0 mm | 71 % | 1.6 | |
| 12 | 21.2° 21.3° |
JZ 9.2 km/h
sunki 37.4 |
16% 0 mm | 55 % | 5.6 | |
| 15 | 21.4° 21.1° |
JZ 7.5 km/h
sunki 35.6 |
19% 0.3 mm | 57 % | 5.3 | |
| 18 | 17.5° 17.9° |
S 4 km/h
sunki 32.8 |
22% 1.9 mm | 76 % | 2 | |
| 21 | 14.5° 14.6° |
VSV 5.3 km/h
sunki 30.2 |
26% 0.6 mm | 89 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | -1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 18 | 14 | 10 | 3 | 0 |
| Min | -8 | -6 | -5 | -3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | -4 | -6 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 116 | 73 | 100 | 111 | 198 | 109 | 148 | 125 | 137 | 139 | 124 | 89 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 156 | 192 | 247 | 272 | 279 | 377 | 380 | 351 | 276 | 217 | 174 | 152 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …