NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.6° 24.4° | JZ 7 km/h sunki 21 km/h | 18% 0 mm | 74 % | 0 | |
| 3 | 22.2° 24° | JZ 7 km/h sunki 19 km/h | 20% 0 mm | 76 % | 0 | |
| 4 | 21.7° 23.6° | JZ 6 km/h sunki 17 km/h | 21% 0 mm | 79 % | 0 | |
| 5 | 21.5° 23.6° | JZ 5 km/h sunki 14 km/h | 22% 0 mm | 81 % | 0 | |
| 6 | 21.7° 24.2° | JZ 4 km/h sunki 12 km/h | 23% 0 mm | 82 % | 0 | |
| 7 | 22.2° 25.2° | J 3 km/h sunki 10 km/h | 24% 0 mm | 83 % | 0.1 | |
| 8 | 22.9° 26.1° | JJV 3 km/h sunki 10 km/h | 25% 0 mm | 81 % | 0.8 | |
| 9 | 24.2° 27.2° | J 4 km/h sunki 13 km/h | 26% 0 mm | 74 % | 1.9 | |
| 10 | 25.8° 28.1° | JJZ 6 km/h sunki 17 km/h | 28% 0 mm | 65 % | 3.4 | |
| 11 | 26.7° 28.6° | JZ 8 km/h sunki 23 km/h | 29% 0 mm | 61 % | 4.4 | |
| 12 | 26.1° 28.5° | JJZ 8 km/h sunki 31 km/h | 31% 0.5 mm | 66 % | 3.8 | |
| 13 | 24.8° 28° | JJZ 6 km/h sunki 40 km/h | 32% 0.5 mm | 77 % | 5.8 | |
| 14 | 23.8° 27.4° | J 5 km/h sunki 44 km/h | 33% 0.5 mm | 84 % | 4.5 | |
| 15 | 23.6° 27.1° | JJV 5 km/h sunki 38 km/h | 33% 0.8 mm | 85 % | 3.1 | |
| 16 | 23.6° 27.1° | JJV 5 km/h sunki 28 km/h | 34% 0.8 mm | 84 % | 4.2 | |
| 17 | 23.5° 26.9° | JJV 5 km/h sunki 19 km/h | 34% 0.8 mm | 83 % | 2.9 | |
| 18 | 23.1° 26.6° | JJV 4 km/h sunki 13 km/h | 35% 0.1 mm | 85 % | 1.9 | |
| 19 | 22.6° 26.1° | JJV 4 km/h sunki 10 km/h | 36% 0.1 mm | 88 % | 0.9 | |
| 20 | 22.1° 25.8° | JJV 3 km/h sunki 8 km/h | 38% 0.1 mm | 91 % | 0.2 | |
| 21 | 23.2° 25.4° | JZ 5 km/h sunki 18 km/h | 41% 0 mm | 73 % | 0 | |
| 22 | 22° 24.3° | JZ 5 km/h sunki 12 km/h | 41% 0 mm | 79 % | 0 | |
| 23 | 20.9° 23.4° | JZ 4 km/h sunki 8 km/h | 42% 0 mm | 85 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.2° 17.7° | Z 4.3 km/h | 0% 0 mm | 79 % | - | |
| 9 | 23.2° 25.7° | SZ 3.1 km/h | 5% 0 mm | 73 % | 2 | |
| 12 | 22.8° 24.6° |
ZJZ 7 km/h
sunki 19.8 |
18% 0.6 mm | 74 % | 4.9 | |
| 15 | 25.1° 26.1° |
ZJZ 10.3 km/h
sunki 19.4 |
15% 0 mm | 61 % | 2.2 | |
| 18 | 25.5° 25.5° |
ZJZ 12.1 km/h
sunki 22.3 |
18% 0 mm | 53 % | 1.1 | |
| 21 | 21.5° 22.9° |
SV 10.1 km/h
sunki 28.8 |
45% 0.1 mm | 80 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.2° 15.4° | ZJZ 0.8 km/h | 15% 0 mm | 99 % | - | |
| 9 | 19.5° 21.3° | VJV 3.3 km/h | 35% 0 mm | 83 % | 1.7 | |
| 12 | 23° 24.1° |
J 9.9 km/h
sunki 15.8 |
28% 0 mm | 63 % | 5 | |
| 15 | 20.4° 22.1° |
JJZ 3.7 km/h
sunki 25.2 |
5% 4.7 mm | 77 % | 5.7 | |
| 18 | 23° 24.7° |
JV 3.3 km/h
sunki 10.1 |
3% 0 mm | 65 % | 2.1 | |
| 21 | 18.8° 20.5° | J 2.8 km/h | 2% 0 mm | 86 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.3° 17.9° | JZ 3.6 km/h | 0% 0 mm | 79 % | - | |
| 9 | 22.1° 23.8° |
VJV 1.6 km/h
sunki 9.4 |
0% 0 mm | 67 % | 2.1 | |
| 12 | 27.4° 28.4° |
JJZ 10 km/h
sunki 26.6 |
0% 0 mm | 44 % | 5.6 | |
| 15 | 30.9° 31.3° |
JZ 13 km/h
sunki 34.6 |
0% 0 mm | 35 % | 5.8 | |
| 18 | 30.9° 30° |
ZJZ 13.5 km/h
sunki 33.5 |
0% 0 mm | 35 % | 2.1 | |
| 21 | 24.5° 23.7° |
JZ 7 km/h
sunki 28.8 |
0% 0 mm | 42 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.6° 21.8° |
JZ 7.4 km/h
sunki 22.3 |
1% 0 mm | 48 % | - | |
| 9 | 26° 26.2° |
JZ 10 km/h
sunki 28.1 |
5% 0 mm | 51 % | 2 | |
| 12 | 29.6° 30.2° |
JZ 15.8 km/h
sunki 41.8 |
15% 0 mm | 45 % | 5.6 | |
| 15 | 30.6° 30.4° |
ZJZ 16.7 km/h
sunki 48.2 |
17% 0.1 mm | 43 % | 1.8 | |
| 18 | 27.5° 28.4° |
ZJZ 13.7 km/h
sunki 41.8 |
8% 0 mm | 57 % | 1.8 | |
| 21 | 24.4° 26.5° |
ZJZ 7.2 km/h
sunki 23.4 |
6% 0 mm | 70 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.3° 21.9° | Z 3 km/h sunki 5 km/h | 42% 0 mm | 93 % | 0 | |
| 4 | 18.3° 20.6° | SSZ 4 km/h sunki 12 km/h | 44% 0 mm | 98 % | 0 | |
| 7 | 18.7° 20.4° | SV 5 km/h sunki 19 km/h | 47% 1 mm | 89 % | 0.1 | |
| 9 | 19.3° 20.5° | VSV 7 km/h sunki 18 km/h | 49% 0 mm | 83 % | 1 | |
| 11 | 20.1° 21.5° | SV 6 km/h sunki 16 km/h | 49% 0 mm | 81 % | 1.2 | |
| 13 | 22.7° 24.3° | SV 7 km/h sunki 18 km/h | 49% 0 mm | 71 % | 0.9 | |
| 15 | 24.8° 26.8° | SV 4 km/h sunki 14 km/h | 46% 0 mm | 63 % | 1 | |
| 17 | 25.7° 28.2° | SV 1 km/h sunki 5 km/h | 42% 0 mm | 60 % | 1.6 | |
| 19 | 24.3° 27° | SV 3 km/h sunki 4 km/h | 36% 0 mm | 69 % | 0.9 | |
| 22 | 20.5° 23.2° | SZ 2 km/h sunki 4 km/h | 25% 0 mm | 86 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.3° 21.9° | Z 3 km/h | 42% 0 mm | 93 % | - | |
| 4 | 18.3° 20.6° |
SSZ 4 km/h
sunki 12 |
44% 0 mm | 98 % | - | |
| 7 | 18.7° 20.4° |
SV 5 km/h
sunki 19 |
47% 1 mm | 89 % | 0.1 | |
| 9 | 19.3° 20.5° |
VSV 7 km/h
sunki 18 |
49% 0 mm | 83 % | 1 | |
| 11 | 20.1° 21.5° |
SV 6 km/h
sunki 16 |
49% 0 mm | 81 % | 1.2 | |
| 13 | 22.7° 24.3° |
SV 7 km/h
sunki 18 |
49% 0 mm | 71 % | 0.9 | |
| 15 | 24.8° 26.8° |
SV 4 km/h
sunki 14 |
46% 0 mm | 63 % | 1 | |
| 17 | 25.7° 28.2° | SV 1 km/h | 42% 0 mm | 60 % | 1.6 | |
| 19 | 24.3° 27° | SV 3 km/h | 36% 0 mm | 69 % | 0.9 | |
| 22 | 20.5° 23.2° | SZ 2 km/h | 25% 0 mm | 86 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.5° 18.2° | ZJZ 3 km/h | 10% 0 mm | 98 % | - | |
| 9 | 21.3° 24.3° |
JJZ 1.1 km/h
sunki 6.5 |
9% 0 mm | 84 % | 1.4 | |
| 12 | 27.4° 30.3° |
JJZ 2.9 km/h
sunki 13 |
8% 0 mm | 56 % | 3.6 | |
| 15 | 28.6° 30° |
Z 5.4 km/h
sunki 19.8 |
8% 0.1 mm | 47 % | 4.9 | |
| 18 | 27.3° 29.8° |
SZ 2.8 km/h
sunki 11.9 |
10% 0 mm | 57 % | 2 | |
| 21 | 23.3° 26.1° | ZSZ 3.4 km/h | 12% 0 mm | 76 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 25 | 26 | 26 | 21 | 16 | 9 | 6 |
| Min | -2 | -0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 3 | -1 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 75 | 41 | 75 | 80 | 148 | 77 | 104 | 90 | 109 | 84 | 96 | 72 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 157 | 196 | 270 | 282 | 311 | 381 | 383 | 359 | 273 | 236 | 159 | 139 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …