NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 32.4° 33.7° | JJZ 18 km/h sunki 41 km/h | 21% 0.1 mm | 48 % | 3.9 | |
| 18 | 31.8° 33.8° | JJZ 13 km/h sunki 32 km/h | 19% 0 mm | 50 % | 2.5 | |
| 19 | 30.8° 33.8° | JJZ 8 km/h sunki 18 km/h | 16% 0 mm | 55 % | 1.1 | |
| 20 | 30.1° 34° | JZ 4 km/h sunki 7 km/h | 13% 0 mm | 59 % | 0.3 | |
| 21 | 27.4° 32° | JJV 2 km/h sunki 7 km/h | 10% 0 mm | 72 % | 0 | |
| 22 | 26.6° 31.1° | J 2 km/h sunki 4 km/h | 11% 0 mm | 75 % | 0 | |
| 23 | 25.8° 30.2° | J 2 km/h sunki 3 km/h | 12% 0 mm | 78 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.6° 18.2° | JJZ 4 km/h | 0% 0 mm | 61 % | - | |
| 9 | 25.2° 25.8° |
JZ 0.5 km/h
sunki 9 |
0% 0 mm | 45 % | 1.9 | |
| 12 | 33.2° 33.5° |
SV 6.9 km/h
sunki 16.6 |
0% 0 mm | 24 % | 5.9 | |
| 15 | 35.8° 36.6° |
VJV 16.5 km/h
sunki 31.7 |
3% 0 mm | 32 % | 6.3 | |
| 18 | 31.5° 32.1° |
ZJZ 10.5 km/h
sunki 29.9 |
5% 0 mm | 40 % | 1.9 | |
| 21 | 29.9° 33.1° |
V 3.2 km/h
sunki 11.5 |
0% 0 mm | 54 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.8° 27.9° |
ZJZ 8.4 km/h
sunki 18.4 |
5% 0 mm | 66 % | - | |
| 9 | 29.4° 30.6° |
ZJZ 12.7 km/h
sunki 27.7 |
0% 0 mm | 52 % | 1.8 | |
| 12 | 34.1° 34.7° |
JZ 16.1 km/h
sunki 26.6 |
10% 0 mm | 34 % | 4.9 | |
| 15 | 33.9° 33.9° |
JZ 24.2 km/h
sunki 50.4 |
40% 0 mm | 38 % | 4.8 | |
| 18 | 29.6° 31.7° |
Z 11.6 km/h
sunki 24.5 |
30% 0 mm | 56 % | 2.5 | |
| 21 | 24.1° 26.6° |
JJZ 8.4 km/h
sunki 20.9 |
21% 0 mm | 76 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.3° 25.4° | SSZ 1.6 km/h | 16% 0 mm | 97 % | - | |
| 9 | 24° 28.2° | SZ 2.6 km/h | 12% 0 mm | 85 % | 1.8 | |
| 12 | 28.3° 31.8° |
SV 8.4 km/h
sunki 15.8 |
3% 0 mm | 63 % | 2.9 | |
| 15 | 31° 33.2° |
V 9.1 km/h
sunki 19.8 |
0% 0 mm | 46 % | 6.1 | |
| 18 | 29.7° 30.9° |
VJV 14.9 km/h
sunki 27.7 |
2% 0 mm | 53 % | 2.5 | |
| 21 | 25.5° 28.2° |
V 7.2 km/h
sunki 20.5 |
3% 0 mm | 71 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.4° 23.4° | ZJZ 2.4 km/h | 0% 0 mm | 92 % | - | |
| 9 | 24.5° 28° | SV 1.5 km/h | 0% 0 mm | 75 % | 1.8 | |
| 12 | 33° 36.5° |
ZJZ 1.6 km/h
sunki 20.5 |
1% 0 mm | 38 % | 5.8 | |
| 15 | 37° 34.6° |
JZ 24.2 km/h
sunki 43.9 |
5% 0 mm | 20 % | 5.9 | |
| 18 | 35.1° 33.6° |
JZ 23.9 km/h
sunki 44.6 |
11% 0 mm | 32 % | 2.5 | |
| 21 | 30.4° 31.3° |
JZ 18.9 km/h
sunki 38.5 |
12% 0 mm | 52 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.4° 28.7° | V 2 km/h sunki 1 km/h | 13% 0 mm | 84 % | 0 | |
| 4 | 23.5° 27.9° | JV 2 km/h sunki 25 km/h | 13% 0.3 mm | 89 % | 0 | |
| 7 | 23.8° 28.2° | JV 2 km/h sunki 13 km/h | 10% 0 mm | 89 % | 0.1 | |
| 9 | 25.5° 29.1° | JJV 7 km/h sunki 9 km/h | 8% 0 mm | 78 % | 2.1 | |
| 11 | 28.4° 30.1° | JJV 14 km/h sunki 25 km/h | 7% 0 mm | 60 % | 4.6 | |
| 13 | 29.7° 30.1° | JJZ 20 km/h sunki 37 km/h | 5% 0 mm | 52 % | 6.5 | |
| 15 | 30° 29.7° | JZ 23 km/h sunki 44 km/h | 5% 0 mm | 50 % | 4.4 | |
| 17 | 29.2° 29.3° | ZJZ 22 km/h sunki 45 km/h | 6% 0 mm | 53 % | 2.1 | |
| 19 | 27.2° 27.8° | JZ 18 km/h sunki 36 km/h | 7% 0 mm | 60 % | 0.5 | |
| 22 | 24.8° 25.7° | JZ 16 km/h sunki 28 km/h | 9% 0 mm | 68 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.4° 28.7° | V 2 km/h | 13% 0 mm | 84 % | - | |
| 4 | 23.5° 27.9° |
JV 2 km/h
sunki 25 |
13% 0.3 mm | 89 % | - | |
| 7 | 23.8° 28.2° |
JV 2 km/h
sunki 13 |
10% 0 mm | 89 % | 0.1 | |
| 9 | 25.5° 29.1° | JJV 7 km/h | 8% 0 mm | 78 % | 2.1 | |
| 11 | 28.4° 30.1° |
JJV 14 km/h
sunki 25 |
7% 0 mm | 60 % | 4.6 | |
| 13 | 29.7° 30.1° |
JJZ 20 km/h
sunki 37 |
5% 0 mm | 52 % | 6.5 | |
| 15 | 30° 29.7° |
JZ 23 km/h
sunki 44 |
5% 0 mm | 50 % | 4.4 | |
| 17 | 29.2° 29.3° |
ZJZ 22 km/h
sunki 45 |
6% 0 mm | 53 % | 2.1 | |
| 19 | 27.2° 27.8° |
JZ 18 km/h
sunki 36 |
7% 0 mm | 60 % | 0.5 | |
| 22 | 24.8° 25.7° |
JZ 16 km/h
sunki 28 |
9% 0 mm | 68 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.6° 23.1° |
JZ 4.3 km/h
sunki 9.7 |
9% 0 mm | 72 % | - | |
| 9 | 23.2° 25.7° | S 4.4 km/h | 7% 0 mm | 75 % | 1.9 | |
| 12 | 28.5° 30.8° |
SSV 7.6 km/h
sunki 14.4 |
5% 0 mm | 55 % | 5.7 | |
| 15 | 30.2° 32.1° |
JJZ 1.9 km/h
sunki 20.9 |
5% 0 mm | 44 % | 5.1 | |
| 18 | 28.8° 26.2° |
JZ 20.7 km/h
sunki 38.9 |
8% 0 mm | 34 % | 1.9 | |
| 21 | 24.3° 22.7° |
JJZ 11.8 km/h
sunki 28.8 |
11% 0 mm | 41 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 30 | 32 | 31 | 26 | 21 | 14 | 9 |
| Min | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 21 | 20 | 16 | 12 | 6 | 3 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 64 | 48 | 55 | 69 | 118 | 41 | 40 | 57 | 80 | 74 | 85 | 76 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 160 | 199 | 290 | 314 | 350 | 394 | 418 | 379 | 303 | 245 | 182 | 143 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …