NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28.9° 30.2° | ZJZ 12 km/h sunki 31 km/h | 14% 0 mm | 52 % | 3.4 | |
| 18 | 27.6° 29.2° | ZJZ 10 km/h sunki 26 km/h | 16% 0 mm | 57 % | 2.1 | |
| 19 | 26° 28.3° | ZJZ 7 km/h sunki 18 km/h | 16% 0 mm | 65 % | 1 | |
| 20 | 24.9° 27.5° | ZJZ 5 km/h sunki 12 km/h | 17% 0 mm | 70 % | 0.2 | |
| 21 | 23.4° 26.3° | Z 4 km/h sunki 16 km/h | 18% 0 mm | 76 % | 0 | |
| 22 | 21.8° 24.9° | Z 4 km/h sunki 11 km/h | 19% 0 mm | 86 % | 0 | |
| 23 | 20.6° 23.6° | Z 4 km/h sunki 7 km/h | 20% 0 mm | 93 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.4° 14.1° | SV 2 km/h | 0% 0 mm | 74 % | - | |
| 9 | 22.2° 23.2° | S 0.4 km/h | 0% 0 mm | 56 % | 2.1 | |
| 12 | 31.7° 33.5° | SZ 0.5 km/h | 0% 0 mm | 28 % | 5.8 | |
| 15 | 35.7° 36.1° |
SZ 9.2 km/h
sunki 16.9 |
0% 0 mm | 23 % | 6 | |
| 18 | 34.6° 32.7° |
Z 13.7 km/h
sunki 25.2 |
0% 0 mm | 23 % | 2.3 | |
| 21 | 25.8° 25.4° |
ZSZ 5.4 km/h
sunki 13.7 |
0% 0 mm | 40 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.7° 16.3° | SSZ 2.3 km/h | 5% 0 mm | 83 % | - | |
| 9 | 22.8° 24° |
JJZ 1.6 km/h
sunki 8.3 |
13% 0 mm | 59 % | 1.5 | |
| 12 | 22.6° 24.7° |
ZSZ 7.9 km/h
sunki 27.4 |
25% 1.7 mm | 79 % | 5 | |
| 15 | 23.6° 26.3° |
SSZ 4.2 km/h
sunki 10.1 |
35% 0.8 mm | 74 % | 3.8 | |
| 18 | 24.9° 27.5° |
SSV 5.2 km/h
sunki 16.2 |
55% 0 mm | 70 % | 1.2 | |
| 21 | 18.6° 20.8° |
V 3 km/h
sunki 10 |
51% 1.2 mm | 92 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.3° 16.7° | V 2.2 km/h | 0% 0 mm | 98 % | - | |
| 9 | 19.8° 22.3° | VJV 1.9 km/h | 1% 0 mm | 88 % | 1.8 | |
| 12 | 22.9° 24.7° |
JV 7.9 km/h
sunki 19.8 |
4% 0 mm | 67 % | 5.5 | |
| 15 | 25.5° 26.6° |
JJV 7.9 km/h
sunki 22.3 |
3% 0 mm | 49 % | 5.2 | |
| 18 | 24.4° 24.5° |
JJV 7.2 km/h
sunki 19.4 |
8% 0 mm | 51 % | 2 | |
| 21 | 20.4° 21.4° |
VJV 3.4 km/h
sunki 8.6 |
8% 0 mm | 69 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.2° 16.2° | SZ 2.8 km/h | 1% 0 mm | 94 % | - | |
| 9 | 20.7° 22.3° |
ZSZ 2.3 km/h
sunki 10.1 |
0% 0 mm | 73 % | 2 | |
| 12 | 28.8° 29.5° |
ZJZ 9.3 km/h
sunki 23 |
2% 0 mm | 36 % | 5.8 | |
| 15 | 31.9° 30.8° |
ZJZ 15.3 km/h
sunki 38.5 |
3% 0 mm | 29 % | 5.7 | |
| 18 | 29.4° 29.5° |
JZ 10.2 km/h
sunki 33.5 |
3% 0 mm | 41 % | 1.9 | |
| 21 | 24.2° 26° |
J 2.2 km/h
sunki 13.7 |
4% 0 mm | 61 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6° 22.7° | ZSZ 3 km/h sunki 7 km/h | 22% 0 mm | 97 % | 0 | |
| 4 | 18.3° 20.8° | ZSZ 3 km/h sunki 7 km/h | 27% 0 mm | 99 % | 0 | |
| 7 | 19.8° 22.9° | SZ 2 km/h sunki 5 km/h | 34% 0 mm | 95 % | 0.1 | |
| 9 | 22.1° 25.8° | SSZ 2 km/h sunki 5 km/h | 39% 0.1 mm | 88 % | 1.3 | |
| 11 | 24.4° 28.5° | SZ 1 km/h sunki 7 km/h | 44% 0.1 mm | 80 % | 2.7 | |
| 13 | 25.6° 30° | V 2 km/h sunki 10 km/h | 47% 0.3 mm | 78 % | 3.8 | |
| 15 | 25.8° 30° | VJV 4 km/h sunki 13 km/h | 48% 0.1 mm | 78 % | 4.6 | |
| 17 | 25.3° 29.1° | JJV 5 km/h sunki 14 km/h | 47% 0.1 mm | 79 % | 3.1 | |
| 19 | 24.1° 27° | J 5 km/h sunki 17 km/h | 45% 0 mm | 76 % | 1.1 | |
| 22 | 21.4° 24.2° | JZ 3 km/h sunki 7 km/h | 40% 0 mm | 84 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6° 22.7° | ZSZ 3 km/h | 22% 0 mm | 97 % | - | |
| 4 | 18.3° 20.8° | ZSZ 3 km/h | 27% 0 mm | 99 % | - | |
| 7 | 19.8° 22.9° | SZ 2 km/h | 34% 0 mm | 95 % | 0.1 | |
| 9 | 22.1° 25.8° | SSZ 2 km/h | 39% 0.1 mm | 88 % | 1.3 | |
| 11 | 24.4° 28.5° |
SZ 1 km/h
sunki 7 |
44% 0.1 mm | 80 % | 2.7 | |
| 13 | 25.6° 30° |
V 2 km/h
sunki 10 |
47% 0.3 mm | 78 % | 3.8 | |
| 15 | 25.8° 30° |
VJV 4 km/h
sunki 13 |
48% 0.1 mm | 78 % | 4.6 | |
| 17 | 25.3° 29.1° |
JJV 5 km/h
sunki 14 |
47% 0.1 mm | 79 % | 3.1 | |
| 19 | 24.1° 27° |
J 5 km/h
sunki 17 |
45% 0 mm | 76 % | 1.1 | |
| 22 | 21.4° 24.2° | JZ 3 km/h | 40% 0 mm | 84 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17° 18.8° | ZSZ 3.2 km/h | 34% 0 mm | 97 % | - | |
| 9 | 20.4° 23.2° |
SV 2.6 km/h
sunki 11.5 |
35% 0.3 mm | 88 % | 1.5 | |
| 12 | 21.7° 22.3° |
V 9.5 km/h
sunki 24.5 |
35% 0 mm | 69 % | 2.4 | |
| 15 | 23.4° 22.6° |
VSV 9.6 km/h
sunki 22.7 |
35% 0 mm | 48 % | 4 | |
| 18 | 23.6° 23.7° |
VSV 6.8 km/h
sunki 18.7 |
34% 0 mm | 53 % | 1.8 | |
| 21 | 19.1° 19.6° |
SSV 3.2 km/h
sunki 8.3 |
32% 0 mm | 68 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 27 | 29 | 27 | 23 | 18 | 11 | 7 |
| Min | -2 | -0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 2 | -0 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 85 | 46 | 83 | 81 | 136 | 67 | 100 | 76 | 114 | 89 | 110 | 80 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 162 | 200 | 271 | 282 | 317 | 383 | 393 | 364 | 276 | 240 | 162 | 136 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …