NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 31.3° 31.6° | ZJZ 17 km/h sunki 41 km/h | 4% 0 mm | 44 % | 2.6 | |
| 18 | 29.9° 30.8° | ZJZ 14 km/h sunki 36 km/h | 3% 0 mm | 49 % | 1.8 | |
| 19 | 28.2° 29.8° | ZJZ 10 km/h sunki 28 km/h | 3% 0 mm | 55 % | 0.9 | |
| 20 | 26.8° 28.9° | ZJZ 7 km/h sunki 21 km/h | 3% 0 mm | 61 % | 0.2 | |
| 21 | 25.8° 28.2° | ZJZ 6 km/h sunki 18 km/h | 4% 0 mm | 65 % | 0 | |
| 22 | 25° 27.5° | ZJZ 5 km/h sunki 15 km/h | 6% 0 mm | 69 % | 0 | |
| 23 | 24.3° 27° | ZJZ 5 km/h sunki 13 km/h | 8% 0 mm | 72 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18° 18.6° | ZJZ 6 km/h | 0% 0 mm | 80 % | - | |
| 9 | 22.3° 22.8° |
ZSZ 6.3 km/h
sunki 12.2 |
0% 0 mm | 61 % | 2.1 | |
| 12 | 21.3° 22.2° |
ZJZ 9.9 km/h
sunki 36.4 |
23% 3.5 mm | 74 % | 5.6 | |
| 15 | 24.5° 25.8° |
Z 12 km/h
sunki 23 |
18% 0 mm | 69 % | 3.2 | |
| 18 | 25.1° 27.5° |
Z 10.1 km/h
sunki 18.7 |
8% 0 mm | 74 % | 1.9 | |
| 21 | 22.1° 24.5° |
Z 5.8 km/h
sunki 15.1 |
23% 0 mm | 81 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.5° 17.1° | SSZ 1.9 km/h | 15% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 19.8° 22.5° | ZSZ 0.8 km/h | 10% 0 mm | 88 % | 1.9 | |
| 12 | 24.4° 27.2° | JJV 2.9 km/h | 0% 0 mm | 64 % | 5.7 | |
| 15 | 25.3° 26.4° |
VJV 6.8 km/h
sunki 16.9 |
0% 0 mm | 56 % | 5.8 | |
| 18 | 24.5° 25.2° |
VJV 10.4 km/h
sunki 19.8 |
0% 0 mm | 61 % | 2.2 | |
| 21 | 20.8° 21.6° | JV 5.2 km/h | 2% 0 mm | 68 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.6° 17.5° | JJZ 3.2 km/h | 0% 0 mm | 86 % | - | |
| 9 | 22.5° 24.3° | SSV 2.7 km/h | 0% 0 mm | 69 % | 2.1 | |
| 12 | 28.8° 31.4° |
JV 5.4 km/h
sunki 13.7 |
0% 0 mm | 47 % | 5.5 | |
| 15 | 32.8° 34.3° |
JJZ 9.1 km/h
sunki 20.5 |
0% 0 mm | 34 % | 5.8 | |
| 18 | 32.2° 30.5° |
JZ 16 km/h
sunki 33.1 |
0% 0 mm | 29 % | 2.2 | |
| 21 | 23.6° 23.6° |
JJZ 5.6 km/h
sunki 15.1 |
0% 0 mm | 51 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.5° 26.3° | ZJZ 4 km/h sunki 9 km/h | 13% 0 mm | 75 % | 0 | |
| 4 | 21.5° 24.5° | Z 3 km/h sunki 6 km/h | 19% 0 mm | 86 % | 0 | |
| 7 | 21.6° 25.3° | S 0 km/h sunki 4 km/h | 24% 0 mm | 90 % | 0.2 | |
| 9 | 24.1° 28° | S 2 km/h sunki 5 km/h | 26% 0 mm | 81 % | 2 | |
| 11 | 27.5° 31° | SZ 4 km/h sunki 9 km/h | 27% 0 mm | 66 % | 4.6 | |
| 13 | 26.3° 30.5° | SZ 3 km/h sunki 29 km/h | 28% 0.5 mm | 75 % | 4.5 | |
| 15 | 25.4° 30° | SSV 2 km/h sunki 31 km/h | 28% 0.6 mm | 81 % | 5.5 | |
| 17 | 25.5° 29.9° | V 4 km/h sunki 15 km/h | 29% 0.6 mm | 81 % | 3.2 | |
| 19 | 24.3° 28.5° | JV 4 km/h sunki 10 km/h | 35% 0 mm | 86 % | 0.9 | |
| 22 | 23.9° 26.6° | JZ 4 km/h sunki 12 km/h | 41% 0 mm | 74 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.5° 26.3° |
ZJZ 4 km/h
sunki 9 |
13% 0 mm | 75 % | - | |
| 4 | 21.5° 24.5° | Z 3 km/h | 19% 0 mm | 86 % | - | |
| 7 | 21.6° 25.3° | S 0 km/h | 24% 0 mm | 90 % | 0.2 | |
| 9 | 24.1° 28° | S 2 km/h | 26% 0 mm | 81 % | 2 | |
| 11 | 27.5° 31° | SZ 4 km/h | 27% 0 mm | 66 % | 4.6 | |
| 13 | 26.3° 30.5° |
SZ 3 km/h
sunki 29 |
28% 0.5 mm | 75 % | 4.5 | |
| 15 | 25.4° 30° |
SSV 2 km/h
sunki 31 |
28% 0.6 mm | 81 % | 5.5 | |
| 17 | 25.5° 29.9° |
V 4 km/h
sunki 15 |
29% 0.6 mm | 81 % | 3.2 | |
| 19 | 24.3° 28.5° |
JV 4 km/h
sunki 10 |
35% 0 mm | 86 % | 0.9 | |
| 22 | 23.9° 26.6° |
JZ 4 km/h
sunki 12 |
41% 0 mm | 74 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.9° 21.5° |
SSZ 1.9 km/h
sunki 10.1 |
46% 0.1 mm | 95 % | - | |
| 9 | 22.1° 23.4° |
VSV 9.4 km/h
sunki 21.6 |
49% 0 mm | 75 % | 1.6 | |
| 12 | 24.7° 25.9° |
SV 6.9 km/h
sunki 19.1 |
49% 0 mm | 59 % | 1.8 | |
| 15 | 28.2° 31.1° |
SV 1.3 km/h
sunki 10.1 |
46% 0 mm | 53 % | 2.2 | |
| 18 | 28.1° 31° |
V 0.7 km/h
sunki 7.2 |
39% 0 mm | 55 % | 1.7 | |
| 21 | 24.3° 27.2° | VJV 3.4 km/h | 29% 0 mm | 73 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.4° 20.7° |
ZJZ 3.4 km/h
sunki 8.6 |
10% 0 mm | 95 % | - | |
| 9 | 24.4° 27.5° |
JJV 1.6 km/h
sunki 8.3 |
9% 0 mm | 72 % | 1.2 | |
| 12 | 30.6° 32.9° |
JJV 4.9 km/h
sunki 16.2 |
8% 0 mm | 44 % | 2.9 | |
| 15 | 32° 32.7° |
JJZ 7.8 km/h
sunki 22 |
8% 0 mm | 37 % | 4.8 | |
| 18 | 30.3° 32.3° |
JZ 3.1 km/h
sunki 22 |
10% 0 mm | 45 % | 2 | |
| 21 | 24.3° 27.1° |
ZSZ 4.7 km/h
sunki 13.3 |
12% 0 mm | 74 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 27 | 28 | 28 | 23 | 18 | 10 | 7 |
| Min | -1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 16 | 17 | 17 | 13 | 8 | 3 | -0 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 78 | 41 | 67 | 80 | 118 | 61 | 93 | 74 | 110 | 85 | 100 | 75 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 166 | 201 | 270 | 286 | 321 | 383 | 389 | 366 | 277 | 244 | 162 | 140 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …