NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Oblačno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27.4° 29.7° | JZ 13 km/h sunki 51 km/h | 29% 0 mm | 66 % | 3.3 | |
| 16 | 28.3° 30° | JZ 15 km/h sunki 44 km/h | 30% 0 mm | 61 % | 3 | |
| 17 | 28.6° 30° | JZ 16 km/h sunki 36 km/h | 31% 0 mm | 58 % | 2.4 | |
| 18 | 27.9° 29.4° | JZ 14 km/h sunki 32 km/h | 31% 0 mm | 59 % | 1.8 | |
| 19 | 26.7° 28.7° | JZ 9 km/h sunki 27 km/h | 32% 0 mm | 63 % | 1 | |
| 20 | 25.4° 27.8° | JZ 6 km/h sunki 23 km/h | 32% 0 mm | 67 % | 0.2 | |
| 21 | 24.3° 27° | JZ 5 km/h sunki 18 km/h | 33% 0 mm | 73 % | 0 | |
| 22 | 23.1° 25.9° | JZ 5 km/h sunki 12 km/h | 33% 0 mm | 79 % | 0 | |
| 23 | 22° 25° | JZ 4 km/h sunki 8 km/h | 34% 0 mm | 85 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.7° 12.9° | SZ 2.6 km/h | 0% 0 mm | 94 % | - | |
| 9 | 22.7° 23.6° | VJV 0.8 km/h | 0% 0 mm | 54 % | 2.2 | |
| 12 | 32° 33° |
JV 7.7 km/h
sunki 14.8 |
0% 0 mm | 31 % | 5.9 | |
| 15 | 36.5° 36.1° |
JJV 10.5 km/h
sunki 16.9 |
0% 0 mm | 19 % | 5.9 | |
| 18 | 34.1° 32.9° |
VJV 13.6 km/h
sunki 27.7 |
0% 0 mm | 27 % | 2 | |
| 21 | 27.9° 28.3° |
SSV 5.8 km/h
sunki 17.3 |
8% 0 mm | 42 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.8° 19.3° | SZ 1.3 km/h | 0% 0 mm | 84 % | - | |
| 9 | 22.9° 23.8° |
ZSZ 7.8 km/h
sunki 13.7 |
13% 0 mm | 65 % | 2 | |
| 12 | 24.5° 27.4° |
SV 1.3 km/h
sunki 9.4 |
13% 0 mm | 68 % | 0.8 | |
| 15 | 26.7° 29.6° |
VJV 4.5 km/h
sunki 13.3 |
23% 0 mm | 64 % | 3 | |
| 18 | 22.4° 23.7° |
SV 9.7 km/h
sunki 33.8 |
33% 0.3 mm | 73 % | 0.9 | |
| 21 | 18.3° 20.4° |
ZJZ 3.2 km/h
sunki 32 |
43% 12.9 mm | 92 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.3° 15.8° | Z 0 km/h | 20% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 18.2° 20.3° | JV 2.6 km/h | 23% 0 mm | 92 % | 1.9 | |
| 12 | 24.1° 26.1° | JJV 8.9 km/h | 15% 0 mm | 68 % | 5.6 | |
| 15 | 25.4° 26.1° |
JJZ 8.1 km/h
sunki 19.4 |
9% 0 mm | 55 % | 5.3 | |
| 18 | 23.1° 24.2° |
SV 3.6 km/h
sunki 10.8 |
7% 0.1 mm | 60 % | 1.2 | |
| 21 | 20° 22.1° |
S 3.3 km/h
sunki 8.6 |
4% 0 mm | 84 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.9° 19° | Z 2.2 km/h | 0% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 21° 23.7° |
J 2.2 km/h
sunki 8.3 |
0% 0 mm | 85 % | 2.1 | |
| 12 | 27° 29.7° |
JJV 6.5 km/h
sunki 17.6 |
0% 0 mm | 54 % | 5.8 | |
| 15 | 31.5° 30.7° |
JZ 16.3 km/h
sunki 35.3 |
0% 0 mm | 32 % | 5.8 | |
| 18 | 31.3° 29.8° |
ZJZ 16.3 km/h
sunki 38.2 |
0% 0 mm | 32 % | 2.1 | |
| 21 | 25.5° 26° |
JJZ 6.6 km/h
sunki 23.4 |
0% 0 mm | 51 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.7° 23.5° |
JZ 3.9 km/h
sunki 10.8 |
7% 0 mm | 73 % | - | |
| 9 | 25.3° 27° |
JZ 7.6 km/h
sunki 17.6 |
8% 0 mm | 63 % | 2 | |
| 12 | 29.8° 30.2° |
ZJZ 16.3 km/h
sunki 38.2 |
4% 0.1 mm | 45 % | 5.7 | |
| 15 | 30.2° 30.5° |
ZJZ 16.5 km/h
sunki 42.5 |
3% 0.1 mm | 46 % | 4.6 | |
| 18 | 28.8° 29.8° |
ZJZ 13 km/h
sunki 34.6 |
6% 0 mm | 52 % | 1.9 | |
| 21 | 24.8° 26.5° |
Z 9.4 km/h
sunki 23.4 |
9% 0 mm | 68 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.4° 23.5° | Z 3 km/h sunki 5 km/h | 35% 0 mm | 93 % | 0 | |
| 4 | 19.4° 22.2° | SSZ 4 km/h sunki 12 km/h | 36% 0 mm | 98 % | 0 | |
| 7 | 19.8° 22° | SV 5 km/h sunki 19 km/h | 39% 1 mm | 89 % | 0.1 | |
| 9 | 20.4° 22° | VSV 7 km/h sunki 18 km/h | 41% 0 mm | 83 % | 1 | |
| 11 | 21.2° 23.1° | SV 6 km/h sunki 16 km/h | 42% 0 mm | 81 % | 3 | |
| 13 | 23.8° 25.8° | SV 7 km/h sunki 18 km/h | 41% 0 mm | 71 % | 5.6 | |
| 15 | 25.9° 28.3° | SV 4 km/h sunki 14 km/h | 38% 0 mm | 63 % | 3.4 | |
| 17 | 26.8° 29.8° | SV 1 km/h sunki 5 km/h | 33% 0 mm | 60 % | 1.4 | |
| 19 | 25.4° 28.5° | SV 3 km/h sunki 4 km/h | 26% 0 mm | 69 % | 0.2 | |
| 22 | 21.6° 24.8° | SZ 2 km/h sunki 4 km/h | 16% 0 mm | 86 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.4° 23.5° | Z 3 km/h | 35% 0 mm | 93 % | - | |
| 4 | 19.4° 22.2° |
SSZ 4 km/h
sunki 12 |
36% 0 mm | 98 % | - | |
| 7 | 19.8° 22° |
SV 5 km/h
sunki 19 |
39% 1 mm | 89 % | 0.1 | |
| 9 | 20.4° 22° |
VSV 7 km/h
sunki 18 |
41% 0 mm | 83 % | 1 | |
| 11 | 21.2° 23.1° |
SV 6 km/h
sunki 16 |
42% 0 mm | 81 % | 3 | |
| 13 | 23.8° 25.8° |
SV 7 km/h
sunki 18 |
41% 0 mm | 71 % | 5.6 | |
| 15 | 25.9° 28.3° |
SV 4 km/h
sunki 14 |
38% 0 mm | 63 % | 3.4 | |
| 17 | 26.8° 29.8° | SV 1 km/h | 33% 0 mm | 60 % | 1.4 | |
| 19 | 25.4° 28.5° | SV 3 km/h | 26% 0 mm | 69 % | 0.2 | |
| 22 | 21.6° 24.8° | SZ 2 km/h | 16% 0 mm | 86 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 27 | 28 | 27 | 22 | 18 | 11 | 7 |
| Min | -1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 17 | 17 | 13 | 9 | 3 | -0 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 75 | 41 | 65 | 74 | 116 | 60 | 84 | 75 | 98 | 79 | 86 | 66 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 164 | 199 | 274 | 286 | 311 | 384 | 384 | 360 | 276 | 243 | 172 | 150 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …