NOVICE
Rekordna vročina v Evropi: Zakaj je bil junij 2026 tako izjemen?
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
Jasno
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28.6° 30° | ZJZ 12 km/h sunki 36 km/h | 15% 0 mm | 54 % | 2 | |
| 19 | 27.1° 29.3° | ZJZ 8 km/h sunki 28 km/h | 16% 0 mm | 61 % | 0.9 | |
| 20 | 26.2° 28.7° | JZ 7 km/h sunki 24 km/h | 17% 0 mm | 65 % | 0.2 | |
| 21 | 26° 27.9° | ZJZ 7 km/h sunki 27 km/h | 19% 0 mm | 62 % | 0 | |
| 22 | 24.9° 27.2° | ZJZ 6 km/h sunki 22 km/h | 20% 0 mm | 68 % | 0 | |
| 23 | 24.2° 26.7° | ZJZ 6 km/h sunki 18 km/h | 21% 0 mm | 72 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.5° 16.4° | Z 1.8 km/h | 0% 0 mm | 68 % | - | |
| 9 | 22.7° 23.1° | JJZ 2.6 km/h | 0% 0 mm | 52 % | 2.2 | |
| 12 | 31.5° 32.9° |
JV 5.4 km/h
sunki 11.5 |
0% 0 mm | 32 % | 5.9 | |
| 15 | 36.1° 36.3° |
JJV 9.5 km/h
sunki 16.9 |
0% 0 mm | 22 % | 5.9 | |
| 18 | 34.6° 33.1° |
JV 14.2 km/h
sunki 24.1 |
5% 0 mm | 25 % | 2.2 | |
| 21 | 25.6° 25.2° |
S 6.5 km/h
sunki 15.8 |
3% 0 mm | 43 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.2° 19.8° | SZ 3.1 km/h | 0% 0 mm | 69 % | - | |
| 9 | 23.7° 24.8° | JZ 5.1 km/h | 0% 0 mm | 60 % | 1.4 | |
| 12 | 29.7° 28.8° |
Z 12.3 km/h
sunki 20.5 |
18% 0 mm | 36 % | 3.4 | |
| 15 | 24.5° 26° |
Z 7.9 km/h
sunki 20.9 |
40% 0 mm | 65 % | 5.6 | |
| 18 | 24.9° 28.4° |
S 1.8 km/h
sunki 17.6 |
68% 0 mm | 73 % | 1.8 | |
| 21 | 18.3° 19.8° |
JJZ 7 km/h
sunki 13.4 |
65% 1.7 mm | 92 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14° 15.1° | SZ 1.5 km/h | 11% 0 mm | 100 % | - | |
| 9 | 18.9° 21.4° | VSV 1.1 km/h | 14% 0 mm | 90 % | 1.8 | |
| 12 | 23° 24.1° |
JV 9.3 km/h
sunki 20.2 |
26% 0 mm | 58 % | 5.7 | |
| 15 | 25.7° 26.3° |
JV 3.9 km/h
sunki 11.2 |
13% 0 mm | 43 % | 4.8 | |
| 18 | 24.8° 25° |
JJV 5.2 km/h
sunki 11.5 |
7% 0 mm | 47 % | 2.1 | |
| 21 | 20.3° 21.2° |
JV 2.8 km/h
sunki 9 |
2% 0 mm | 66 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.6° 18° | ZSZ 1.1 km/h | 1% 0 mm | 87 % | - | |
| 9 | 21.3° 23.6° |
ZSZ 2.6 km/h
sunki 9.7 |
0% 0 mm | 78 % | 2.1 | |
| 12 | 28.5° 30.7° |
ZJZ 9 km/h
sunki 23 |
0% 0 mm | 48 % | 5.8 | |
| 15 | 32° 31.6° |
JZ 16.1 km/h
sunki 33.8 |
0% 0 mm | 32 % | 5.8 | |
| 18 | 29.7° 28.5° |
JZ 14.5 km/h
sunki 34.9 |
2% 0 mm | 35 % | 2 | |
| 21 | 24.1° 26.1° |
JJV 1.5 km/h
sunki 14 |
4% 0 mm | 62 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1° 26.8° | JZ 6 km/h sunki 21 km/h | 23% 0 mm | 75 % | 0 | |
| 4 | 23° 25.8° | JZ 5 km/h sunki 19 km/h | 30% 0 mm | 80 % | 0 | |
| 7 | 23° 26.6° | JZ 3 km/h sunki 12 km/h | 40% 0 mm | 84 % | 0.1 | |
| 9 | 25.1° 28.5° | JJZ 5 km/h sunki 23 km/h | 47% 0 mm | 76 % | 1.2 | |
| 11 | 28° 30.4° | JJZ 10 km/h sunki 44 km/h | 53% 0 mm | 62 % | 2.7 | |
| 13 | 28.2° 31.7° | J 6 km/h sunki 23 km/h | 57% 0.5 mm | 65 % | 4.2 | |
| 15 | 27.4° 31.4° | JJZ 5 km/h sunki 25 km/h | 58% 0.5 mm | 71 % | 4.8 | |
| 17 | 26.2° 29.8° | JJZ 9 km/h sunki 50 km/h | 56% 0.5 mm | 77 % | 3.1 | |
| 19 | 25.8° 28.7° | JJZ 9 km/h sunki 34 km/h | 53% 0 mm | 73 % | 1 | |
| 22 | 23.9° 26.4° | JJZ 7 km/h sunki 22 km/h | 46% 0 mm | 75 % | 0 |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1° 26.8° |
JZ 6 km/h
sunki 21 |
23% 0 mm | 75 % | - | |
| 4 | 23° 25.8° |
JZ 5 km/h
sunki 19 |
30% 0 mm | 80 % | - | |
| 7 | 23° 26.6° |
JZ 3 km/h
sunki 12 |
40% 0 mm | 84 % | 0.1 | |
| 9 | 25.1° 28.5° |
JJZ 5 km/h
sunki 23 |
47% 0 mm | 76 % | 1.2 | |
| 11 | 28° 30.4° |
JJZ 10 km/h
sunki 44 |
53% 0 mm | 62 % | 2.7 | |
| 13 | 28.2° 31.7° |
J 6 km/h
sunki 23 |
57% 0.5 mm | 65 % | 4.2 | |
| 15 | 27.4° 31.4° |
JJZ 5 km/h
sunki 25 |
58% 0.5 mm | 71 % | 4.8 | |
| 17 | 26.2° 29.8° |
JJZ 9 km/h
sunki 50 |
56% 0.5 mm | 77 % | 3.1 | |
| 19 | 25.8° 28.7° |
JJZ 9 km/h
sunki 34 |
53% 0 mm | 73 % | 1 | |
| 22 | 23.9° 26.4° |
JJZ 7 km/h
sunki 22 |
46% 0 mm | 75 % | - |
| Ura | Vreme | Temp. | Veter | Padavine | Vlažnost | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.3° 21.9° |
SZ 2.5 km/h
sunki 15.1 |
35% 0.1 mm | 92 % | - | |
| 9 | 21.4° 22.2° |
SV 6.1 km/h
sunki 20.5 |
33% 0 mm | 67 % | 1.3 | |
| 12 | 22.8° 22.2° |
SV 8.4 km/h
sunki 20.5 |
31% 0 mm | 51 % | 3.3 | |
| 15 | 24.6° 23.7° |
SV 9.7 km/h
sunki 26.6 |
29% 0 mm | 44 % | 3.8 | |
| 18 | 24° 23.7° |
SV 6.4 km/h
sunki 20.5 |
26% 0 mm | 47 % | 1.8 | |
| 21 | 21.1° 21.8° |
SSZ 2.6 km/h
sunki 10.1 |
22% 0 mm | 61 % | - |
| Temp. | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 27 | 28 | 28 | 23 | 18 | 10 | 7 |
| Min | -1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 18 | 17 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| Padavine | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj | 73 | 41 | 69 | 74 | 112 | 54 | 94 | 77 | 104 | 89 | 94 | 69 |
| Sonce | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povpr. | 164 | 202 | 269 | 284 | 319 | 382 | 390 | 365 | 274 | 239 | 159 | 138 |
ZADNJE NOVICE
NOVICE
Junij 2026 je bil v zahodni Evropi najtoplejši junij v nizu podatkov ERA5. Močan vročinski val je v drugi polovici meseca zajel …
NOVICE
V tropskem Tihem oceanu se razvija nov El Niño, ki se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije v drugi polovici leta 2026 …
NOVICE
Na Hrvaškem bo od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. V ponedeljek bo …
NOVICE
V tednu od ponedeljka, 27. julija, do nedelje, 2. avgusta 2026, se bo nad Avstrijo, severno Italijo in Hrvaško hitro stopnjevala vročina. …