Dobrodošli na naši spletni strani, kjer lahko enostavno spremljate trenutne temperature po vsej Sloveniji. Na glavni strani vidite trenutne temperature za različna mesta in regije v državi. Preprosto približajte mesto, ki vas zanima, in si oglejte, kako hladno ali toplo je tamkajšnje vreme.
Temperature po Sloveniji: Napoved za prihodnje ure in dni
Za boljšo pripravo na prihodnje vremenske razmere smo vam omogočili ogled temperature za prihodnje ure in dni. Samo kliknite na puščico naprej, in razkrije se vremenska napoved za naslednje dni. Tako boste vedeli, ali potrebujete dežnik ali sončna očala.
Kraj | Temperatura |
---|---|
Babno Polje | 5.6 °C |
Bilje Nova Gorica | 12.2 °C |
Blegoš | 16.2 °C |
Bohinjska Češnjica | 10.9 °C |
Boršt Gorenja vas | 11 °C |
Breginj | 11.5 °C |
Bukovski vrh | 13.1 °C |
Celje | 11.1 °C |
Cerkniško jezero | 10.8 °C |
Davča | 16.1 °C |
Debeli Rtič (Zora) | 19.7 °C |
Dobliče Črnomelj | 10.7 °C |
Dolenje Ajdovščina | 10.9 °C |
Gačnik | 11.6 °C |
Godnje | 13.2 °C |
Gornji Grad | 10.6 °C |
Hočko Pohorje | 16.3 °C |
Hrastnik | 12.5 °C |
Idrija | 12 °C |
Iskrba | 7.6 °C |
Jeronim | 14.8 °C |
Jeruzalem | 15.6 °C |
Jezersko | 7.3 °C |
Kamniška Bistrica | 8.3 °C |
Kanin | 11.7 °C |
Kočevje | 9.4 °C |
Koper Kapitanija | 15.8 °C |
Koper Markovec | 17.7 °C |
Korensko sedlo | 12.4 °C |
Krajinski park Goričko | 17.5 °C |
Kranj | 11.5 °C |
Kredarica | 9.3 °C |
Krn | 15.2 °C |
Krvavec | 15.2 °C |
Kubed | 11.2 °C |
Kum | 17.8 °C |
Lendava | 12.1 °C |
Letališče Cerklje ob Krki | 11.9 °C |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 11.6 °C |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 9.8 °C |
Letališče Lesce | 11.9 °C |
Letališče Portorož | 13.9 °C |
Lisca | 17.7 °C |
Litija | 13.6 °C |
Ljubljana | 13.2 °C |
Ljubljana - Vič | 11.5 °C |
Logarska dolina | 9.1 °C |
Logatec | 8 °C |
Luka Koper | 13.9 °C |
Maribor | 13.6 °C |
Marinča vas | 9.9 °C |
Metlika | 10.8 °C |
Mežica | 11.4 °C |
Miklavž na Gorjancih | 14.3 °C |
Murska Sobota | 11.4 °C |
Nanos | 15.7 °C |
Nova Gorica | 14 °C |
Nova vas - Bloke | 6.4 °C |
Novo mesto | 11.9 °C |
Otlica | 11.3 °C |
Pasja ravan | 14 °C |
Pavličevo sedlo | 13.5 °C |
Piran - oceanografska boja | 20.4 °C |
Planina pod Golico | 12.6 °C |
Podnanos | 14.5 °C |
Postojna | 7.9 °C |
Predel | 12.2 °C |
Ptuj | 10.7 °C |
Rateče | 9.5 °C |
Ratitovec | 15.9 °C |
Rogaška Slatina | 11.5 °C |
Rogla | 13.8 °C |
Rudno polje | 8.5 °C |
Sevno | 14.5 °C |
Slavnik | 17 °C |
Slovenske Konjice | 11.6 °C |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 14.9 °C |
Sviščaki | 14.8 °C |
Šebreljski vrh | 16 °C |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 9.4 °C |
Tatre | 14.7 °C |
Tolmin - Volče | 14 °C |
Topol | 15.6 °C |
Trbovlje | 13.4 °C |
Trebnje | 11.7 °C |
Trojane - Limovce | 14.9 °C |
Tržaški zaliv (Zarja) | 20.2 °C |
Uršlja gora | 13.4 °C |
Vedrijan | 17.1 °C |
Velenje | 12.8 °C |
Velike Lašče | 10.3 °C |
Vogel | 9.1 °C |
Vrhnika | 12.9 °C |
Vršič | 12.2 °C |
Zadlog | 7.3 °C |
Zelenica | 9.4 °C |
Zgornja Kapla | 13.9 °C |
Zgornja Radovna | 9.7 °C |
Zgornja Sorica | 12.6 °C |
Spremljajte tudi druge kazalnike vremena
Za celovito sliko priporočamo ogled še drugih strani na našem portalu:
Temperature po Sloveniji predstavljajo ključen del vremenske slike, saj vplivajo na počutje, načrtovanje dejavnosti, promet in celo gospodarstvo. Zaradi razgibane geografije se lahko temperature med posameznimi regijami močno razlikujejo – zato je spremljanje lokalnih vrednosti še toliko pomembnejše.
Zakaj spremljati temperature?
Temperatura zraka vpliva na številna področja vsakdana. Redno spremljanje je koristno za:
- Načrtovanje oblačil in prostega časa – da se pravilno pripravite na vročino ali mraz.
- Kmetijstvo in vrtnarjenje – zlasti pri občutljivih kulturah, kjer so potrebne posebne zaščite pred nizkimi ali visokimi temperaturami.
- Energetsko porabo – temperatura vpliva na ogrevanje, hlajenje in posledično stroške.
- Oceno vremenskih sprememb – padec ali dvig temperature lahko pomeni bližajočo se fronto ali nevihto.
Temperaturne razlike po regijah
Slovenija ima zaradi svoje lege in reliefa zelo raznolike temperature. Med najbolj značilne temperaturne posebnosti sodijo:
- Primorska regija – z milimi zimami in toplimi poletji zaradi vpliva Sredozemlja.
- Gorenjska in alpski predeli – kjer so zime daljše, temperature nižje, poleti pa pogosto sveže noči.
- Panonska nižina (Prekmurje, Štajerska) – kjer poleti pogosto beležimo najvišje dnevne temperature v Sloveniji.
- Ljubljanska kotlina – znana po temperaturnih obratih, jutranjih meglicah in zimski vlagi.
Kaj najdete na tej strani?
Na strani “Temperature po Sloveniji” lahko dostopate do aktualnih in preglednih informacij:
- Trenutne temperature po krajih – prikazane v realnem času s pomočjo vremenskih senzorjev.
- Dnevni temperaturni ekstremi – najvišje in najnižje izmerjene vrednosti po Sloveniji.
- Pregled temperaturnih razlik med regijami – na interaktivnem zemljevidu.
- Povezave do lokalnih vremenskih postaj – za bolj podrobne podatke za izbrano območje.
📍 Ne glede na to, ali vas zanima lokalna temperatura v vašem kraju ali želite primerjati razmere med različnimi regijami – ta stran vam omogoča zanesljiv, hiter in pregleden vpogled v trenutno temperaturno dogajanje v Sloveniji.